Активы страховых компаний Украины за I полугодие 2007 года

Название компании Name of the Company Активы на 01.07.2007 г., тыс.грн. Assets as at 01.07.2007, thousand UAH
Всего Total в т.ч/ including
основные средства Fixed assets долгосрочные финансовые инвестиции Long term investments текущие финансовые инвестиции Current investments денежные средства и их эквиваленты Cash and cash equivalents другие активы Other assets
1 Лемма 1255169,4 75,5 5072,6 586380,1 167993,1 495648,1
2 Аванте 1054641,3 15,4 3394,2 465914,1 130080,1 455237,5
3 ПРОВИТА 632781,3 17079,3 425310,8 0,0 59737,7 130653,5
4 Кремень 578898,6 1613,5 325280,8 188669,8 27263,2 36071,3
5 Оранта 394568,7 138575,7 29155,1 592,6 112593,6 113651,7
6 ОМЕГА 374371,0 1191,8 79039,3 200205,0 36533,5 57401,4
7 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 338368,3 6069,7 157282,8 102724,0 59024,7 13267,1
8 Дженерали Гарант Страхование 318498,8 38631,8 23052,0 34986,6 169683,5 52144,9
9 ТАС 295154,5 24715,9 211205,2 0,0 21106,4 38127,0
10 Универсальная 251990,5 77115,7 13857,1 40857,2 59932,6 60227,9
11 АСКА 241096,2 44806,7 126960,2 0,0 35160,4 34168,9
12 Веско 218673,7 1471,5 51588,4 10885,3 96728,2 58000,3
13 Украинская страховая группа 215727,3 6355,1 91182,8 38221,7 66146,1 13821,6
14 ИНГО Украина 213054,7 9342,6 10123,5 7002,2 123840,9 62745,5
15 Вексель 191309,5 16819,2 28294,8 0,0 133979,4 12216,1
16 UTICO (ЮТИКО) 183000,1 4124,3 73750,9 0,0 31646,1 73478,8
17 Промышленно-страховой альянс 174194,8 1413,2 0,0 157723,8 4005,6 11052,2
18 Украинский Страховой Альянс 173530,3 2896,9 25772,3 17631,0 107598,6 19631,5
19 Украинская пожарно-страховая компания 172297,5 19188,3 40180,8 0,0 70321,5 42606,9
20 Альфа-Гарант 160999,0 3451,1 82030,3 0,0 67087,8 8429,8
21 ПЗУ УКРАИНА 157915,7 19491,1 5617,7 9834,1 64201,5 58771,3
22 ДОГМАТ-СТРАХОВАНИЕ 142486,6 0,2 10020,8 15592,2 82336,4 34537,0
23 СТРОЙПОЛИС 141727,1 99,3 124477,5 0,0 13529,4 3620,9
24 Провидна 140935,2 13945,0 2755,7 0,0 70107,8 54126,7
25 ВЕГА 139997,2 6,0 126721,7 9010,0 3555,9 703,6
26 Вусо 137902,0 2150,2 14311,9 74573,1 39447,2 7419,6
27 Росно Украина (сейчас Allianz) 134913,4 2364,2 10896,5 25745,9 79143,3 16763,5
28 АКВ ГАРАНТ 131100,5 107,6 60794,9 0,0 19427,9 50770,1
29 АРМА 123688,6 1200,3 80831,3 5239,6 19701,7 16715,7
30 Эталон 123242,0 5593,2 59409,8 2006,9 44035,6 12196,5
31 ДНЕПРОИНМЕД 119416,0 1414,3 37581,9 12169,8 47211,7 21038,3
32 САЛАМАНДРА-ЛТАВА 116329,9 1919,6 18326,2 9650,3 9566,9 76866,9
33 Просто-Страхование 108614,6 16885,6 12729,6 18277,2 14125,9 46596,3
34 Европейский страховой альянс 105503,7 4275,6 36441,8 1278,4 34424,0 29083,9
35 ИЛИЧЕВСКОЕ 101664,6 807,5 60985,1 0,0 20172,8 19699,2
36 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 101155,6 428,6 0,0 0,0 29597,5 71129,5
37 Галактика 98945,3 652,3 53943,8 0,0 23233,1 21116,1
38 Княжа 95618,5 11148,1 15872,8 0,0 47258,6 21339,0
39 СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ 90804,8 2002,1 10978,0 30482,8 33081,3 14260,6
40 Брокбизнес 89885,2 1595,8 49365,8 32558,8 2663,7 3701,1
41 ИнкомСтрах 86927,4 11302,1 48101,0 0,0 14289,1 13235,2
42 Каштан 85600,7 3626,8 49510,4 20204,9 2141,8 10116,8
43 VAB Cтрахование 83863,4 4440,8 59747,3 799,3 12663,9 6212,1
44 ОЛВИ 82358,0 1719,6 68174,5 0,0 9141,6 3322,3
45 ФОРТЕ 81478,1 0,0 73511,8 0,0 5918,0 2048,3
46 ТЕКОМ 80410,0 10620,5 44592,8 0,0 18252,3 6944,4
47 АЛЬЯНС 78769,6 175,8 47151,6 0,0 20427,5 11014,7
48 ДОБРОБУТ 74706,2 5308,0 19625,8 1938,2 5519,3 42314,9
49 Кредо 71039,7 288,2 7852,3 0,0 43740,5 19158,7
50 ЗЛАГОДА 68669,3 747,7 2890,0 59377,9 4426,0 1227,7
51 ГАЛИЦКАЯ 68022,5 1018,8 58226,5 0,0 5595,1 3182,1
52 РЕНЕСАНС 67534,5 677,8 15697,8 45065,2 4787,5 1306,2
53 Нова 67097,9 1506,1 14475,6 0,0 35872,8 15243,4
54 МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 64977,1 10134,2 37900,5 0,0 4680,3 12262,1
55 ОНИКС 64039,5 344,5 52996,5 0,0 6242,8 4455,7
56 VAB RE 63480,3 179,6 49559,3 0,0 9225,7 4515,7
57 INTO 63254,1 8591,6 33125,9 15048,8 1225,1 5262,7
58 ГАРАНТИЯ ОАО СО 63034,0 17051,5 1515,7 0,0 31615,8 12851,0
59 КЬЮ Би И-УГПБ ИНШУЕРЕНС 59749,6 720,1 0,0 35797,6 14382,7 8849,2
60 МИР 58642,4 148,3 50064,1 0,0 6553,5 1876,5
61 ИнтерТрансПолис 53331,1 2356,7 28003,6 0,0 12154,9 10815,9
62 СКАЙД 49822,2 215,8 34940,7 0,0 7527,1 7138,6
63 Бусин 47186,5 29265,6 233,9 12425,7 911,3 4350,0
64 КРОНА 44598,4 2160,4 17585,3 0,0 12251,0 12601,7
65 Алькона 42348,9 6861,6 3069,3 0,0 14316,5 18101,5
66 СТАТУС 40262,9 555,2 24004,3 0,0 4993,0 10710,4
67 Раритет 38782,8 5150,5 21,0 23998,1 5146,9 4466,3
68 Инвестсервис 38455,2 7631,0 4602,0 0,0 16976,9 9245,3
69 ОРАНТА-ЛУГАНЬ 36838,3 1382,7 27397,9 0,0 1657,3 6400,4
70 КРАИНА 36151,6 1124,3 16373,2 0,0 9740,4 8913,7
71 «Украинский Страховой Дом» ЗАО 34053,9 477,4 26118,7 0,0 4780,7 2677,1
72 Орадон 33492,3 1974,6 17250,8 0,0 9578,7 4688,2
73 ФОНД СТРАХОВЫХ ГАРАНТИЙ 33089,8 1359,1 14663,1 0,0 1376,0 15691,6
74 АСКО-Медсервис 32260,2 2295,4 16487,5 0,0 8145,0 5332,3
75 Городская страховая компания 31413,3 456,3 736,3 0,0 13229,7 16991,0
76 СКАРБНИЦЯ 25888,8 4000,8 8670,8 0,0 4291,3 8925,9
77 Энергополис 24390,8 866,0 6669,1 0,0 9316,8 7538,9
78 АРСЕНАЛ-ДНЕПР 22252,7 171,2 8814,8 0,0 10086,7 3180,0
79 АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ 22102,0 5612,6 3366,5 0,0 11139,9 1983,0
80 ЭНЕРГОРЕЗЕРВ 20475,5 106,1 11562,5 0,0 6775,4 2031,5
81 ОРАНТА-СИЧ 19574,9 5448,9 6477,7 0,0 5950,5 1697,8
82 ПАРТНЕР 18972,6 349,8 8192,2 0,0 4268,0 6162,6
83 Аэлита 18585,8 52,4 2553,8 0,0 12986,6 2993,0
84 СОЛИДАРНОСТЬ 18428,9 122,3 10735,4 0,0 6104,1 1467,1
85 Индиго 18295,2 278,4 0,0 0,0 6103,4 11913,4
86 Глобус 17910,8 5569,7 199,4 0,0 9499,1 2642,6
87 СТОЛИЦА 17747,3 926,9 6778,9 0,0 5756,7 4284,8
88 «Украинская экологическая страховая компания» ЗАО 17512,6 554,4 11001,9 0,0 4406,7 1549,6
89 ЮПИТЕР-М 16879,8 427,3 13653,3 0,0 1988,3 810,9
90 ДНИСТЕР 16783,5 380,5 6837,6 1920,8 3722,4 3922,2
91 ИНСПОЛ 16367,2 771,8 4375,2 0,0 1625,1 9595,1
92 Азов 16188,0 1165,2 0,0 0,0 14343,5 679,3
93 КИЙ АВИА ГАРАНТ 15691,4 1623,2 7052,8 0,0 4762,4 2253,0
94 Мономах 15513,9 2176,5 0,0 0,0 5022,1 8315,3
95 Профессиональная Защита 15506,3 5036,6 0,0 6239,2 1807,5 2423,0
96 ИнтерГарант 14106,9 5745,9 2032,2 0,0 3329,9 2998,9
97 УКРАИНА 13638,6 423,4 8529,5 0,0 1606,4 3079,3
98 КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 13434,6 253,8 0,0 8016,0 2033,7 3131,1
99 НАДЕЖНАЯ 12807,9 76,9 8074,2 0,0 4377,9 278,9
100 Династия 12786,1 1396,2 6383,8 0,0 4246,8 759,3
101 ГАРАНТ-СИСТЕМА 12498,2 1283,3 2145,0 7206,0 572,6 1291,3
102 ТРАНСМАГИСТРАЛЬ 12345,0 195,4 2000,3 498,9 9368,8 281,6
103 ОСК РЕЗЕРВ 9870,6 61,1 3408,8 0,0 3430,2 2970,5
ВСЕГО 12342469,55 687985,00 3710319,40 2336749,10 2815694,70 2791721,35

http://insurancetop.com/