Рейтинг страховых компаний по размеру активов за I полугодие 2009 года
Показатель "Основные средства" характеризует размер остаточной стоимости собственных и полученных на условиях финансового лизинга объектов и арендованных имущественных комплексов, которые отнесены к составу основных средства.
| № | Страховые компании | Активы на 01.07.2009 г., тыс.грн. |
||||||
| Всего активы | основные средства | долгоср. фин. инвестиции | текущие финан. инвестиции | денежные средства и их эквив. | другие активы | |||
| 1 | ЛЕММА | 1 610 267,8 | 157,5 | 4 686,5 | 1 028 165,0 | 187 055,9 | 390 202,9 | |
| 2 | АВАНТЕ | 1 445 357,8 | 18,0 | 43 207,0 | 555 595,3 | 509,9 | 846 027,6 | |
| 3 | ОРАНТА | 912 605,0 | 226 524,0 | 147 467,0 | 23,0 | 143 154,0 | 395 437,0 | |
| 4 | ОМЕГА | 670 924,3 | 1 176,5 | 300 546,5 | 56 587,7 | 21 579,8 | 291 033,8 | |
| 5 | КРЕМЕНЬ | 636 537,6 | 1 057,2 | 288 368,2 | 235 876,4 | 17 575,9 | 93 659,9 | |
| 6 | ПРОВИДНА | 543 344,0 | 21 600,0 | 3 469,0 | 0,0 | 393 731,0 | 124 544,0 | |
| 7 | СГ ТАС | 470 432,0 | 45 719,0 | 238 399,0 | 0,0 | 132 755,0 | 53 559,0 | |
| 8 | АСКА | 465 280,0 | 129 589,0 | 184 479,0 | 0,0 | 67 248,0 | 83 964,0 | |
| 9 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 463 090,0 | 136 687,0 | 32 989,0 | 8 687,0 | 142 838,0 | 141 889,0 | |
| 10 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 459 356,9 | 150 965,6 | 118 746,2 | 22 989,1 | 63 502,2 | 103 153,8 | |
| 11 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 400 550,1 | 7 452,1 | 321 593,7 | 60 114,5 | 6 996,8 | 4 393,0 | |
| 12 | ИНГО УКРАИНА | 374 665,0 | 24 426,0 | 25 372,0 | 20 961,0 | 188 778,0 | 115 128,0 | |
| 13 | АХА УКРАИНА | 356 696,0 | 10 112,0 | 11 218,0 | 22 653,0 | 278 121,0 | 34 592,0 | |
| 14 | КРЕДО-КЛАССИК | 317 768,0 | 23 304,0 | 5 664,0 | 114 468,0 | 50 857,0 | 123 475,0 | |
| 15 | КНЯЖА | 288 071,8 | 20 329,7 | 210,0 | 0,0 | 120 834,6 | 146 697,5 | |
| 16 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 278 795,4 | 18 851,4 | 39 410,6 | 0,0 | 158 096,0 | 62 437,4 | |
| 17 | АXA СТРАХОВАНИЕ | 256 616,0 | 10 678,0 | 5 721,0 | 15 516,0 | 191 711,0 | 32 990,0 | |
| 18 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 231 924,6 | 9 292,2 | 21 454,2 | 20 398,6 | 155 309,2 | 25 470,4 | |
| 19 | ПЗУ УКРАИНА | 222 980,3 | 30 796,4 | 16 762,1 | 111 741,7 | 8 328,4 | 55 351,7 | |
| 20 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 217 443,9 | 6 519,4 | 115 521,4 | 0,0 | 70 608,3 | 24 794,8 | |
| 21 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 216 365,0 | 2 548,0 | 185 854,0 | 0,0 | 1 726,0 | 26 237,0 | |
| 22 | БРОКБИЗНЕС | 204 672,5 | 6 141,9 | 57 630,3 | 69 640,4 | 32 180,8 | 39 079,1 | |
| 23 | ДОБРОБУТ | 196 421,5 | 21 469,4 | 28 125,8 | 137 528,8 | 5 570,4 | 3 727,1 | |
| 24 | UTICO (ЮТИКО) | 192 691,7 | 3 254,7 | 59 970,6 | 6 611,8 | 41 424,4 | 81 430,2 | |
| 25 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 190 762,2 | 3 538,8 | 16 138,3 | 0,0 | 155 402,7 | 15 682,4 | |
| 26 | ВУСО | 181 273,0 | 2 205,0 | 62 357,0 | 40 407,0 | 63 570,0 | 12 734,0 | |
| 27 | АРМА | 177 652,4 | 1 531,0 | 130 585,2 | 0,0 | 23 994,5 | 21 541,7 | |
| 28 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 161 551,0 | 48 803,0 | 7 398,0 | 26 605,0 | 4 364,0 | 74 381,0 | |
| 29 | ВЕКСЕЛЬ | 160 742,0 | 38 783,0 | 48 830,0 | 0,0 | 24 254,0 | 48 875,0 | |
| 30 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 152 518,0 | 4 253,0 | 0,0 | 130 287,0 | 3 750,0 | 14 228,0 | |
| 31 | АLLIANZ УКРАИНА | 141 250,7 | 5 059,1 | 22 006,5 | 29 929,2 | 48 854,9 | 35 401,0 | |
| 32 | СТРОЙПОЛИС | 140 811,1 | 884,8 | 127 497,2 | 0,0 | 9 395,3 | 3 033,8 | |
| 33 | ИЛЬИЧЕВСКОЕ | 126 396,1 | 9 795,0 | 27 929,7 | 34 800,0 | 33 852,7 | 20 018,7 | |
| 34 | ЭТАЛОН | 123 287,1 | 7 295,3 | 73 802,4 | 2 080,2 | 29 158,3 | 10 950,9 | |
| 35 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 116 793,4 | 736,9 | 106 963,7 | 0,0 | 3 692,1 | 5 400,7 | |
| 36 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 114 947,0 | 120,0 | 51,0 | 0,0 | 35 544,8 | 79 231,2 | |
| 37 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 112 049,0 | 3 745,0 | 46 469,0 | 1 278,0 | 28 945,0 | 31 612,0 | |
| 38 | ТЕКОМ | 109 348,1 | 402,1 | 74 151,4 | 0,0 | 31 296,6 | 3 498,0 | |
| 39 | КРАИНА | 107 719,9 | 4 657,3 | 41 603,5 | 0,0 | 35 826,5 | 25 632,6 | |
| 40 | СКАЙД | 105 752,0 | 736,0 | 64 919,0 | 0,0 | 6 010,0 | 34 087,0 | |
| 41 | VAB СТРАХОВАНИЕ | 104 987,6 | 8 501,8 | 1 062,2 | 1 078,1 | 52 061,7 | 42 283,8 | |
| 42 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 101 273,5 | 5 853,5 | 48 352,3 | 9 753,8 | 3 694,1 | 33 619,8 | |
| 43 | ОНИКС | 90 591,5 | 763,2 | 74 292,5 | 1 740,0 | 2 494,9 | 11 300,9 | |
| 44 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 87 918,1 | 2 454,9 | 43 324,7 | 0,0 | 30 751,3 | 11 387,2 | |
| 45 | QBE УКРАИНА | 86 831,7 | 677,3 | 0,0 | 50 756,7 | 19 229,0 | 16 168,7 | |
| 46 | НОВА | 85 036,8 | 1 113,5 | 30 274,4 | 0,0 | 37 074,1 | 16 574,8 | |
| 47 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 79 212,8 | 504,2 | 20 169,0 | 0,0 | 13 541,3 | 44 998,3 | |
| 48 | ГЛОБУС | 78 614,7 | 12 494,1 | 150,0 | 0,0 | 59 662,9 | 6 307,7 | |
| 49 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 74 991,4 | 1 512,8 | 8,8 | 56 918,0 | 6 588,6 | 9 963,2 | |
| 50 | АИС-ПОЛИС | 71 792,0 | 489,0 | 44 888,0 | 825,0 | 17 851,0 | 7 739,0 | |
| 51 | ПРОКСИМА | 71 780,9 | 141,9 | 57 913,4 | 0,0 | 1 328,4 | 12 397,2 | |
| 52 | ГАРАНТИЯ ОАО СО | 70 702,1 | 12 973,0 | 3 812,6 | 0,0 | 30 697,5 | 23 219,0 | |
| 53 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 68 774,7 | 11 401,7 | 38 592,1 | 0,0 | 694,5 | 18 086,4 | |
| 54 | ЛИДЕР РЕ | 66 908,0 | 256,0 | 61 088,0 | 0,0 | 1 081,0 | 4 483,0 | |
| 55 | РАРИТЕТ | 65 835,0 | 4 180,0 | 702,0 | 50 618,0 | 5 934,0 | 4 401,0 | |
| 56 | ИНВЕСТСЕРВИС | 65 278,8 | 8 468,7 | 152,2 | 16 695,0 | 12 096,5 | 27 866,4 | |
| 57 | БУСИН | 64 887,8 | 1 059,3 | 168,9 | 816,4 | 21 960,7 | 40 882,5 | |
| 58 | ИНДИГО | 64 811,7 | 12 150,9 | 10 186,2 | 0,0 | 24 651,5 | 17 823,1 | |
| 59 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 63 758,8 | 7 564,4 | 36 900,0 | 0,0 | 4 677,7 | 14 616,7 | |
| 60 | МИР | 63 653,0 | 68,0 | 59 489,0 | 0,0 | 903,0 | 3 193,0 | |
| 61 | ГРАВЕ УКРАИНА (ИНПРО) | 63 554,9 | 998,6 | 80,0 | 17 203,3 | 25 106,2 | 20 166,8 | |
| 62 | КРЕДО | 62 975,0 | 427,0 | 12 577,0 | 0,0 | 44 886,0 | 5 085,0 | |
| 63 | НАСТА | 62 854,7 | 3 239,8 | 9 179,1 | 607,6 | 35 132,4 | 14 695,8 | |
| 64 | ДНИСТЕР | 60 237,6 | 560,4 | 48 641,7 | 4 316,2 | 3 883,0 | 2 836,3 | |
| 65 | ЮНИВЕС | 57 832,1 | 111,3 | 1 686,4 | 10 820,2 | 19 068,8 | 26 145,4 | |
| 66 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 57 141,8 | 24 762,9 | 2 489,2 | 0,0 | 18 177,1 | 11 712,6 | |
| 67 | СТАТУС | 56 921,3 | 559,7 | 0,0 | 41 060,2 | 8 852,5 | 6 448,9 | |
| 68 | МЕГАПОЛИС | 54 288,3 | 79,0 | 0,0 | 0,0 | 3 680,9 | 50 528,4 | |
| 69 | КРОНА | 51 041,2 | 3 392,8 | 20 578,0 | 0,0 | 9 415,3 | 17 655,1 | |
| 70 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 46 916,9 | 46,4 | 150,0 | 8 327,6 | 8 461,6 | 29 931,3 | |
| 71 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 45 642,3 | 1 911,6 | 20 518,2 | 0,0 | 4 453,6 | 18 758,9 | |
| 72 | ОРАНТА-СИЧ | 43 240,7 | 25 480,5 | 5 482,7 | 0,0 | 8 035,7 | 4 241,8 | |
| 73 | АРСЕНАЛ-ДНЕПР | 42 409,5 | 714,8 | 13 951,2 | 0,0 | 16 575,5 | 11 168,0 | |
| 74 | ИНТЕР | 42 272,7 | 58,0 | 0,0 | 18 575,4 | 22 813,0 | 826,3 | |
| 75 | МЕГА-ПОЛИС | 41 009,1 | 395,0 | 0,0 | 12 136,7 | 7 125,0 | 21 352,4 | |
| 76 | ЭНЕРГОПОЛИС | 39 230,8 | 794,0 | 3 903,0 | 0,0 | 20 504,9 | 14 028,9 | |
| 77 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 35 683,4 | 2 744,2 | 16 188,2 | 0,0 | 711,8 | 16 039,2 | |
| 78 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 35 550,8 | 3 815,9 | 15 160,2 | 0,0 | 11 071,6 | 5 503,1 | |
| 79 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 35 350,7 | 356,6 | 727,9 | 0,0 | 17 296,9 | 16 969,3 | |
| 80 | АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ | 35 037,4 | 10 553,9 | 6 860,2 | 0,0 | 14 310,7 | 3 312,6 | |
| 81 | СКАРБНИЦЯ | 32 489,2 | 4 375,3 | 7 151,5 | 0,0 | 6 971,5 | 13 990,9 | |
| 82 | ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 30 621,8 | 886,1 | 0,0 | 9 979,8 | 6 149,9 | 13 606,0 | |
| 83 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 25 639,5 | 1 124,7 | 8 242,2 | 0,0 | 3 290,0 | 12 982,6 | |
| 84 | АЗОВ | 25 590,2 | 1 526,9 | 0,0 | 0,0 | 18 979,3 | 5 084,0 | |
| 85 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 22 643,0 | 7 584,0 | 7 736,0 | 0,0 | 3 386,0 | 3 937,0 | |
| 86 | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 611 | 21 702,0 | 1 383,2 | 0,0 | 13 831,5 | 389,4 | 6 097,9 | |
| 87 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 20 152,2 | 135,5 | 0,0 | 11 005,0 | 608,9 | 8 402,8 | |
| 88 | ЮПИТЕР-М | 19 992,0 | 150,2 | 16 116,7 | 0,0 | 1 933,1 | 1 792,0 | |
| 89 | СТОЛИЦА | 17 113,4 | 2 886,0 | 9 006,6 | 0,0 | 1 892,0 | 3 328,8 | |
| 90 | ДИНАСТИЯ | 15 933,2 | 2 251,3 | 6 383,8 | 0,0 | 5 504,7 | 1 793,4 | |
| 91 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 15 384,0 | 1 195,6 | 6 133,5 | 0,0 | 5 227,1 | 2 827,8 | |
| ВСЕГО | 16 399 802,8 | 1 238 343,7 | 3 878 036,6 | 3 090 008,2 | 3 719 271,1 | 4 474 143,2 | ||
Источник: insurancetop.com

