Рейтинг страховых компаний по размеру активов за 2010 год
Показатель "Основные средства" характеризует размер остаточной стоимости собственных и полученных на условиях финансового лизинга объектов и арендованных имущественных комплексов, которые отнесены к составу основных средства.
№ | Название компании | Активы на 31.12.2010 р., тыс.грн | |||||
Всего | в т.ч. | ||||||
основные средства | долгосрочные инвестиции | текущие инвестиии | денежные средства | др. активы | |||
1 | ЛЕММА | 1 546 367,0 | 159,0 | 3 574,0 | 933 864,0 | 150 284,0 | 458 486,0 |
2 | АВАНТЕ | 1 471 192,4 | 10,2 | 43 207,0 | 578 041,0 | 7,6 | 849 926,6 |
3 | ОРАНТА | 1 154 473,0 | 238 154,0 | 257 729,0 | 0,0 | 228 167,0 | 430 423,0 |
4 | ОМЕГА | 904 704,0 | 602,0 | 308 851,9 | 268 004,4 | 62 916,4 | 264 329,3 |
5 | АХА | 818 272,0 | 13 190,0 | 0,0 | 277 944,0 | 383 432,0 | 143 706,0 |
6 | ПРОВИДНА | 637 232,4 | 12 627,4 | 1 316,4 | 96 000,0 | 453 071,2 | 74 217,4 |
7 | КРЕМЕНЬ | 627 776,5 | 815,3 | 393 785,5 | 89 530,2 | 13 719,1 | 129 926,4 |
8 | ТАС СГ | 504 564,1 | 40 862,4 | 303 915,2 | 0,0 | 85 139,2 | 74 647,3 |
9 | ПЗУ УКРАИНА | 497 220,4 | 26 713,4 | 16 697,8 | 21 357,0 | 373 500,2 | 58 952,0 |
10 | ИНГО УКРАИНА | 479 612,0 | 140 549,3 | 22 529,4 | 10 602,0 | 197 209,4 | 108 721,9 |
11 | УНИКА | 392 334,0 | 33 589,0 | 0,0 | 52 664,0 | 166 702,0 | 139 379,0 |
12 | МОТОР-ГАРАНТ | 391 361,5 | 36 239,5 | 179 187,0 | 63 828,0 | 5 376,9 | 106 730,1 |
13 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 387 742,3 | 102 200,9 | 71 374,3 | 11 150,3 | 117 206,0 | 85 810,8 |
14 | АСКА | 379 707,0 | 121 644,0 | 158 346,0 | 0,0 | 72 432,0 | 27 285,0 |
15 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 371 270,0 | 126 583,0 | 43 281,0 | 0,0 | 67 975,0 | 133 431,0 |
16 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 371 126,8 | 6 198,9 | 283 031,5 | 71 251,9 | 5 155,1 | 5 489,4 |
17 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 365 369,1 | 16 347,6 | 36 947,0 | 0,0 | 249 321,6 | 62 752,9 |
18 | ДОБРОБУТ | 317 580,8 | 17 125,1 | 155 515,5 | 116 878,9 | 21 610,1 | 6 451,2 |
19 | КНЯЖА | 298 768,6 | 40 952,2 | 210,0 | 0,0 | 142 304,8 | 115 301,6 |
20 | ПРОВИТА | 260 490,1 | 43 430,5 | 121 980,8 | 0,0 | 28 294,3 | 66 784,5 |
21 | ИНТЕР | 249 892,0 | 135 292,6 | 0,0 | 31 288,7 | 23 332,5 | 59 978,2 |
22 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 234 908,0 | 2 270,0 | 156 083,0 | 0,0 | 7 018,0 | 69 537,0 |
23 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 222 488,2 | 7 652,0 | 14 461,0 | 10 619,8 | 158 489,4 | 31 266,0 |
24 | БРОКБИЗНЕС | 215 451,0 | 5 026,0 | 59 915,0 | 0,0 | 101 123,0 | 49 387,0 |
25 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 209 730,0 | 41 977,0 | 1 386,0 | 0,0 | 60 831,0 | 105 536,0 |
26 | АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ | 204 275,9 | 2 975,0 | 13 225,4 | 0,0 | 146 364,6 | 41 710,9 |
27 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 198 374,3 | 485,0 | 39 987,4 | 14 540,7 | 21 686,3 | 121 674,9 |
28 | ЮТИКО (UTICO) | 196 177,9 | 591,4 | 98 908,4 | 37 251,1 | 42 186,3 | 17 240,7 |
29 | ВУСО | 186 685,0 | 942,2 | 72 503,3 | 26 747,7 | 73 981,5 | 12 510,3 |
30 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 183 051,0 | 4 472,0 | 57 585,0 | 65 350,0 | 49 979,0 | 5 665,0 |
31 | АРМА | 171 418,2 | 1 175,7 | 21 207,6 | 121 330,8 | 21 817,6 | 5 886,5 |
32 | СТРОЙПОЛИС | 158 271,5 | 2 155,3 | 105 810,4 | 0,0 | 11 666,4 | 38 639,4 |
33 | ТЕКОМ | 149 252,6 | 546,4 | 102 359,7 | 0,0 | 38 058,6 | 8 287,9 |
34 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 145 300,0 | 17 846,0 | 66 408,0 | 6 595,0 | 33 173,0 | 21 278,0 |
35 | ДНЕПРОИНМЕД | 142 598,9 | 4 698,2 | 57 353,0 | 26 785,0 | 18 825,6 | 34 937,1 |
36 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 135 620,0 | 7 748,0 | 57 675,0 | 1 278,0 | 44 894,0 | 24 025,0 |
37 | ЭТАЛОН | 133 061,0 | 6 113,0 | 91 307,0 | 0,0 | 24 725,0 | 10 916,0 |
38 | КРАИНА | 126 748,5 | 3 189,5 | 49 395,0 | 0,0 | 35 422,8 | 38 741,2 |
39 | ИНВЕСТСЕРВИС | 125 421,0 | 20 327,0 | 347,0 | 64 621,0 | 18 006,0 | 22 120,0 |
40 | НАСТА | 114 102,8 | 3 018,2 | 0,0 | 55 740,5 | 38 245,0 | 17 099,1 |
41 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | 112 991,7 | 1 719,1 | 9 774,9 | 0,0 | 44 380,1 | 57 117,6 |
42 | ALLIANZ УКРАИНА | 112 060,8 | 3 172,2 | 17 638,4 | 0,0 | 68 375,3 | 22 874,9 |
43 | КАШТАН | 103 945,3 | 8 766,2 | 34 996,0 | 0,0 | 23 242,5 | 36 940,6 |
44 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 102 260,0 | 239,0 | 34 607,0 | 270,0 | 23 308,0 | 43 836,0 |
45 | ГЛОБУС | 99 599,7 | 18 597,6 | 0,0 | 0,0 | 56 304,4 | 24 697,7 |
46 | МИР | 99 461,4 | 65,5 | 64 458,9 | 0,0 | 9 687,0 | 25 250,0 |
47 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 98 541,0 | 2 205,2 | 70 482,5 | 0,0 | 24 302,8 | 1 550,5 |
48 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 97 165,4 | 790,1 | 9,0 | 16 450,0 | 22 179,5 | 57 736,8 |
49 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 96 331,8 | 3 292,3 | 1 400,0 | 0,0 | 11 396,4 | 80 243,1 |
50 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 93 627,9 | 59 238,3 | 1 287,2 | 0,0 | 29 334,3 | 3 768,1 |
51 | АРСЕНАЛ-СТРАХОВАНИЕ | 91 420,9 | 788,4 | 17 172,4 | 0,0 | 53 761,2 | 19 698,9 |
52 | QBE УКРАИНА | 91 401,2 | 1 163,2 | 0,0 | 0,0 | 74 351,1 | 15 886,9 |
53 | МЕГА-ПОЛИС | 89 128,3 | 303,4 | 0,0 | 22 998,6 | 13 514,4 | 52 311,9 |
54 | БУСИН | 83 378,6 | 1 430,2 | 168,9 | 3 258,9 | 31 597,4 | 46 923,2 |
55 | СКАЙД | 81 284,0 | 329,0 | 64 740,0 | 0,0 | 6 961,0 | 9 254,0 |
56 | НОВА | 80 397,2 | 516,6 | 23 794,7 | 0,0 | 33 737,0 | 22 348,9 |
57 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 79 668,4 | 41,5 | 150,0 | 25 125,0 | 1 979,8 | 52 372,1 |
58 | ПЛЮС | 78 448,4 | 0,0 | 5 902,7 | 0,0 | 8 036,8 | 64 508,9 |
59 | СТАТУС | 76 309,6 | 397,5 | 0,0 | 57 685,2 | 12 751,8 | 5 475,1 |
60 | ГРАВЕ УКРАИНА (ИНПРО) | 76 226,8 | 1 568,5 | 0,0 | 0,0 | 58 628,6 | 16 029,7 |
61 | ЗЛАГОДА | 73 739,5 | 135,0 | 0,0 | 71 504,8 | 1 351,8 | 747,9 |
62 | РАРИТЕТ | 69 401,0 | 4 178,0 | 702,0 | 54 778,0 | 7 725,0 | 2 018,0 |
63 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 67 511,4 | 7 212,7 | 36 900,0 | 0,0 | 8 271,0 | 15 127,7 |
64 | ГАРАНТИЯ СО | 64 242,4 | 9 989,5 | 5 337,0 | 0,0 | 22 514,8 | 26 401,1 |
65 | "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ""ПЕРША""" | 63 229,0 | 5 509,0 | 4 750,0 | 6 575,0 | 17 513,0 | 28 882,0 |
66 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 62 159,6 | 26 954,9 | 10 586,9 | 0,0 | 21 090,5 | 3 527,3 |
67 | ДНИСТЕР | 61 955,1 | 473,1 | 48 550,8 | 3 494,3 | 5 010,2 | 4 426,7 |
68 | ИНДИГО | 57 779,4 | 8 408,6 | 30 041,6 | 0,0 | 8 237,1 | 11 092,1 |
69 | УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 55 311,0 | 1 284,4 | 6 992,2 | 0,0 | 27 913,9 | 19 120,5 |
70 | КРЕДО | 55 190,0 | 408,0 | 13 140,1 | 0,0 | 36 091,5 | 5 550,4 |
71 | ЮНИВЕС | 54 681,4 | 145,7 | 2 643,4 | 22 821,8 | 25 105,3 | 3 965,2 |
72 | КРОНА | 51 967,0 | 3 844,3 | 21 613,7 | 0,0 | 8 159,2 | 18 349,8 |
73 | СКАРБНИЦЯ | 48 832,0 | 4 660,0 | 7 538,0 | 0,0 | 9 589,0 | 27 045,0 |
74 | ОРАНТА-СИЧ | 47 052,3 | 26 155,3 | 6 474,2 | 0,0 | 9 533,9 | 4 888,9 |
75 | ГОРОДСКАЯ СК | 44 693,3 | 438,0 | 1 678,9 | 0,0 | 18 172,2 | 24 404,2 |
76 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 41 511,7 | 346,8 | 23 942,5 | 0,0 | 2 644,5 | 14 577,9 |
77 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 41 448,8 | 5 655,8 | 4 840,2 | 0,0 | 15 716,7 | 15 236,1 |
78 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 39 857,0 | 2 429,0 | 18 058,0 | 0,0 | 1 493,0 | 17 877,0 |
79 | УКРАИНСКАЯ ОХРАННАЯ СК | 38 241,9 | 13 292,1 | 5 168,1 | 0,0 | 6 616,4 | 13 165,3 |
80 | УКРАИНА | 37 857,2 | 232,2 | 0,0 | 22 309,8 | 7 558,6 | 7 756,6 |
81 | ЭНЕРГОПОЛИС | 34 857,2 | 501,0 | 6 791,0 | 0,0 | 7 794,0 | 19 771,2 |
82 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 34 420,7 | 3 863,8 | 13 573,3 | 0,0 | 13 210,3 | 3 773,3 |
83 | КРЫМСКАЯ СК | 32 568,2 | 4 859,8 | 13 600,9 | 0,0 | 11 420,1 | 2 687,4 |
84 | 611 СК | 31 895,4 | 1 063,7 | 8 644,5 | 13 831,5 | 3 321,1 | 5 034,6 |
85 | ПОИНТ | 26 990,3 | 86,2 | 23 952,2 | 0,0 | 2 501,8 | 450,1 |
86 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 26 650,0 | 7 042,0 | 7 736,0 | 1 500,0 | 5 892,0 | 4 480,0 |
87 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 24 841,0 | 3 178,0 | 11 013,0 | 0,0 | 2 815,0 | 7 835,0 |
88 | МЕРКУРИЙ | 20 691,7 | 1,5 | 17 973,9 | 0,0 | 2 072,4 | 643,9 |
89 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 19 406,0 | 649,0 | 0,0 | 0,0 | 16 243,0 | 2 514,0 |
90 | ДИНАСТИЯ | 17 602,1 | 2 091,7 | 5 893,8 | 0,0 | 5 700,8 | 3 915,8 |
Итого | 18 870 223,8 | 1 536 207,1 | 4 172 115,3 | 3 375 866,9 | 4 732 757,0 | 5 053 277,5 |
Источник: InsuranceTop