Рейтинг страховых компаний по размеру страховых выплат за 2008 год
Показатель "Страховые выплаты" характеризует размер средств, фактически выплаченных страховщиком по страховым случаям по договорам страхования и перестрахования. Этот показатель предоставляется в разрезе: личное страхование (кроме страхования жизни), имущественное страхование, страхование ответственности, обязательное страхование и государственное обязательное страхование.
№ | Страховые компании | Страховые выплаты по страхованию и перестрахованию за 2008 г., тыс.грн. |
|||||
Всего | в т.ч. |
||||||
Личное | Имущественное | ответственности | Обязательное | Гос. обяз. |
|||
1 | ИНГО УКРАИНА | 487698,3 | 54764,6 | 396181,5 | 8372,7 | 28379,5 | 0 |
2 | ОРАНТА | 399534,9 | 6250,3 | 293401,8 | 1043,0 | 88488,4 | 10 351,4 |
3 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 352090,5 | 7739,4 | 298555,4 | 810,5 | 44985,2 | 0 |
4 | ЛЕММА | 235388,2 | 5556,5 | 229421,5 | 0,3 | 409,9 | 0 |
5 | АВАНТЕ | 220524,9 | 0,0 | 220524,9 | 0,0 | 0,0 | 0 |
6 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 198745,0 | 1688,9 | 174702,8 | 505,2 | 21848,1 | 0 |
7 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 155993,1 | 11279,0 | 119262,7 | 1555,3 | 23896,1 | 0 |
8 | АСКА | 141950,0 | 44525,4 | 75803,3 | 800,9 | 20820,4 | 0 |
9 | СГ ТАС | 141528,0 | 7917,2 | 106173,9 | 2744,8 | 24692,1 | 0 |
10 | АХА УКРАИНА | 129478,6 | 672,9 | 119929,5 | 0,0 | 8876,2 | 0 |
11 | ПРОВИДНА | 124873,8 | 66344,8 | 40975,2 | 912,4 | 16641,4 | 0 |
12 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 124068,2 | 6536,4 | 83118,4 | 1243,1 | 33170,3 | 0 |
13 | ВЕКСЕЛЬ | 121520,0 | 3357,1 | 107308,7 | 84,4 | 10769,8 | 0 |
14 | ALLIANZ УКРАИНА | 119000,2 | 20460,5 | 92072,9 | 123,7 | 6343,1 | 0 |
15 | AXA СТРАХУВАННЯ | 103500,0 | 2686,0 | 92581,0 | 220,0 | 8013,0 | 0 |
16 | КРЕДО-КЛАССИК | 100996,6 | 27462,8 | 64036,1 | 347,7 | 9150,0 | 0 |
17 | ПЗУ УКРАИНА | 86626,6 | 13931,8 | 55963,9 | 2076,5 | 14654,4 | 0 |
18 | КНЯЖА | 82905,4 | 2472,6 | 58158,2 | 228,7 | 22045,9 | 0 |
19 | СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ | 66953,2 | 1170,9 | 62952,7 | 101,9 | 2727,7 | 0 |
20 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 64784,6 | 4299,6 | 46162,0 | 650,8 | 13672,2 | 0 |
21 | НОВА | 59721,8 | 16666,9 | 38337,2 | 270,9 | 4446,8 | 0 |
22 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 56244,3 | 3071,6 | 45147,2 | 2570,0 | 5455,5 | 0 |
23 | ГАЛАКТИКА | 54636,5 | 4443,0 | 45580,0 | 204,0 | 4409,5 | 0 |
24 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 52822,7 | 685,2 | 48617,7 | 11,4 | 3508,4 | 0 |
25 | ВУСО | 51291,3 | 73,4 | 45807,5 | 52,8 | 5357,6 | 0 |
26 | ИНДИГО | 46670,7 | 0,0 | 46189,7 | 481,0 | 0,0 | 0 |
27 | ГАРАНТИЯ | 44330,6 | 2416,7 | 37741,2 | 4,4 | 4168,3 | 0 |
28 | КЬЮ БИИ УКРАИНА | 43724,8 | 3083,2 | 39371,0 | 479,0 | 791,6 | 0 |
29 | БРОКБИЗНЕС | 43543,5 | 1544,9 | 32880,8 | 154,2 | 2575,3 | 6 388,3 |
30 | ИНВЕСТСЕРВИС | 40193,2 | 11429,3 | 18404,3 | 570,4 | 9789,2 | 0 |
31 | ЭТАЛОН | 38100,4 | 7376,1 | 25610,2 | 0,7 | 5113,4 | 0 |
32 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 37223,0 | 35822,7 | 1195,2 | 205,1 | 0,0 | 0 |
33 | ИЛЬИЧЕВСКОЕ | 35290,3 | 25017,9 | 7389,9 | 88,5 | 2794,0 | 0 |
34 | VAB СТРАХОВАНИЕ | 34677,2 | 755,0 | 30799,4 | 83,5 | 3039,3 | 0 |
35 | КРАИНА | 29426,9 | 3347,2 | 23276,2 | 0,0 | 2803,5 | 0 |
36 | ЛИДЕР РЕ | 22169,0 | 0,0 | 22149,0 | 20,0 | 0,0 | 0 |
37 | АЛЬФА-СТРАХУВАННЯ | 21538,7 | 69,4 | 20467,4 | 0,0 | 1001,9 | 0 |
38 | АИС-ПОЛИС | 20189,3 | 2,1 | 19399,5 | 0,0 | 787,7 | 0 |
39 | ГЛОБУС | 20051,6 | 35,2 | 5240,4 | 33,1 | 14742,9 | 0 |
40 | ОМЕГА | 18391,8 | 1711,4 | 15097,0 | 0,0 | 1583,4 | 0 |
41 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 17935,9 | 327,2 | 17095,8 | 4,9 | 508,0 | 0 |
42 | АРСЕНАЛ-ДНЕПР | 17886,2 | 0,0 | 17886,2 | 0,0 | 0,0 | 0 |
43 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 16845,8 | 9793,1 | 5989,5 | 362,4 | 700,8 | 0 |
44 | ГРАВЕ УКРАИНА (ИНПРО) | 16677,6 | 178,7 | 13980,5 | 570,8 | 1947,6 | 0 |
45 | UTICO (ЮТИКО) | 16225,1 | 470,5 | 9434,9 | 187,6 | 6132,1 | 0 |
46 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 15699,0 | 4470,4 | 9309,7 | 44,9 | 1874,0 | 0 |
47 | АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ | 15190,1 | 10734,4 | 1981,2 | 8,1 | 2466,4 | 0 |
48 | ОРАНТА-СИЧ | 15044,0 | 5540,5 | 6800,9 | 0,0 | 2702,6 | 0 |
49 | СТРОЙПОЛИС | 14051,1 | 69,3 | 13817,2 | 164,6 | 0,0 | 0 |
50 | КРЕМЕНЬ | 13598,3 | 8923,7 | 4041,6 | 633,0 | 0,0 | 0 |
51 | ЭНЕРГОПОЛИС | 12201,7 | 8388,6 | 3775,3 | 0,0 | 37,8 | 0 |
52 | ДОБРОБУТ | 11659,6 | 4430,1 | 6777,4 | 43,5 | 408,6 | 0 |
53 | КРОНА | 11652,2 | 8255,4 | 2587,6 | 0,0 | 809,2 | 0 |
54 | УКРАИНА | 10969,4 | 1165,4 | 8109,6 | 0,0 | 1694,4 | 0 |
55 | АРМА | 10141,7 | 1413,1 | 8728,6 | 0,0 | 0,0 | 0 |
56 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 8167,0 | 3587,1 | 2219,8 | 0,0 | 2360,1 | 0 |
57 | ДНИСТЕР | 7382,3 | 1,1 | 7300,9 | 0,0 | 80,3 | 0 |
58 | РАРИТЕТ | 7379,8 | 7014,2 | 208,8 | 0,3 | 156,5 | 0 |
59 | МЕГА-ПОЛИС | 7032,7 | 3904,3 | 3127,0 | 0,0 | 1,4 | 0 |
60 | КАШТАН | 6934,8 | 13,0 | 6273,1 | 0,0 | 648,7 | 0 |
61 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 6613,6 | 118,3 | 4393,6 | 1234,9 | 866,8 | 0 |
62 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 6553,3 | 118,1 | 6432,1 | 0,0 | 3,1 | 0 |
63 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 6032,4 | 486,1 | 4073,7 | 21,6 | 1451,0 | 0 |
64 | АКВ ГАРАНТ | 6031,4 | 169,1 | 5862,3 | 0,0 | 0,0 | 0 |
65 | СТАТУС | 6010,1 | 118,4 | 4565,0 | 0,0 | 1326,7 | 0 |
66 | РЕНЕСАНС | 5546,2 | 0,0 | 5084,5 | 0,0 | 461,7 | 0 |
67 | ТЕКОМ | 5354,2 | 9,5 | 5299,1 | 45,6 | 0,0 | 0 |
68 | ВЕЛТА | 4855,0 | 1337,7 | 3031,8 | 485,5 | 0,0 | 0 |
69 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 4511,0 | 71,0 | 3433,0 | 0,0 | 1007,0 | 0 |
70 | КРЫМСКАЯ СК | 4158,0 | 158,8 | 2734,6 | 170,9 | 1093,7 | 0 |
71 | АЭЛИТА | 3890,6 | 2089,6 | 1801,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
72 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 3775,7 | 1774,7 | 1542,6 | 0,0 | 458,4 | 0 |
73 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 3362,9 | 685,9 | 2677,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
74 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 2975,3 | 2435,0 | 540,3 | 0,0 | 0,0 | 0 |
75 | СКАРБНИЦЯ | 2896,7 | 213,5 | 1761,3 | 0,0 | 921,9 | 0 |
76 | КИЕВ РЕ | 2767,3 | 0,0 | 2767,3 | 0,0 | 0,0 | 0 |
77 | МИР | 2732,9 | 159,4 | 2573,3 | 0,2 | 0,0 | 0 |
78 | БУСИН | 2617,2 | 0,0 | 2133,7 | 20,4 | 463,1 | 0 |
79 | АЗОВ | 2530,5 | 30,5 | 2357,5 | 103,6 | 38,9 | 0 |
80 | РОКАДА | 2515,9 | 0,0 | 2511,6 | 4,3 | 0,0 | 0 |
81 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 2466,8 | 730,4 | 1736,4 | 0,0 | 0,0 | 0 |
82 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 2388,8 | 38,0 | 1696,1 | 0,0 | 654,7 | 0 |
83 | ДНЕПР | 2342,0 | 129,4 | 2183,1 | 0,8 | 28,7 | 0 |
84 | СТОЛИЦА | 2308,3 | 302,8 | 2005,5 | 0,0 | 0,0 | 0 |
85 | ЗЛАГОДА | 2273,6 | 83,9 | 2189,7 | 0,0 | 0,0 | 0 |
86 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 2131,0 | 0,3 | 1747,5 | 0,0 | 383,2 | 0 |
87 | СКАЙД | 2118,4 | 169,5 | 1928,2 | 20,7 | 0,0 | 0 |
88 | ЭНЕРГОРЕЗЕРВ | 1633,0 | 0,7 | 1151,5 | 1,3 | 479,5 | 0 |
89 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 1437,5 | 690,2 | 747,3 | 0,0 | 0,0 | 0 |
90 | НАСТА | 1347,7 | 0,0 | 1347,7 | 0,0 | 0,0 | 0 |
91 | НАДЕЖНАЯ | 1204,3 | 529,5 | 674,8 | 0,0 | 0,0 | 0 |
92 | УКРАИНСКИЕ РЕЗЕРВЫ | 1200,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
93 | ГАЛИЦКАЯ | 1165,1 | 81,0 | 395,5 | 28,0 | 660,6 | 0 |
94 | ВЕГА | 1107,4 | 174,0 | 928,4 | 5,0 | 0,0 | 0 |
95 | ОНИКС | 820,7 | 50,7 | 770,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
96 | ЗГОДА | 730,4 | 0,0 | 730,4 | 0,0 | 0,0 | 0 |
97 | МЕГАПОЛИС | 662,9 | 4,1 | 635,3 | 23,5 | 0,0 | 0 |
98 | МОНОМАХ | 651,4 | 0,0 | 639,5 | 11,9 | 0,0 | 0 |
99 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 590,7 | 0,0 | 590,7 | 0,0 | 0,0 | 0 |
100 | ЮПИТЕР-М | 420,5 | 66,6 | 353,9 | 0,0 | 0,0 | 0 |
101 | ОЛВИ | 288,0 | 140,0 | 148,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
102 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 281,9 | 2,2 | 231,4 | 0,0 | 48,3 | 0 |
103 | ЕВРОПОЛИС RE | 262,9 | 0,0 | 262,9 | 0,0 | 0,0 | 0 |
104 | ГАРАНТ ПРЕСТИЖ | 216,1 | 202,3 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 0 |
105 | ОСК РЕЗЕРВ | 194,9 | 68,0 | 126,9 | 0,0 | 0,0 | 0 |
106 | ДИНАСТИЯ | 121,0 | 3,9 | 117,1 | 0,0 | 0,0 | 0 |
107 | ИНТЕР | 14,7 | 0,0 | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 0 |
108 | ЮНИВЕС | 11,3 | 0,3 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
109 | ФОРТЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
ВСЕГО | 4597193,5 | 498791,4 | 3545585,4 | 31249,2 | 504827,8 | 16 739,7 |
Источник: insurancetop.com