Страховые выплаты за 2010 год
Показатель "Страховые выплаты" характеризует размер средств, фактически выплаченных страховщиком по страховым случаям по договорам страхования и перестрахования. Этот показатель предоставляется в разрезе: личное страхование (кроме страхования жизни), имущественное страхование, страхование ответственности, обязательное страхование и государственное обязательное страхование.
№ | Название компании | выплаты за 12 мес. 2010 г., тыс. грн. | выплаты за 12 мес. 2009 г., тыс. грн. | Прирост, % |
1 | АХА | 336 402,0 | 260 464,0 | 29,15 |
2 | ОРАНТА | 290 504,9 | 343 042,8 | -15,32 |
3 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 264 834,8 | 245 288,6 | 7,97 |
4 | ПРОВИДНА | 234 657,7 | 248 374,1 | -5,52 |
5 | УНИКА | 221 043,1 | 154 129,5 | 43,41 |
6 | ИНГО УКРАИНА | 192 990,2 | 258 016,4 | -25,20 |
7 | АВАНТЕ | 182 480,8 | 547 038,9 | -66,64 |
8 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 162 227,0 | 266 198,8 | -39,06 |
9 | ЛЕММА | 136 066,4 | 562 634,3 | -75,82 |
10 | ТАС СГ | 126 029,8 | 138 403,2 | -8,94 |
11 | АСКА | 120 093,9 | 140 639,8 | -14,61 |
12 | ПЗУ УКРАИНА | 103 911,0 | 82 169,5 | 26,46 |
13 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 86 678,6 | 104 814,0 | -17,30 |
14 | КНЯЖА | 78 694,8 | 109 982,6 | -28,45 |
15 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 76 692,8 | 104 672,0 | -26,73 |
16 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 72 830,8 | 63 089,4 | 15,44 |
17 | БРОКБИЗНЕС | 68 985,2 | 82 020,7 | -15,89 |
18 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 50 737,9 | 44 126,0 | 14,98 |
19 | АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ | 46 566,9 | 40 264,2 | 15,65 |
20 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 43 091,5 | 47 784,4 | -9,82 |
21 | НОВА | 34 259,3 | 41 173,6 | -16,79 |
22 | ALLIANZ УКРАИНА | 33 859,0 | 72 913,9 | -53,56 |
23 | QBE УКРАИНА | 33 625,0 | 19 648,0 | 71,14 |
24 | ИНВЕСТСЕРВИС | 29 812,0 | 29 619,8 | 0,65 |
25 | ВУСО | 29 113,5 | 44 595,0 | -34,72 |
26 | ОМЕГА | 28 479,1 | 33 129,9 | -14,04 |
27 | ГРАВЕ УКРАИНА (ИНПРО) | 27 252,1 | 17 208,2 | 58,37 |
28 | НАСТА | 25 693,9 | 18 287,9 | 40,50 |
29 | ГЛОБУС | 24 030,2 | 23 262,1 | 3,30 |
30 | КРАИНА | 23 914,7 | 30 420,8 | -21,39 |
31 | ИНДИГО | 22 505,0 | 42 725,6 | -47,33 |
32 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 22 449,2 | 18 946,2 | 18,49 |
33 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 20 862,1 | 41 216,9 | -49,38 |
34 | КРЕДО | 20 173,3 | 47 032,3 | -57,11 |
35 | ЭТАЛОН | 19 716,4 | 26 173,1 | -24,67 |
36 | ОРАНТА-СИЧ | 18 388,7 | 17 023,3 | 8,02 |
37 | ПРОВИТА | 18 133,2 | 21 906,4 | -17,22 |
38 | КРЕМЕНЬ | 17 616,5 | 16 705,3 | 5,45 |
39 | ДНЕПРОИНМЕД | 17 268,2 | 141 144,0 | -87,77 |
40 | ДОБРОБУТ | 17 260,1 | 16 723,8 | 3,21 |
41 | МЕГА-ПОЛИС | 16 642,1 | 15 029,5 | 10,73 |
42 | "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ""ПЕРША""" | 16 059,0 | 5 774,0 | 178,13 |
43 | КРОНА | 15 899,9 | 14 365,5 | 10,68 |
44 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | 14 769,0 | 5 916,4 | 149,63 |
45 | ГАРАНТИЯ СО | 14 344,9 | 23 583,9 | -39,18 |
46 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 13 198,1 | 11 135,2 | 18,53 |
47 | РАРИТЕТ | 12 311,2 | 10 336,9 | 19,10 |
48 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 11 979,3 | 19 219,3 | -37,67 |
49 | АРСЕНАЛ-СТРАХОВАНИЕ | 11 894,6 | 10 516,1 | 13,11 |
50 | ЮТИКО (UTICO) | 11 770,2 | 12 134,7 | -3,00 |
51 | ГОРОДСКАЯ СК | 10 118,9 | 11 007,1 | -8,07 |
52 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 10 011,0 | 13 053,0 | -23,30 |
53 | СТРОЙПОЛИС | 9 699,2 | 12 491,4 | -22,35 |
54 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 8 916,5 | 5 948,1 | 49,91 |
55 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 8 011,2 | 7 149,0 | 12,06 |
56 | МОТОР-ГАРАНТ | 7 582,0 | н/д | н/д |
57 | УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 7 375,0 | 600,5 | 1 128,14 |
58 | АРМА | 6 979,9 | 7 768,6 | -10,15 |
59 | СТАТУС | 6 761,7 | 6 271,5 | 7,82 |
60 | ЭНЕРГОПОЛИС | 6 438,1 | 9 106,4 | -29,30 |
61 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 6 063,0 | 6 577,0 | -7,82 |
62 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 5 958,0 | 11 852,2 | -49,73 |
63 | МИР | 5 616,5 | 3 748,4 | 49,84 |
64 | КАШТАН | 5 469,0 | 8 327,3 | -34,32 |
65 | УКРАИНА | 5 357,0 | 8 388,2 | -36,14 |
66 | КРЫМСКАЯ СК | 5 162,3 | 5 738,6 | -10,04 |
67 | ТЕКОМ | 4 631,6 | 4 401,0 | 5,24 |
68 | ДНИСТЕР | 3 990,1 | 4 832,2 | -17,43 |
69 | УКРАИНСКАЯ ОХРАННАЯ СК | 3 773,0 | 3 106,3 | 21,46 |
70 | СКАРБНИЦЯ | 3 651,5 | 3 214,7 | 13,59 |
71 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 3 618,1 | 2 521,9 | 43,47 |
72 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 3 448,7 | 4 141,6 | -16,73 |
73 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 3 260,9 | 14 828,5 | -78,01 |
74 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 3 060,3 | 3 266,7 | -6,32 |
75 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 3 013,4 | 2 758,2 | 9,25 |
76 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 2 884,8 | 2 058,1 | 40,17 |
77 | БУСИН | 2 805,7 | 9 482,4 | -70,41 |
78 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 2 730,7 | 4 524,3 | -39,64 |
79 | ИНТЕР | 2 160,3 | 1 206,3 | 79,08 |
80 | СКАЙД | 1 891,3 | 2 062,4 | -8,30 |
81 | 611 СК | 1 799,6 | 2 184,3 | -17,61 |
82 | ЮНИВЕС | 1 556,5 | 859,9 | 81,01 |
83 | ПЛЮС | 1 244,4 | 34,9 | 3 465,62 |
84 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 842,6 | 764,5 | 10,22 |
85 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 834,9 | 2 699,2 | -69,07 |
86 | ЗЛАГОДА | 802,4 | 1 565,7 | -48,75 |
87 | МЕРКУРИЙ | 764,1 | 144,0 | 430,63 |
88 | ПОИНТ | 578,0 | 0,0 | н/д |
89 | ДИНАСТИЯ | 37,7 | 59,5 | -36,64 |
90 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 31,7 | 393,2 | -91,94 |
Итого | 3 687 731,5 | 4 880 157,9 | - |
Источник: InsuranceTop