Рейтинг страховых компаний Украины по размеру гарантийного фонда за 2010 год
Показатель "Гарантийный фонд" состоит из дополнительного и резервного капитала, а также суммы неразделенной прибыли. Согласно статье 30 Закона Украины «О страховании» одним из условий платежеспособности страховщика является наличие у него гарантийного фонда.
№ | Название компании | Гарантийный фонд на 31.12.2010 р., тыс.грн | |||
Всего | в т.ч. | ||||
Дополнительный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль | |||
1 | АВАНТЕ | 1 222 483,4 | 0,0 | 1 163 663,2 | 58 820,2 |
2 | ОМЕГА | 707 781,1 | 185,4 | 567 830,6 | 139 765,1 |
3 | КРЕМЕНЬ | 577 307,3 | 0,0 | 40,6 | 577 266,7 |
4 | ЛЕММА | 553 683,0 | 14 559,0 | 255 132,0 | 283 992,0 |
5 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 352 997,6 | 22 953,2 | 208 062,5 | 121 981,9 |
6 | МОТОР-ГАРАНТ | 334 107,3 | 5 897,2 | 116 797,3 | 211 412,8 |
7 | ДОБРОБУТ | 232 564,0 | 19 289,2 | 19 750,0 | 193 524,8 |
8 | АХА | 174 732,0 | 0,0 | 3 423,0 | 171 309,0 |
9 | ПРОВИТА | 125 739,4 | 21 121,3 | 15 687,6 | 88 930,5 |
10 | АСКА | 119 672,0 | 85 644,0 | 4 369,0 | 29 659,0 |
11 | ТЕКОМ | 110 525,6 | 0,0 | 3 323,7 | 107 201,9 |
12 | БРОКБИЗНЕС | 92 991,0 | 83,0 | 5 000,0 | 87 908,0 |
13 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 78 620,3 | 0,0 | 5 945,0 | 72 675,3 |
14 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 76 367,0 | 2 265,0 | 11 297,0 | 62 805,0 |
15 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 71 330,0 | 98 370,0 | 1 519,0 | -28 559,0 |
16 | ВУСО | 71 079,1 | 435,5 | 20 000,0 | 50 643,6 |
17 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 66 152,0 | 19 065,9 | 40 558,5 | 6 527,6 |
18 | ИНГО УКРАИНА | 65 261,3 | 53 582,8 | 2 965,1 | 8 713,4 |
19 | ТАС СГ | 65 037,6 | 14 461,3 | 4 050,0 | 46 526,3 |
20 | ИНТЕР | 56 191,0 | 0,0 | 0,0 | 56 191,0 |
21 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 55 749,4 | 180 604,4 | 4 093,4 | -128 948,4 |
22 | ДНЕПРОИНМЕД | 50 531,1 | 0,0 | 10 000,0 | 40 531,1 |
23 | ЗЛАГОДА | 50 463,3 | 0,6 | 3 652,1 | 46 810,6 |
24 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 49 888,0 | 0,0 | 2 191,0 | 47 697,0 |
25 | СТРОЙПОЛИС | 48 517,8 | 0,0 | 39 186,0 | 9 331,8 |
26 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 44 954,0 | 7 192,0 | 3 027,0 | 34 735,0 |
27 | ПРОВИДНА | 43 468,1 | 495 488,0 | 467,8 | -452 487,7 |
28 | УНИКА | 40 433,0 | 21 282,0 | 0,0 | 19 151,0 |
29 | АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ | 39 472,9 | 35 699,5 | 3 473,7 | 299,7 |
30 | АРСЕНАЛ-СТРАХОВАНИЕ | 38 226,0 | 0,0 | 24 716,0 | 13 510,0 |
31 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 37 532,0 | 25 413,0 | 11 786,0 | 333,0 |
32 | ГАРАНТИЯ СО | 33 680,8 | 10 386,9 | 11 872,1 | 11 421,8 |
33 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 30 587,6 | 8 591,9 | 11 772,6 | 10 223,1 |
34 | КНЯЖА | 30 314,8 | 159 915,8 | 779,4 | -130 380,4 |
35 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 28 902,0 | 17 961,0 | 2 305,0 | 8 636,0 |
36 | ОРАНТА | 26 824,0 | 200 006,0 | 16 877,0 | -190 059,0 |
37 | ЮНИВЕС | 26 647,0 | 0,0 | 1 816,7 | 24 830,3 |
38 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 24 708,9 | 62,1 | 0,0 | 24 646,8 |
39 | ОРАНТА-СИЧ | 23 605,8 | 22 229,0 | 1 272,2 | 104,6 |
40 | ЮТИКО (UTICO) | 22 816,5 | 21,7 | 17 270,3 | 5 524,5 |
41 | ИНВЕСТСЕРВИС | 21 737,0 | 20 469,0 | 829,0 | 439,0 |
42 | УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 21 571,6 | 989,8 | 264,4 | 20 317,4 |
43 | БУСИН | 21 496,6 | 0,0 | 4 125,0 | 17 371,6 |
44 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 20 422,7 | 2 864,0 | 2 651,0 | 14 907,7 |
45 | СКАРБНИЦЯ | 20 218,0 | 3 182,0 | 0,0 | 17 036,0 |
46 | QBE УКРАИНА | 19 898,1 | 0,0 | 2 807,8 | 17 090,3 |
47 | МЕГА-ПОЛИС | 18 694,8 | 0,0 | 972,3 | 17 722,5 |
48 | ЭТАЛОН | 18 521,0 | 4 890,0 | 12 367,0 | 1 264,0 |
49 | ГЛОБУС | 18 041,2 | 31 810,0 | 45,4 | -13 814,2 |
50 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 17 445,8 | 13 896,1 | 857,8 | 2 691,9 |
51 | АРМА | 16 418,4 | 0,0 | 564,9 | 15 853,5 |
52 | МИР | 15 101,1 | 10 761,9 | 613,7 | 3 725,5 |
53 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 14 753,0 | 4 401,0 | 1 696,0 | 8 656,0 |
54 | ПОИНТ | 14 179,5 | 0,0 | 16 003,7 | -1 824,2 |
55 | УКРАИНСКАЯ ОХРАННАЯ СК | 14 083,5 | 10 253,8 | 1 043,7 | 2 786,0 |
56 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 13 276,4 | 0,0 | 1 137,1 | 12 139,3 |
57 | НАСТА | 12 855,4 | 0,0 | 442,0 | 12 413,4 |
58 | КАШТАН | 12 784,7 | 0,0 | 6 679,1 | 6 105,6 |
59 | СТАТУС | 12 430,4 | 0,0 | 10 522,3 | 1 908,1 |
60 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 11 894,0 | 0,0 | 11 735,3 | 158,7 |
61 | СКАЙД | 10 481,0 | 0,0 | 243,0 | 10 238,0 |
62 | РАРИТЕТ | 9 732,0 | 8 516,0 | 1 111,0 | 105,0 |
63 | КРЫМСКАЯ СК | 9 127,8 | 0,0 | 7 774,8 | 1 353,0 |
64 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 6 883,5 | 877,4 | 292,7 | 5 713,4 |
65 | ГОРОДСКАЯ СК | 6 076,2 | 248,3 | 3 013,9 | 2 814,0 |
66 | ДИНАСТИЯ | 5 834,7 | 0,0 | 424,8 | 5 409,9 |
67 | УКРАИНА | 5 650,2 | 0,0 | 0,0 | 5 650,2 |
68 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 5 555,8 | 0,0 | 1 035,1 | 4 520,7 |
69 | ДНИСТЕР | 5 343,1 | 24,9 | 675,5 | 4 642,7 |
70 | НОВА | 5 086,9 | 0,0 | 458,6 | 4 628,3 |
71 | КРОНА | 3 983,5 | 1 693,6 | 1 657,5 | 632,4 |
72 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 3 758,0 | 6 815,0 | 242,0 | -3 299,0 |
73 | ЭНЕРГОПОЛИС | 3 611,0 | 0,0 | 3 503,0 | 108,0 |
74 | "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ""ПЕРША""" | 3 397,0 | 1 809,0 | 367,0 | 1 221,0 |
75 | КРАИНА | 2 928,5 | 0,0 | 5 567,1 | -2 638,6 |
76 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 2 904,0 | 4 617,0 | 52,0 | -1 765,0 |
77 | КРЕДО | 2 601,7 | 78,8 | 0,0 | 2 522,9 |
78 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 2 426,8 | 38,7 | 100,8 | 2 287,3 |
79 | ГРАВЕ УКРАИНА (ИНПРО) | 2 227,4 | 36 900,0 | 110,2 | -34 782,8 |
80 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 1 120,7 | 54 318,8 | 1 187,0 | -54 385,1 |
81 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 1 099,7 | 7 638,3 | 10,5 | -6 549,1 |
82 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | 1 057,3 | 0,0 | 5 170,5 | -4 113,2 |
83 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 999,0 | 0,0 | 1,0 | 998,0 |
84 | ИНДИГО | 780,1 | 31,2 | 0,0 | 748,9 |
85 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 664,3 | 0,0 | 174,3 | 490,0 |
86 | ПЛЮС | 492,1 | 0,0 | 1,0 | 491,1 |
87 | 611 СК | 477,6 | 1,0 | 0,0 | 476,6 |
88 | МЕРКУРИЙ | -202,5 | 0,0 | 20,0 | -222,5 |
89 | ПЗУ УКРАИНА | -12 229,2 | 334 743,7 | 611,3 | -347 584,2 |
90 | ALLIANZ УКРАИНА | -102 611,2 | 0,0 | 174,8 | -102 786,0 |
ИТОГО | 6 227 025,2 | 2 104 636,0 | 2 725 309,3 | 1 397 079,9 |
Источник: InsuranceTop