Рейтинг страховых компаний Украины по размеру гарантийного фонда за 9 месяцев 2010 года
Показатель "Гарантийный фонд" состоит из дополнительного и резервного капитала, а также суммы неразделенной прибыли. Согласно статье 30 Закона Украины «О страховании» одним из условий платежеспособности страховщика является наличие у него гарантийного фонда.
№ | Название компании | Гарантийный фонд на 01.10.2010 г., тыс. грн. | |||
Всего | в т.ч. | ||||
Дополнительный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль | |||
1 | АВАНТЕ | 1 187 540,0 | 0,0 | 1 057 604,2 | 129 935,8 |
2 | ОМЕГА | 678 953,9 | 185,4 | 567 830,6 | 110 937,9 |
3 | КРЕМЕНЬ | 606 580,5 | 0,0 | 40,6 | 606 539,9 |
4 | ЛЕММА | 503 657,0 | 14 317,0 | 255 132,0 | 234 208,0 |
5 | ПРОВИТА | 411 476,9 | 21 430,4 | 15 687,6 | 374 358,9 |
6 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 363 240,5 | 24 669,6 | 208 062,5 | 130 508,4 |
7 | ДОБРОБУТ | 213 362,8 | 19 289,2 | 19 750,0 | 174 323,6 |
8 | АХА | 182 429,0 | 0,0 | 3 423,0 | 179 006,0 |
9 | АСКА | 128 477,0 | 87 641,0 | 4 369,0 | 36 467,0 |
10 | ТЕКОМ | 109 610,0 | 0,0 | 3 323,7 | 106 286,3 |
11 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 87 780,0 | 3 733,0 | 79 300,0 | 4 747,0 |
12 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 85 225,2 | 0,0 | 5 945,0 | 79 280,2 |
13 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 79 191,0 | 2 265,0 | 11 297,0 | 65 629,0 |
14 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 76 956,0 | 98 643,0 | 1 519,0 | -23 206,0 |
15 | ВУСО | 72 843,7 | 493,2 | 20 000,0 | 52 350,5 |
16 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 69 646,4 | 9 671,3 | 40 558,5 | 19 416,6 |
17 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 63 973,5 | 180 705,8 | 4 093,4 | -120 825,7 |
18 | БРОКБИЗНЕС | 51 956,9 | 82,8 | 4 000,0 | 47 874,1 |
19 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 49 515,8 | 0,0 | 2 191,0 | 47 324,8 |
20 | ТАС СГ | 48 533,4 | 14 461,3 | 4 050,0 | 30 022,1 |
21 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 47 925,0 | 5 229,0 | 3 027,0 | 39 669,0 |
22 | СТРОЙПОЛИС | 46 531,0 | 0,0 | 39 186,0 | 7 345,0 |
23 | ИНТЕР | 45 762,2 | 0,0 | 0,0 | 45 762,2 |
24 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 38 284,0 | 26 258,0 | 11 787,0 | 239,0 |
25 | АРСЕНАЛ-СТРАХОВАНИЕ | 38 105,8 | 0,0 | 24 716,0 | 13 389,8 |
26 | УНИКА | 37 592,0 | 4 867,0 | 0,0 | 32 725,0 |
27 | ГАРАНТИЯ СО | 33 156,8 | 10 386,9 | 11 872,1 | 10 897,8 |
28 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 31 539,6 | 8 591,9 | 11 772,6 | 11 175,1 |
29 | КНЯЖА | 30 860,3 | 160 081,6 | 782,6 | -130 003,9 |
30 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 28 582,4 | 17 911,0 | 2 305,0 | 8 366,4 |
31 | ЮНИВЕС | 26 633,5 | 0,0 | 1 816,7 | 24 816,8 |
32 | АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ | 24 266,1 | 35 699,5 | 3 473,7 | -14 907,1 |
33 | ОРАНТА-СИЧ | 23 692,2 | 22 219,8 | 1 272,2 | 200,2 |
34 | ГЛОБУС | 23 494,1 | 37 176,4 | 45,4 | -13 727,7 |
35 | ЮТИКО (UTICO) | 22 324,2 | 21,7 | 17 270,3 | 5 032,2 |
36 | ИНВЕСТСЕРВИС | 21 347,7 | 20 468,9 | 828,8 | 50,0 |
37 | БУСИН | 21 302,9 | 0,0 | 4 125,0 | 17 177,9 |
38 | QBE УКРАИНА | 19 277,5 | 0,0 | 2 807,8 | 16 469,7 |
39 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 19 143,7 | 62,1 | 0,0 | 19 081,6 |
40 | МЕГА-ПОЛИС | 18 724,3 | 0,0 | 972,3 | 17 752,0 |
41 | АСКО-ДОНБАСC СЕВЕРНЫЙ | 18 203,8 | 13 896,1 | 857,8 | 3 449,9 |
42 | АРМА | 16 361,1 | 0,0 | 489,5 | 15 871,6 |
43 | ЭТАЛОН | 16 073,0 | 4 890,0 | 12 367,0 | -1 184,0 |
44 | ИНГО УКРАИНА | 15 899,7 | 6 244,7 | 2 965,1 | 6 689,9 |
45 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 14 729,9 | 4 400,9 | 1 695,8 | 8 633,2 |
46 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 14 466,9 | 0,0 | 1 137,1 | 13 329,8 |
47 | ОРАНТА | 13 348,0 | 192 883,0 | 16 877,0 | -196 412,0 |
48 | ПОИНТ | 13 023,5 | 0,0 | 16 003,7 | -2 980,2 |
49 | СТАТУС | 12 419,8 | 0,0 | 10 522,3 | 1 897,5 |
50 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 11 841,6 | 0,0 | 11 735,3 | 106,3 |
51 | МИР | 11 620,0 | 10 761,9 | 613,7 | 244,4 |
52 | НАСТА | 10 486,7 | 0,0 | 442,0 | 10 044,7 |
53 | ПЗУ УКРАИНА | 9 427,1 | 335 316,4 | 611,3 | -326 500,6 |
54 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 8 874,0 | 0,0 | 86,2 | 8 787,8 |
55 | РАРИТЕТ | 6 385,0 | 5 091,0 | 1 111,0 | 183,0 |
56 | КРАИНА | 6 383,4 | 0,0 | 5 567,1 | 816,3 |
57 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 6 327,4 | 877,4 | 292,7 | 5 157,3 |
58 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 6 065,2 | 248,3 | 3 013,9 | 2 803,0 |
59 | ДНИСТЕР | 5 713,9 | 24,9 | 675,5 | 5 013,5 |
60 | ДИНАСТИЯ | 5 669,6 | 0,0 | 424,8 | 5 244,8 |
61 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 5 169,0 | 6 815,0 | 242,0 | -1 888,0 |
62 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 5 041,4 | 0,0 | 1 087,0 | 3 954,4 |
63 | ИНДИГО | 4 540,6 | 31,7 | 0,0 | 4 508,9 |
64 | ПОЛИС-ЦЕНТР | 4 431,6 | 0,0 | 738,5 | 3 693,1 |
65 | НОВА | 4 310,7 | 0,0 | 458,6 | 3 852,1 |
66 | УКРАИНА | 3 749,4 | 0,0 | 0,0 | 3 749,4 |
67 | КРОНА | 3 522,6 | 1 213,9 | 1 657,5 | 651,2 |
68 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 3 113,7 | 0,0 | 1 035,1 | 2 078,6 |
69 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 2 451,1 | 38,7 | 61,4 | 2 351,0 |
70 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 2 359,3 | 4 617,0 | 52,5 | -2 310,2 |
71 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | 1 982,3 | 0,0 | 5 170,5 | -3 188,2 |
72 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 1 864,4 | 7 663,7 | 10,5 | -5 809,8 |
73 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 482,0 | 0,0 | 174,0 | 308,0 |
74 | ЛИДЕР РЕ | 239,0 | 0,0 | 205,0 | 34,0 |
75 | "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ""ПЕРША""" | -225,0 | 1 809,0 | 8,0 | -2 042,0 |
76 | ПЛЮС | -2 401,8 | 0,0 | 1,0 | -2 402,8 |
77 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | -4 932,4 | 43 963,7 | 1 187,0 | -50 083,1 |
78 | АЛЬЯНС УКРАИНА | -63 695,3 | 0,0 | 174,8 | -63 870,1 |
79 | ПРОВИДНА | -164 231,1 | 328 479,1 | 467,8 | -493 178,0 |
Итого | 5 700 585,9 | 1 795 828,2 | 2 546 457,6 | 1 358 300,1 |
Источник: insurancetop.com