Рейтинг страховых компаний по размеру собственного капитала за I полугодие 2009 года

Показатель "Собственный капитал" соответствует сумме капитала, свободного от обязательств компании и выполнения, которая служит дополнительной гарантией, обязательств при отклонении их размера от расчетных величин. В состав собственного капитала входят: уставный капитал, дополнительный капитал, нераспределенная прибыль, резервный фонд и другой капитал за исключением неуплаченного и изъятого капитала.

Стра­ховые­ компа­нии­ Собстве­нный капи­тал на 01.07.2009 г., тыс.грн Доля собстве­нно­го капи­тала­ в валюте­ бала­нса­, % Собстве­нный капи­тал на 01.07.2008 г., тыс.грн. Темп роста­ собстве­нно­го капи­тала­, %
Все­го_капи­тал Опла­ченный уста­вный капи­тал

1 АВАНТЕ 1 030 719,9 21 000,0 71,31 1 070 965,6 96,24
2 ЛЕММА 1 017 216,6 550 000,0 63,17 955 471,8 106,46
3 КРЕМЕНЬ 616 948,2 17 000,0 96,92 586 900,0 105,12
4 ОМЕГА 556 936,3 55 000,0 83,01 393 938,9 141,38
5 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 372 407,6 12 250,0 92,97 354 042,2 105,19
6 АСКА 345 639,0 144 585,0 74,29 255 891,1 135,07
7 ОРАНТА 337 398,0 175 032,0 36,97 294 802,2 114,45
8 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 247 709,5 114 800,0 53,93 274 179,1 90,35
9 ПРОВИДНА 234 514,0 238 624,0 43,16 23 767,5 986,70
10 АХА УКРАИНА 195 318,0 114 370,0 54,76 122 569,2 159,35
11 ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ 188 806,0 83 490,0 40,77 127 881,0 147,64
12 СГ ТАС 181 528,0 16 200,0 38,59 264 601,3 68,60
13 АРМА 156 411,8 135 000,0 88,04 141 836,1 110,28
14 ДОБРОБУТ 152 949,4 43 000,0 77,87 93 063,6 164,35
15 UTICO (ЮТИКО) 152 182,7 133 958,8 78,98 150 095,4 101,39
16 ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 149 377,0 30 000,0 97,94 176 311,6 84,72
17 АЛЬФА-ГАРАНТ 146 044,7 100 000,0 67,16 128 984,0 113,23
18 СТРОЙПОЛИС 132 681,1 65 310,0 94,23 141 041,2 94,07
19 ВУСО 128 742,0 60 000,0 71,02 108 083,4 119,11
20 УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 127 418,7 80 000,0 45,70 111 102,7 114,69
21 ИНГО УКРАИНА 123 400,0 130 876,0 32,94 116 280,9 106,12
22 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 121 334,6 94 480,0 63,61 112 925,7 107,45
23 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 111 851,6 100 000,0 48,23 110 923,6 100,84
24 ТЕКОМ 102 891,7 27 919,5 94,10 82 361,8 124,93
25 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 100 135,0 25 000,0 46,28 - -
26 ПЗУ УКРАИНА 93 646,4 307 226,0 42,00 137 569,2 68,07
27 БРОКБИЗНЕС 91 715,5 51 400,2 44,81 53 835,3 170,36
28 АXA СТРАХОВАНИЕ 90 499,0 53 605,0 35,27 173 285,6 52,23
29 СКАЙД 87 395,0 50 000,0 82,64 66 690,2 131,05
30 ИЛЬИЧЕВСКОЕ 86 021,0 30 000,0 68,06 96 656,0 89,00
31 ОНИКС 83 765,8 7 000,0 92,47 69 357,3 120,77
32 ИНТЕРТРАНСПОЛИС 83 285,1 50 004,0 82,24 72 905,1 114,24
33 ЭТАЛОН 82 646,9 70 000,0 67,04 32 219,2 256,51
34 ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК 80 377,9 21 850,0 91,42 - -
35 ВЕКСЕЛЬ 74 941,0 33 000,0 46,62 72 416,3 103,49
36 VAB СТРАХОВАНИЕ 71 651,0 65 500,0 68,25 74 870,0 95,70
37 АLLIANZ УКРАИНА 70 451,0 205 621,5 49,88 56 882,3 123,85
38 ПРОКСИМА 69 806,7 71 055,0 97,25 - -
39 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 67 342,6 65 562,0 58,59 123 458,6 54,55
40 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 65 232,0 55 000,0 58,22 65 155,9 100,12
41 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 64 524,0 24 000,0 39,94 58 034,6 111,18
42 ГАРАНТИЯ СОсДО 63 157,1 52 980,0 79,73 - -
43 ЛИДЕР РЕ 60 674,0 50 000,0 90,68 51 398,1 118,05
44 МИР 59 841,0 50 050,0 94,01 61 645,8 97,07
45 МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 59 281,9 50 000,0 86,20 59 818,3 99,10
46 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ 58 826,9 61 000,0 92,26 - -
47 ДНИСТЕР 54 628,1 50 000,0 90,69 15 819,2 345,33
48 МЕГАПОЛИС 51 544,3 50 000,0 94,95 - -
49 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 49 257,7 50 000,0 65,68 52 559,7 93,72
50 РАРИТЕТ 47 834,0 31 200,0 72,66 43 293,6 110,49
51 ЮНИВЕС 45 039,1 25 000,0 77,88 - -
52 КРАИНА 43 991,4 32 482,2 40,84 38 764,8 113,48
53 ГРАВЕ УКРАИНА (ИНПРО) 43 928,2 40 000,0 69,12 23 383,8 187,86
54 КРЕДО 43 145,0 31 509,0 68,51 - -
55 КНЯЖА 42 574,4 38 000,0 14,78 46 011,7 92,53
56 ГАРАНТИЯ ОАО СО 42 377,0 9 000,0 59,94 35 209,8 120,36
57 QBE УКРАИНА 40 307,9 8 100,0 46,42 24 533,1 164,30
58 НОВА 39 662,2 30 000,0 46,64 35 732,2 111,00
59 СТАТУС 38 422,9 30 450,0 67,50 35 521,2 108,17
60 АИС-ПОЛИС 38 006,0 37 000,0 52,94 41 974,7 90,55
61 КРОНА 36 992,6 33 509,7 72,48 37 919,4 97,56
62 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 36 962,4 43 000,0 64,69 24 793,3 149,08
63 АРСЕНАЛ-ДНЕПР 34 209,2 16 000,0 80,66 23 351,1 146,50
64 НЕФТЕГАЗСТРАХ 33 124,9 18 785,4 72,58 31 964,8 103,63
65 ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР 32 499,0 30 011,3 69,27 31 068,0 104,61
66 ОРАНТА-СИЧ 31 389,2 7 050,0 72,59 30 476,1 103,00
67 НАСТА 30 473,0 32 643,5 48,48 - -
68 ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 29 992,6 24 000,0 84,84 31 135,9 96,33
69 БУСИН 29 481,2 24 400,0 45,43 19 444,5 151,62
70 МЕГА-ПОЛИС 27 350,4 9 000,0 66,69 - -
71 ОРАНТА-ЛУГАНЬ 27 138,9 11 202,0 76,05 31 012,6 87,51
72 ИНТЕР 26 179,1 12 000,0 - - -
73 ГЛОБУС 23 512,5 39 972,0 29,91 33 109,1 71,02
74 АСКО-МЕДСЕРВИС 23 419,1 15 120,0 65,88 24 152,0 96,97
75 СКАРБНИЦЯ 23 028,5 9 000,0 70,88 22 285,8 103,33
76 АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ 22 816,4 20 426,5 19,54 22 752,2 100,28
77 ИНВЕСТСЕРВИС 22 509,4 39 315,5 34,48 27 467,7 81,95
78 АЗОВ 20 106,4 12 000,0 78,57 15 771,2 127,49
79 ЭНЕРГОПОЛИС 19 437,0 15 015,0 49,55 18 662,6 104,15
80 ИНДИГО 18 107,8 30 002,0 27,94 11 913,4 152,00
81 ЮПИТЕР-М 17 952,5 8 000,0 89,80 17 999,7 99,74
82 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 611 16 960,4 28 200,0 78,15 - -
83 ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 16 776,2 15 000,0 54,79 - -
84 ГАРАНТ-СИСТЕМА 15 213,0 10 300,0 67,19 10 933,3 139,14
85 АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ 14 933,1 12 224,7 42,62 12 163,4 122,77
86 СТОЛИЦА 13 879,5 14 120,6 81,10 15 094,4 91,95
87 ДИНАСТИЯ 12 248,5 7 700,0 76,87 10 661,0 114,89
88 КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 12 188,7 10 000,0 60,48 12 927,0 94,29
89 КИЙ АВИА ГАРАНТ 12 175,2 11 500,0 79,14 10 917,2 111,52
90 УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 10 951,3 15 510,0 42,71 14 355,2 76,29
ВСЕГО   9 908 369,4 5 030 498,4 60,12 8 459 352,4 -

Источник: insurancetop.com