Рейтинг страховых компаний по размеру собственного капитала за 9 месяцев 2010 года

Показатель "Собственный капитал" соответствует сумме капитала, свободного от обязательств компании и выполнения, которая служит дополнительной гарантией, обязательств при отклонении их размера от расчетных величин. В состав собственного капитала входят: уставный капитал, дополнительный капитал, нераспределенная прибыль, резервный фонд и другой капитал за исключением неуплаченного и изъятого капитала.

Название компании Собственный капитал на 01.10.2010 г., тыс.грн Доля собственного капитала в валюте баланса, % Собственный капитал на 01.10.2009 г., тыс.грн. Прирост собственного капитала, %
Всего оплаченный капитал
1 АВАНТЕ 1 208 540,0 21 000,0 82,14 1 092 093,7 10,66
2 ЛЕММА 1 053 657,0 550 000,0 68,57 1 030 754,0 2,22
3 ОРАНТА 788 447,0 775 125,0 70,24 247 572,0 218,47
4 ОМЕГА 733 953,9 55 000,0 83,74 590 992,8 24,19
5 КРЕМЕНЬ 623 580,5 17 000,0 94,04 625 573,4 -0,32
6 ПРОВИТА 596 476,9 185 000,0 93,81 577 552,2 3,28
7 АХА 444 312,0 261 975,0 53,06 319 448,0 39,09
8 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 375 490,5 12 250,0 94,90 378 283,6 -0,74
9 ПЗУ УКРАИНА 317 653,1 308 226,0 63,95 78 316,8 305,60
10 АСКА 303 062,0 174 585,0 76,77 345 656,0 -12,32
11 ДОБРОБУТ 256 362,8 43 000,0 88,47 165 942,2 54,49
12 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 190 473,5 126 500,0 47,49 212 684,9 -10,44
13 ТАС СГ 165 728,4 117 195,0 36,97 155 756,2 6,40
14 УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 165 225,2 80 000,0 45,61 130 838,1 26,28
15 ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ 160 446,0 83 490,0 42,76 189 889,0 -15,51
16 ЮТИКО (UTICO) 156 283,0 133 958,8 79,21 129 148,2 21,01
17 АРМА 151 361,1 135 000,0 87,95 151 811,4 -0,30
18 АЛЬФА-ГАРАНТ 149 515,8 100 000,0 80,42 149 771,6 -0,17
19 ИНГО УКРАИНА 146 776,1 130 876,4 37,10 134 522,1 9,11
20 ТЕКОМ 137 529,5 27 919,5 94,89 106 156,0 29,55
21 ВУСО 132 843,7 60 000,0 72,96 130 451,0 1,83
22 ИНТЕР 127 762,2 82 000,0 52,31 102 105,9 25,13
23 АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ 118 746,1 94 480,0 61,83 121 220,0 -2,04
24 ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 117 780,0 30 000,0 95,40 150 070,0 -21,52
25 КНЯЖА 115 348,3 84 488,0 39,58 -2 343,4 -
26 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 111 841,6 100 000,0 49,97 112 001,9 -0,14
27 СТРОЙПОЛИС 111 841,0 65 310,0 69,82 131 506,9 -14,95
28 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 104 191,0 25 000,0 43,92 101 343,0 2,81
29 БРОКБИЗНЕС 103 357,1 51 400,2 48,07 103 596,4 -0,23
30 УНИКА 102 792,0 65 200,0 23,77 н/д -
31 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 102 284,0 64 000,0 49,61 64 652,0 58,21
32 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 97 101,6 65 562,0 97,44 92 448,9 5,03
33 ЭТАЛОН 93 073,0 77 000,0 73,74 81 336,5 14,43
34 ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК 91 496,4 21 850,0 92,97 82 359,1 11,09
35 АЛЬЯНС УКРАИНА 79 346,0 143 041,3 54,68 81 184,3 -2,26
36 ИНТЕРТРАНСПОЛИС 78 586,4 50 004,0 82,89 84 180,9 -6,65
37 ИЛЬИЧЁВСКОЕ 77 925,0 30 000,0 57,68 86 404,9 -9,81
38 ПРОВИДНА 74 393,0 238 624,1 11,49 221 179,0 -66,37
39 ГАРАНТИЯ СОсДО 72 123,7 52 980,0 38,30 62 330,1 15,71
40 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 69 729,9 55 000,0 54,20 65 249,0 6,87
41 ГЛОБУС 63 466,1 39 972,0 51,35 32 759,5 93,73
42 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ 62 864,4 61 000,0 92,39 59 020,2 6,51
43 МИР 61 670,0 50 050,0 85,66 60 149,0 2,53
44 ИНВЕСТСЕРВИС 60 663,2 39 315,5 62,35 23 039,0 163,31
45 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 60 067,6 65 000,0 68,09 34 517,0 74,02
46 ДНИСТЕР 55 713,9 50 000,0 92,88 55 009,3 1,28
47 АРСЕНАЛ-СТРАХОВАНИЕ 54 105,8 16 000,0 69,70 38 113,0 41,96
48 ЮНИВЕС 51 633,5 25 000,0 82,73 46 005,9 12,23
49 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 50 482,0 50 000,0 55,96 49 295,3 2,41
50 НАСТА 50 414,3 39 927,6 48,41 52 675,9 -4,29
51 РАРИТЕТ 50 325,0 43 940,0 75,45 47 239,0 6,53
52 ЛИДЕР РЕ 50 239,0 50 000,0 89,64 н/д -
53 БУСИН 45 702,9 24 400,0 57,17 30 887,8 47,96
54 СТАТУС 42 869,8 30 450,0 77,49 42 215,0 1,55
55 ГАРАНТИЯ СО 42 156,8 9 000,0 65,21 42 508,4 -0,83
56 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ 42 041,8 37 000,4 59,01 38 649,7 8,78
57 КРАИНА 38 865,6 32 482,2 32,25 51 247,7 -24,16
58 КРОНА 37 032,3 33 509,7 73,65 36 888,8 0,39
59 АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ 34 893,4 20 426,5 72,66 21 776,1 60,24
60 ИНДИГО 34 542,6 30 002,0 53,63 20 519,7 68,34
61 НОВА 34 310,7 30 000,0 42,87 41 157,8 -16,64
62 АСКО-ДОНБАСC СЕВЕРНЫЙ 32 873,4 14 669,6 55,26 17 551,7 87,29
63 ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР 32 462,4 30 011,3 43,97 32 679,6 -0,66
64 МЕГА-ПОЛИС 31 224,3 12 500,0 54,69 27 377,2 14,05
65 ОРАНТА-СИЧ 30 211,6 7 050,0 66,53 30 540,5 -1,08
66 ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 30 065,2 24 000,0 65,42 29 756,7 1,04
67 QBE УКРАИНА 27 377,5 8 100,0 27,76 42 648,8 -35,81
68 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 26 374,0 17 500,0 62,84 8 579,3 207,41
69 ПОИНТ 22 823,5 9 800,0 87,60 н/д -
70 АСКО-МЕДСЕРВИС 21 447,4 15 120,0 60,98 24 033,1 -10,76
71 ПОЛИС-ЦЕНТР 19 831,6 15 400,0 94,64 18 344,9 8,10
72 УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК 17 492,3 15 510,0 16,60 11 949,0 46,39
73 ГАРАНТ-СИСТЕМА 16 178,0 11 009,0 61,84 16 765,0 -3,50
74 "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ""ПЕРША""" 14 775,0 15 000,0 24,65 14 870,8 -0,64
75 УКРАИНА 14 740,4 10 991,0 41,77 17 119,9 -13,90
76 ДИНАСТИЯ 13 369,6 7 700,0 77,79 12 578,4 6,29
77 ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 11 832,3 9 473,0 58,44 11 867,0 -0,29
78 ПЛЮС 11 598,2 14 000,0 16,04 15 026,2 -22,81
79 ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 11 153,7 8 040,0 27,92 9 178,5 21,52
Итого   11 517 327,4 5 817 390,1 63,79 9 848 579,3 16,94

Источник: insurancetop.com