Страховые премии за I полугодие 2009 года
Показатель "Страховые премии" характеризует размер средств, полученных страховщиком по договорам страхования и перестрахования. Этот показатель предоставляется в разрезе: личное страхование (кроме страхования жизни), имущественное страхование, страхование ответственности, обязательное страхование и государственное обязательное страхование.
| № | Страховые компании | Всего страховых платежей по страхованию и перестрахованию за 1 полугодие 2009 г., тыс.грн. | |||||
| ---Всего--- | в т.ч. | ||||||
| -Личное- | Имущественное | ответственности | Обязательное | Государственное обязательное | |||
| 1 | ОРАНТА | 374 372,2 | 10 418,7 | 208 775,5 | 5 706,0 | 149 458,0 | 14,0 |
| 2 | ЛЕММА | 285 471,3 | 10 887,3 | 228 977,1 | 42 881,1 | 2 725,8 | 0,0 |
| 3 | АВАНТЕ | 275 049,2 | 7 277,5 | 214 740,8 | 52 850,1 | 180,8 | 0,0 |
| 4 | ПРОВИДНА | 262 619,0 | 71 192,9 | 125 822,7 | 1 198,7 | 64 404,7 | 0,0 |
| 5 | ИНГО УКРАИНА | 233 507,8 | 45 821,2 | 128 664,3 | 15 112,2 | 43 910,1 | 0,0 |
| 6 | КРЕДО-КЛАССИК | 189 809,0 | 23 404,1 | 113 545,6 | 11 194,1 | 41 665,2 | 0,0 |
| 7 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 189 398,6 | 16 877,3 | 116 693,5 | 9 630,8 | 46 197,0 | 0,0 |
| 8 | АСКА | 185 200,0 | 28 689,8 | 113 747,2 | 12 428,5 | 30 334,5 | 0,0 |
| 9 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 175 754,1 | 6 815,2 | 122 742,4 | 3 153,9 | 43 042,6 | 0,0 |
| 10 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 162 544,5 | 3 368,7 | 136 018,8 | 1 360,6 | 21 796,4 | 0,0 |
| 11 | АХА УКРАИНА | 162 025,0 | 981,0 | 151 017,0 | 1 329,0 | 8 698,0 | 0,0 |
| 12 | КРЕМЕНЬ | 156 753,0 | 14 619,0 | 133 693,7 | 5 486,7 | 2 953,6 | 0,0 |
| 13 | АXA СТРАХОВАНИЕ | 135 451,0 | 5 974,0 | 105 225,0 | 808,0 | 23 444,0 | 0,0 |
| 14 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 121 479,2 | 12 774,7 | 52 889,5 | 1 825,8 | 53 989,2 | 0,0 |
| 15 | СГ ТАС | 119 459,0 | 8 126,7 | 64 911,7 | 4 593,3 | 41 827,3 | 0,0 |
| 16 | БРОКБИЗНЕС | 113 845,3 | 2 492,5 | 85 186,8 | 8 383,4 | 16 684,1 | 1 098,5 |
| 17 | ПЗУ УКРАИНА | 93 150,8 | 8 225,9 | 61 957,0 | 10 901,7 | 12 066,2 | 0,0 |
| 18 | ОМЕГА | 84 575,5 | 2 943,3 | 77 717,9 | 130,9 | 3 783,4 | 0,0 |
| 19 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 78 885,5 | 7 827,3 | 45 293,5 | 1 371,4 | 24 393,0 | 0,3 |
| 20 | КНЯЖА | 77 257,3 | 3 156,6 | 26 597,4 | 1 645,0 | 45 858,3 | 0,0 |
| 21 | ДОБРОБУТ | 72 454,5 | 7 159,1 | 59 560,7 | 931,9 | 4 802,8 | 0,0 |
| 22 | КРЕДО | 58 069,9 | 3 989,0 | 45 052,0 | 185,8 | 8 843,1 | 0,0 |
| 23 | ЮНИВЕС | 55 202,2 | 203,8 | 54 024,8 | 471,8 | 501,8 | 0,0 |
| 24 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 50 581,0 | 2 746,7 | 43 959,5 | 531,7 | 3 343,1 | 0,0 |
| 25 | КРАИНА | 50 046,1 | 2 508,9 | 38 145,7 | 961,9 | 8 429,6 | 0,0 |
| 26 | МЕГА-ПОЛИС | 49 358,5 | 4 814,6 | 43 560,0 | 651,4 | 332,5 | 0,0 |
| 27 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 46 516,1 | 4 359,8 | 31 267,1 | 2 959,3 | 7 929,9 | 0,0 |
| 28 | ВУСО | 45 432,1 | 818,9 | 35 237,8 | 136,5 | 9 238,9 | 0,0 |
| 29 | АLLIANZ УКРАИНА | 45 421,9 | 6 477,7 | 34 977,7 | 2 875,3 | 1 091,2 | 0,0 |
| 30 | ИЛЬИЧЕВСКОЕ | 42 507,4 | 17 940,7 | 10 436,6 | 2 805,3 | 11 324,8 | 0,0 |
| 31 | ВЕКСЕЛЬ | 42 143,9 | 2 218,2 | 25 480,8 | 207,6 | 14 237,3 | 0,0 |
| 32 | БУСИН | 40 345,8 | 61,1 | 6 093,8 | 499,8 | 33 691,1 | 0,0 |
| 33 | QBE УКРАИНА | 40 211,3 | 3 729,6 | 30 611,7 | 4 714,7 | 1 155,3 | 0,0 |
| 34 | СКАЙД | 39 861,7 | 402,3 | 37 480,2 | 116,3 | 1 862,9 | 0,0 |
| 35 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 38 455,1 | 28 897,8 | 8 304,4 | 962,9 | 290,0 | 0,0 |
| 36 | НОВА | 37 959,6 | 10 307,3 | 18 182,3 | 943,1 | 8 526,9 | 0,0 |
| 37 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 37 365,7 | 3 554,5 | 29 368,6 | 249,0 | 4 193,6 | 0,0 |
| 38 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 35 042,5 | 1 779,5 | 21 698,5 | 10 178,4 | 1 386,1 | 0,0 |
| 39 | ИНВЕСТСЕРВИС | 33 401,2 | 5 809,1 | 9 529,3 | 1 222,9 | 16 839,9 | 0,0 |
| 40 | СТРОЙПОЛИС | 31 164,6 | 340,8 | 29 515,7 | 720,1 | 588,0 | 0,0 |
| 41 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 30 838,1 | 11 144,9 | 19 665,5 | 13,0 | 14,7 | 0,0 |
| 42 | ЭНЕРГОПОЛИС | 30 757,9 | 9 831,3 | 7 932,5 | 10 796,7 | 2 197,4 | 0,0 |
| 43 | НАСТА | 29 844,7 | 675,5 | 29 063,8 | 105,4 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | ГАРАНТИЯ ОАО СО | 28 430,7 | 893,5 | 19 620,9 | 2 334,9 | 5 581,4 | 0,0 |
| 45 | UTICO (ЮТИКО) | 28 212,6 | 1 473,5 | 11 799,2 | 536,9 | 14 403,0 | 0,0 |
| 46 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 27 845,2 | 1 894,3 | 17 795,1 | 203,6 | 7 952,2 | 0,0 |
| 47 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 27 362,8 | 424,3 | 20 065,7 | 158,8 | 6 714,0 | 0,0 |
| 48 | ГЛОБУС | 26 507,4 | 427,8 | 3 872,9 | 1 310,4 | 20 896,3 | 0,0 |
| 49 | ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 25 362,6 | 990,7 | 4 029,3 | 14 541,4 | 5 801,2 | 0,0 |
| 50 | ТЕКОМ | 24 847,1 | 166,7 | 23 771,8 | 275,9 | 632,7 | 0,0 |
| 51 | VAB СТРАХОВАНИЕ | 24 047,9 | 1 283,0 | 19 961,3 | 161,3 | 2 642,3 | 0,0 |
| 52 | АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ | 23 466,5 | 13 006,8 | 2 504,1 | 125,0 | 7 830,6 | 0,0 |
| 53 | ИНДИГО | 22 932,7 | 91,9 | 22 135,8 | 698,8 | 6,2 | 0,0 |
| 54 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 22 623,3 | 465,2 | 10 972,0 | 5 074,8 | 6 111,3 | 0,0 |
| 55 | АРСЕНАЛ-ДНЕПР | 22 266,0 | 316,0 | 21 935,3 | 2,4 | 12,3 | 0,0 |
| 56 | АРМА | 22 263,5 | 6 583,2 | 13 975,3 | 56,9 | 1 648,1 | 0,0 |
| 57 | РАРИТЕТ | 21 739,3 | 6 971,5 | 1 214,2 | 265,9 | 13 287,7 | 0,0 |
| 58 | ИНТЕР | 21 014,4 | 7 870,0 | 13 142,3 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
| 59 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 20 823,2 | 538,8 | 15 347,3 | 3 254,5 | 1 682,6 | 0,0 |
| 60 | КРОНА | 18 656,2 | 11 271,7 | 3 483,3 | 788,4 | 3 112,8 | 0,0 |
| 61 | ЭТАЛОН | 17 707,9 | 2 234,9 | 10 804,9 | 337,8 | 4 330,3 | 0,0 |
| 62 | ГРАВЕ УКРАИНА (ИНПРО) | 17 615,0 | 714,9 | 10 520,1 | 1 755,2 | 4 624,8 | 0,0 |
| 63 | СТАТУС | 17 380,2 | 2 186,8 | 11 475,9 | 140,5 | 3 577,0 | 0,0 |
| 64 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 17 288,8 | 577,5 | 16 111,8 | 182,5 | 417,0 | 0,0 |
| 65 | ОРАНТА-СИЧ | 16 358,5 | 4 625,9 | 5 670,5 | 84,3 | 5 977,8 | 0,0 |
| 66 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 15 116,6 | 0,0 | 15 116,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| 67 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 15 049,6 | 589,0 | 4 809,1 | 1 320,7 | 8 330,8 | 0,0 |
| 68 | АИС-ПОЛИС | 14 120,3 | 239,2 | 10 695,7 | 124,8 | 3 060,6 | 0,0 |
| 69 | ЛИДЕР РЕ | 13 290,0 | 100,0 | 12 097,0 | 1 093,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 13 226,6 | 5 293,7 | 3 027,2 | 2 626,5 | 2 279,2 | 0,0 |
| 71 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 13 161,7 | 3 504,7 | 5 463,7 | 161,4 | 4 031,9 | 0,0 |
| 72 | ОНИКС | 10 949,6 | 0,7 | 9 249,2 | 262,9 | 1 436,8 | 0,0 |
| 73 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 10 511,3 | 898,3 | 7 328,3 | 111,2 | 2 173,5 | 0,0 |
| 74 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 9 728,4 | 1 823,6 | 7 875,5 | 3,1 | 26,2 | 0,0 |
| 75 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 8 758,0 | 553,0 | 4 580,0 | 505,0 | 3 120,0 | 0,0 |
| 76 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 7 705,5 | 80,1 | 4 756,9 | 269,3 | 2 599,2 | 0,0 |
| 77 | МЕГАПОЛИС | 7 432,1 | 1,4 | 1 711,5 | 3 117,0 | 2 602,2 | 0,0 |
| 78 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 6 928,1 | 2 569,9 | 1 898,2 | 8,8 | 2 451,2 | 0,0 |
| 79 | МИР | 6 783,7 | 522,7 | 5 337,9 | 681,3 | 241,8 | 0,0 |
| 80 | ПРОКСИМА | 6 273,5 | 21,3 | 5 655,2 | 14,1 | 582,9 | 0,0 |
| 81 | СКАРБНИЦЯ | 6 103,6 | 1 543,0 | 2 414,0 | 5,2 | 2 141,4 | 0,0 |
| 82 | ЮПИТЕР-М | 5 567,3 | 229,5 | 4 958,5 | 170,9 | 208,4 | 0,0 |
| 83 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 5 339,4 | 340,1 | 4 421,5 | 577,8 | 0,0 | 0,0 |
| 84 | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 611 | 5 109,3 | 546,4 | 4 561,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 |
| 85 | АЗОВ | 4 762,7 | 85,0 | 4 541,0 | 135,7 | 1,0 | 0,0 |
| 86 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 4 682,9 | 97,1 | 2 175,0 | 112,3 | 2 298,5 | 0,0 |
| 87 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 4 637,2 | 1 291,6 | 3 063,5 | 92,9 | 189,2 | 0,0 |
| 88 | ДНИСТЕР | 4 115,8 | 30,9 | 3 732,9 | 191,1 | 160,9 | 0,0 |
| 89 | СТОЛИЦА | 4 052,5 | 112,3 | 3 894,6 | 40,6 | 5,0 | 0,0 |
| 90 | ДИНАСТИЯ | 3 334,3 | 3 166,4 | 118,9 | 42,9 | 6,1 | 0,0 |
| 91 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 1 253,5 | 37,6 | 726,9 | 0,0 | 489,0 | 0,0 |
| ВСЕГО | 5 162 334,4 | 510 331,2 | 3 397 784,8 | 279 195,1 | 973 910,5 | 1 112,8 | |
Источник: insurancetop.com

