Чистые страховые премии за 2010 год
Показатель "Чистые страховые премии" характеризует размер средств, полученных страховщиком по договорам страхования за минусом перестрахования. Этот показатель предоставляется в разрезе: личное страхование (кроме страхования жизни), имущественное страхование, страхование ответственности, обязательное страхование и государственное обязательное страхование.
| № | Название компании | Чистые премии на 31.12.2010, тыс. грн. | Валовые премии на 31.12.2010, тыс.грн. | Исходящее перестрахование, тыс.грн. |
| 1 | АХА | 696 484,0 | 721 989,0 | 25 505,0 |
| 2 | ОРАНТА | 579 952,1 | 643 888,1 | 63 936,0 |
| 3 | ПРОВИДНА | 400 164,5 | 454 292,3 | 54 127,8 |
| 4 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 377 966,7 | 407 647,1 | 29 680,4 |
| 5 | УНИКА | 331 020,0 | 528 320,3 | 197 300,3 |
| 6 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 321 372,1 | 432 912,2 | 111 540,1 |
| 7 | ИНГО УКРАИНА | 321 181,5 | 437 235,8 | 116 054,3 |
| 8 | ТАС СГ | 289 464,4 | 346 935,3 | 57 470,9 |
| 9 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 248 934,0 | 273 622,0 | 24 688,0 |
| 10 | ПЗУ УКРАИНА | 220 242,3 | 277 987,4 | 57 745,1 |
| 11 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 218 350,6 | 249 011,2 | 30 660,6 |
| 12 | АВАНТЕ | 212 984,6 | 212 984,6 | 0,0 |
| 13 | ОМЕГА | 172 158,9 | 181 340,8 | 9 181,9 |
| 14 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 165 652,3 | 176 118,3 | 10 466,0 |
| 15 | АСКА | 162 542,9 | 290 774,7 | 128 231,8 |
| 16 | БРОКБИЗНЕС | 159 869,7 | 214 264,6 | 54 394,9 |
| 17 | КНЯЖА | 146 905,3 | 156 176,4 | 9 271,1 |
| 18 | АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ | 146 811,8 | 167 352,7 | 20 540,9 |
| 19 | ЛЕММА | 117 029,6 | 388 999,9 | 271 970,3 |
| 20 | ДОБРОБУТ | 92 279,1 | 163 944,3 | 71 665,2 |
| 21 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 85 028,4 | 127 887,7 | 42 859,3 |
| 22 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 77 570,2 | 96 120,2 | 18 550,0 |
| 23 | АРСЕНАЛ-СТРАХОВАНИЕ | 76 418,5 | 138 213,0 | 61 794,5 |
| 24 | ВУСО | 74 263,6 | 177 379,3 | 103 115,7 |
| 25 | QBE УКРАИНА | 73 772,5 | 79 192,6 | 5 420,1 |
| 26 | КРАИНА | 71 312,7 | 125 695,8 | 54 383,1 |
| 27 | ALLIANZ УКРАИНА | 68 006,0 | 97 423,3 | 29 417,3 |
| 28 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | 67 380,2 | 78 161,8 | 10 781,6 |
| 29 | ГЛОБУС | 65 515,1 | 71 352,0 | 5 836,9 |
| 30 | "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ""ПЕРША""" | 63 282,0 | 97 604,0 | 34 322,0 |
| 31 | ИНВЕСТСЕРВИС | 62 795,8 | 65 586,1 | 2 790,3 |
| 32 | НОВА | 60 026,0 | 71 376,9 | 11 350,9 |
| 33 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 54 729,2 | 60 178,8 | 5 449,6 |
| 34 | ГРАВЕ УКРАИНА (ИНПРО) | 52 209,1 | 53 635,3 | 1 426,2 |
| 35 | ПРОВИТА | 49 890,0 | 67 825,5 | 17 935,5 |
| 36 | НАСТА | 46 957,0 | 57 618,5 | 10 661,5 |
| 37 | ЭТАЛОН | 45 516,0 | 54 993,0 | 9 477,0 |
| 38 | КРЕМЕНЬ | 44 661,1 | 1 265 379,4 | 1 220 718,3 |
| 39 | РАРИТЕТ | 43 145,6 | 51 954,1 | 8 808,5 |
| 40 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 42 629,0 | 54 650,6 | 12 021,6 |
| 41 | ГАРАНТИЯ СО | 40 678,2 | 44 545,7 | 3 867,5 |
| 42 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 39 441,5 | 54 484,4 | 15 042,9 |
| 43 | ИНТЕР | 39 281,5 | 40 861,1 | 1 579,6 |
| 44 | ДНЕПРОИНМЕД | 39 159,2 | 377 249,0 | 338 089,8 |
| 45 | ОРАНТА-СИЧ | 37 565,2 | 39 728,7 | 2 163,5 |
| 46 | БУСИН | 35 094,3 | 73 316,9 | 38 222,6 |
| 47 | ЮТИКО (UTICO) | 32 652,2 | 36 925,6 | 4 273,4 |
| 48 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 31 648,7 | 36 892,0 | 5 243,3 |
| 49 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 31 321,6 | 33 994,3 | 2 672,7 |
| 50 | КРЕДО | 30 856,1 | 42 575,8 | 11 719,7 |
| 51 | КРОНА | 30 760,9 | 33 479,0 | 2 718,1 |
| 52 | СТРОЙПОЛИС | 30 615,5 | 76 299,4 | 45 683,9 |
| 53 | МОТОР-ГАРАНТ | 28 153,6 | 142 983,1 | 114 829,5 |
| 54 | МЕГА-ПОЛИС | 26 365,9 | 167 183,9 | 140 818,0 |
| 55 | ГОРОДСКАЯ СК | 26 148,6 | 67 630,8 | 41 482,2 |
| 56 | ИНДИГО | 25 977,2 | 48 332,6 | 22 355,4 |
| 57 | КАШТАН | 24 881,1 | 80 241,5 | 55 360,4 |
| 58 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 24 658,8 | 28 907,6 | 4 248,8 |
| 59 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 23 544,0 | 27 983,0 | 4 439,0 |
| 60 | ЭНЕРГОПОЛИС | 23 037,3 | 29 735,2 | 6 697,9 |
| 61 | СТАТУС | 20 499,9 | 54 041,3 | 33 541,4 |
| 62 | МИР | 19 922,7 | 34 558,0 | 14 635,3 |
| 63 | АРМА | 19 743,9 | 82 472,6 | 62 728,7 |
| 64 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 19 265,4 | 26 196,2 | 6 930,8 |
| 65 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 18 342,0 | 72 147,9 | 53 805,9 |
| 66 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 18 192,0 | 26 569,0 | 8 377,0 |
| 67 | УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 18 157,9 | 86 414,8 | 68 256,9 |
| 68 | ТЕКОМ | 17 850,1 | 148 101,4 | 130 251,3 |
| 69 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 16 626,4 | 36 506,4 | 19 880,0 |
| 70 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 15 786,7 | 15 820,5 | 33,8 |
| 71 | ЮНИВЕС | 14 957,8 | 80 178,4 | 65 220,6 |
| 72 | УКРАИНСКАЯ ОХРАННАЯ СК | 14 386,9 | 39 407,3 | 25 020,4 |
| 73 | СКАРБНИЦЯ | 14 114,0 | 15 079,2 | 965,2 |
| 74 | КРЫМСКАЯ СК | 13 873,9 | 22 986,6 | 9 112,7 |
| 75 | СКАЙД | 13 827,9 | 63 410,0 | 49 582,1 |
| 76 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 11 994,0 | 16 851,0 | 4 857,0 |
| 77 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 9 960,9 | 27 097,7 | 17 136,8 |
| 78 | ПЛЮС | 9 586,4 | 9 586,4 | 0,0 |
| 79 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 9 436,0 | 11 611,3 | 2 175,3 |
| 80 | УКРАИНА | 9 045,1 | 17 817,4 | 8 772,3 |
| 81 | ДНИСТЕР | 7 666,5 | 9 812,4 | 2 145,9 |
| 82 | ДИНАСТИЯ | 7 490,3 | 7 490,3 | 0,0 |
| 83 | 611 СК | 5 342,5 | 8 928,0 | 3 585,5 |
| 84 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 5 317,0 | 29 350,4 | 24 033,4 |
| 85 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 5 008,5 | 7 816,3 | 2 807,8 |
| 86 | ПОИНТ | 4 105,4 | 16 401,5 | 12 296,1 |
| 87 | ЗЛАГОДА | 3 189,1 | 11 829,6 | 8 640,5 |
| 88 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 1 529,9 | 2 210,0 | 680,1 |
| 89 | МЕРКУРИЙ | 1 431,0 | 1 901,8 | 470,8 |
| 90 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 257,4 | 2 365,5 | 2 108,1 |
| Итого | 7 575 223,3 | 12 086 333,7 | 4 511 110,4 |
Источник: InsuranceTop

