Гарантийный фонд страховых компаний за I полугодие 2007 года

Название компании Name of the Company Гарантийный фонд на 01.07.2007 г., тыс. грн. / Guarantee fund as at 01.07.2007, thousand UAH
Всего Total в т.ч./ including
Дополнительный капитал Additional capital Резервный капитал Reserve fund Нераспределенная прибыль Undistributed profit
1 АВАНТЕ 581451,9 1148,8 536899,0 43404,1
2 КРЕМЕНЬ 538732,1 0,0 40,6 538691,5
3 ЛЕММА 328954,7 0,6 150000,0 178954,1
4 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 323472,2 28842,4 208062,5 86567,3
5 ОМЕГА 298188,4 185,4 264600,2 33402,8
6 ПРОВИТА 294106,4 0,0 9126,1 284980,3
7 ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 160309,9 0,0 156658,4 3651,5
8 ВЕСКО 139819,5 0,0 2500,0 137319,5
9 СГ ТАС 133845,4 4356,4 4050,0 125439,0
10 ОРАНТА 122201,6 108790,1 9411,2 4000,3
11 АСКА 92030,1 11359,4 4368,8 76301,9
12 ВЕКСЕЛЬ 80026,1 0,0 62185,0 17841,1
13 УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 77871,7 0,0 3395,0 74476,7
14 ВЕГА 77496,1 0,0 37096,1 40400,0
15 СТРОЙПОЛИС 71589,4 0,0 39186,0 32403,4
16 ОЛВИ 63206,0 114,6 61252,1 1839,3
17 САЛАМАНДРА-ЛТАВА 60903,9 1073,7 2955,9 56874,3
18 ИЛИЧЕВСКОЕ 52189,3 0,0 3027,3 49162,0
19 ЗЛАГОДА 51976,3 0,6 545,1 51430,6
20 ОНИКС 50971,5 0,0 45298,6 5672,9
21 ГАЛИЦКАЯ 48720,3 48,3 1881,6 46790,4
22 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 48386,4 19153,0 4093,4 25140,0
23 ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ 46471,3 10353,8 7543,0 28574,5
24 ДОГМАТ-СТРАХОВАНИЕ 44641,5 0,0 750,0 43891,5
25 АРМА 42527,1 0,0 0,0 42527,1
26 ДНЕПРОИНМЕД 41568,2 0,0 10000,0 31568,2
27 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 37638,3 0,0 9442,7 28195,6
28 КРЕДО 37448,9 78,8 0,0 37370,1
29 ВУСО 35942,2 0,0 3750,0 32192,2
30 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 35089,1 1124,1 923,1 33041,9
31 БУСИН 31971,4 27263,9 125,0 4582,5
32 INTO 31201,8 0,0 11402,3 19799,5
33 КАШТАН 30931,3 0,0 3698,7 27232,6
34 ИНТЕРТРАНСПОЛИС 30363,9 17911,3 2263,2 10189,4
35 ТЕКОМ 27664,2 0,0 3323,7 24340,5
36 ДОБРОБУТ 22911,4 0,0 0,0 22911,4
37 АКВ ГАРАНТ 22160,9 3729,8 11000,0 7431,1
38 ГАРАНТИЯ ОАО СО 20078,7 10665,0 9567,2 -153,5
39 ФОНД СТРАХОВЫХ ГАРАНТИЙ 19154,3 0,0 9688,7 9465,6
40 ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 18711,7 248,3 0,0 18463,4
41 ОРАНТА-ЛУГАНЬ 18040,3 1265,7 2079,4 14695,2
42 АЛЬФА-ГАРАНТ 17521,1 0,0 0,0 17521,1
43 ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 17130,5 6427,3 837,5 9865,7
44 ИНКОМСТРАХ 16423,8 7685,2 84,0 8654,6
45 КЬЮ Би И-УГПБ ИНШУЕРЕНС 12829,0 0,0 856,9 11972,1
46 ОРАДОН 12631,2 780,9 1729,8 10120,5
47 UTICO (ЮТИКО) 12359,7 21,8 8875,2 3462,7
48 АСКО-МЕДСЕРВИС 11960,9 877,4 28,9 11054,6
49 ИНГО УКРАИНА 11907,0 5520,1 1882,4 4504,5
50 СКАРБНИЦЯ 10981,2 2056,3 0,2 8924,7
51 СКАЙД 10892,0 24,1 242,8 10625,1
52 АЛЬЯНС 10846,3 0,0 2656,8 8189,5
53 МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 9570,6 770,2 164,0 8636,4
54 АЭЛИТА 9027,0 3423,2 4105,8 1498,0
55 ЭНЕРГОРЕЗЕРВ 8697,7 80,4 350,0 8267,3
56 НОВА 8204,6 0,0 362,9 7841,7
57 РЕНЕСАНС 8104,7 0,0 655,8 7448,9
58 СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ 7355,0 70,3 3781,4 3503,3
59 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 7093,4 8,8 1519,2 5565,4
60 АРСЕНАЛ-ДНЕПР 7032,5 0,0 0,0 7032,5
61 ЮПИТЕР-М 6834,2 0,0 601,5 6232,7
62 КРОНА 6739,3 99,5 1414,0 5225,8
63 ГАЛАКТИКА 6606,7 0,0 18,4 6588,3
64 МИР 5992,8 444,9 40,7 5507,2
65 ИНСПОЛ 5393,7 3,4 2,5 5387,8
66 РАРИТЕТ 5036,8 3483,7 33,3 1519,8
67 МОНОМАХ 4881,7 1065,2 611,2 3205,3
68 СТОЛИЦА 4291,8 0,0 0,0 4291,8
69 КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 4245,8 0,0 470,3 3775,5
70 БРОКБИЗНЕССТРАХОВАНИЕ 3789,0 82,8 220,0 3486,2
71 КНЯЖА 3768,6 38,2 779,4 2951,0
72 ЭНЕРГОПОЛИС 3766,6 0,0 1158,6 2608,0
73 КРАИНА 3691,5 0,0 502,1 3189,4
74 ИнтерГарант 3622,8 3596,6 101,1 -74,9
75 ОРАНТА-СИЧ 3245,5 2559,1 659,4 27,0
76 VAB RE 3062,1 0,0 31,7 3030,4
77 СОЛИДАРНОСТЬ 2388,0 0,0 460,4 1927,6
78 ДНИСТЕР 2377,6 24,9 410,3 1942,4
79 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 2351,4 0,0 135,5 2215,9
80 АЗОВ 2329,2 0,0 685,2 1644,0
81 ДИНАСТИЯ 2272,3 0,0 237,5 2034,8
82 ФОРТЕ 2268,0 0,0 0,0 2268,0
83 ОСК РЕЗЕРВ 2185,5 0,1 1319,6 865,8
84 ТРАНСМАГИСТРАЛЬ 2130,0 0,0 327,6 1802,4
85 ПАРТНЕР 1956,3 28,1 268,2 1660,0
86 УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 1742,4 0,0 1702,7 39,7
87 АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ 1701,8 51,3 452,5 1198,0
88 VAB СТРАХОВАНИЕ 1383,7 411,3 212,3 760,1
89 НАДЕЖНАЯ 1370,3 0,0 0,0 1370,3
90 КИЙ АВИА ГАРАНТ 973,3 0,0 934,2 39,1
91 ГЛОБУС 866,2 405,7 45,4 415,1
92 ГАРАНТ-СИСТЕМА 563,3 0,0 161,2 402,1
93 СТАТУС 428,4 0,0 62,4 366,0
94 АЛЬКОНА 301,4 0,0 1187,0 -885,6
95 ИНДИГО -1559,0 32,0 0,0 -1591,0
96 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА -1596,2 5,0 17,5 -1618,7
97 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА ЗАО СК -4657,8 0,0 4890,9 -9548,7
98 УКРАИНА -4852,3 0,0 678,6 -5530,9
99 ИНВЕСТСЕРВИС -10178,6 3891,0 807,8 -14877,4
100 ЭТАЛОН -11654,5 20,4 12113,4 -23788,3
101 ПРОВИДНА -25005,4 2654,0 467,8 -28127,2
102 РОСНО УКРАИНА -29383,6 0,0 174,8 -29558,4
103 ПЗУ УКРАИНА -127075,4 6098,0 551,3 -133724,7
ВСЕГО   4390129,1 300455,2 1755271,8 2334402,1

http://insurancetop.com/