Уровень выплат страховых компаний за I квартал 2009 года
Показатель "Уровень выплат" определяется отношением страховых выплат к страховым платежам и отражает реальную роль страховщика на рынке.
| № | Название компании | Уровень выплат за 1 кв. 2009 г., % | Уровень выплат за 1 кв. 2008 г., % |
| 1 | АЗОВ | 260,14 | 10,49 |
| 2 | ALLIANZ УКРАИНА | 135,59 | 49,91 |
| 3 | ИНДИГО | 116,81 | 44,84 |
| 4 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 109,99 | 34,31 |
| 5 | ВЕКСЕЛЬ | 101,03 | 40,23 |
| 6 | ЭТАЛОН | 92,22 | 48,69 |
| 7 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 90,25 | 51,87 |
| 8 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 87,43 | 50,71 |
| 9 | АИС-ПОЛИС | 81,61 | 46,73 |
| 10 | АВАНТЕ | 79,26 | 21,15 |
| 11 | ЛЕММА | 78,23 | 20,29 |
| 12 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 75,62 | 48,83 |
| 13 | ВУСО | 69,25 | 28,66 |
| 14 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 66,57 | 56,35 |
| 15 | VAB СТРАХОВАНИЕ | 66,55 | 41,97 |
| 16 | ИНГО УКРАИНА | 63,55 | 58,01 |
| 17 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 62,46 | 27,75 |
| 18 | КНЯЖА | 61,49 | 25,36 |
| 19 | АЛЬФА-СТРАХУВАННЯ | 58,56 | 8,17 |
| 20 | AXA СТРАХУВАННЯ | 55,56 | 34,65 |
| 21 | ДНИСТЕР | 54,98 | 36,51 |
| 22 | ЛИДЕР РЕ | 54,71 | - |
| 23 | СГ ТАС | 53,01 | 42,09 |
| 24 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 51,05 | 46,23 |
| 25 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 50,05 | 33,79 |
| 26 | ОРАНТА-СИЧ | 47,29 | 36,67 |
| 27 | ОРАНТА | 46,45 | 31,00 |
| 28 | ИЛЬИЧЕВСКОЕ | 44,90 | 45,26 |
| 29 | ПРОВИДНА | 44,02 | 29,55 |
| 30 | ГАРАНТИЯ (ВАТ) | 42,81 | 56,75 |
| 31 | АСКО-ДОНБАСС-СЕВЕРНЫЙ | 42,38 | 31,82 |
| 32 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 41,70 | 43,85 |
| 33 | ПЗУ УКРАИНА | 41,65 | 84,59 |
| 34 | ИНВЕСТСЕРВИС | 41,53 | 50,73 |
| 35 | КРЕДО-КЛАССИК | 40,99 | 40,01 |
| 36 | ГРАВЕ УКРАИНА (ИНПРО) | 39,09 | 44,85 |
| 37 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 38,86 | - |
| 38 | АХА УКРАИНА | 38,25 | 54,97 |
| 39 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 37,89 | 12,67 |
| 40 | КРАИНА | 37,28 | 17,07 |
| 41 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 37,07 | 34,68 |
| 42 | АСКА | 36,93 | 37,90 |
| 43 | ГЛОБУС | 36,40 | 29,07 |
| 44 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 34,73 | 10,12 |
| 45 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 33,43 | - |
| 46 | КРОНА | 33,20 | 24,35 |
| 47 | БРОКБИЗНЕС | 32,10 | 20,37 |
| 48 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 27,88 | 21,27 |
| 49 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | 27,57 | 37,30 |
| 50 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 27,28 | 16,85 |
| 51 | КЬЮ БИИ УКРАИНА | 26,69 | 68,60 |
| 52 | РАРИТЕТ | 26,56 | 19,16 |
| 53 | UTICO (ЮТИКО) | 25,22 | 35,29 |
| 54 | СКАРБНИЦЯ | 24,57 | 21,83 |
| 55 | СТРАХОВА КОМПАНИЯ 611 | 24,53 | - |
| 56 | МИР | 23,61 | 13,92 |
| 57 | АРСЕНАЛ-ДНЕПР | 23,38 | 20,48 |
| 58 | ГАЛИЦКАЯ | 20,96 | 1,47 |
| 59 | СТАТУС | 20,27 | 19,83 |
| 60 | ОМЕГА | 20,02 | 18,05 |
| 61 | НАСТА | 17,03 | - |
| 62 | УПСК | 16,94 | 14,52 |
| 63 | КИЕВ РЕ | 16,88 | 10,50 |
| 64 | ЭНЕРГОПОЛИС | 14,59 | 13,16 |
| 65 | МЕГА-ПОЛИС | 14,44 | - |
| 66 | АРМА | 13,90 | 18,15 |
| 67 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 13,58 | 3,50 |
| 68 | ГАРАНТИЯ (СТзДВ) | 12,54 | - |
| 69 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 11,19 | 8,07 |
| 70 | СТОЛИЦА | 10,97 | 8,54 |
| 71 | ТЕКОМ | 9,85 | 3,42 |
| 72 | БУСИН | 9,26 | 2,57 |
| 73 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 9,14 | 10,93 |
| 74 | СТРОЙПОЛИС | 8,91 | 19,63 |
| 75 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 7,97 | 4,24 |
| 76 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 7,81 | - |
| 77 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 6,22 | 11,86 |
| 78 | ДОБРОБУТ | 5,76 | 22,56 |
| 79 | КРЕМЕНЬ | 4,66 | 2,14 |
| 80 | СКАЙД | 4,47 | 2,80 |
| 81 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 4,39 | 8,90 |
| 82 | ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 3,51 | - |
| 83 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 3,48 | - |
| 84 | ОНИКС | 3,05 | 1,83 |
| 85 | КАШТАН | 2,36 | 8,11 |
| 86 | ЮПИТЕР-М | 2,20 | 1,82 |
| 87 | ИНТЕР | 1,05 | - |
| 88 | ФОРТЕ | 0,80 | 0,00 |
| 89 | ДИНАСТИЯ | 0,06 | 4,54 |
Источник: insurancetop.com

