Уровень выплат страховых компаний за 2009 год

Показатель "Уровень выплат" определяется отношением страховых выплат к страховым платежам и отражает реальную роль страховщика на рынке.

Страховые компании Уровень выплат за 2009 г., % Уровень выплат за 2008 г., % Прирост, %
1 АВАНТЕ 104,52 33,22 148,06
2 ЛЕММА 103,74 32,24 139,02
3 АВТОРИТЕТ 91,76 93,88 -0,55
4 ИНДИГО 86,47 36,21 -8,45
5 АЛЬФА-ГАРАНТ 82,03 44,47 -21,97
6 ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ 76,76 54,72 -24,39
7 АИС-ПОЛИС 76,58 38,55 -4,62
8 АLLIANZ УКРАИНА 75,57 68,58 -38,73
9 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 69,85 53,10 222,53
10 КНЯЖА 65,83 30,64 32,66
11 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 65,77 50,23 23,42
12 ЭТАЛОН 62,90 51,63 -31,30
13 УКРАИНА 62,35 30,66 -23,53
14 ВиДи - СТРАХОВАНИЕ 60,86 20,37 194,80
15 ЛИДЕР РЕ 60,49 56,26 -28,60
16 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 60,41 61,06 -32,90
17 ИНГО УКРАИНА 58,86 91,83 -47,10
18 НОВА 55,72 59,67 -31,06
19 VAB СТРАХОВАНИЕ 55,41 50,60 -25,10
20 ПРОВИДНА 54,73 33,39 98,90
21 ИНТЕРТРАНСПОЛИС 53,79 39,59 -29,64
22 ДНИСТЕР 52,59 57,16 -34,54
23 НЕФТЕГАЗСТРАХ 51,72 50,43 1,48
24 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 50,03 43,29 -15,04
25 ОРАНТА-СИЧ 48,86 44,12 13,16
26 КРЕДО 48,80 68,01 -60,51
27 СГ ТАС 48,45 37,22 -2,21
28 ОРАНТА 48,11 39,55 -13,55
29 ИНВЕСТСЕРВИС 44,35 46,51 -26,31
30 КРОНА 43,57 46,95 23,29
31 ГАРАНТИЯ ОАО СО 41,78 47,91 -46,80
32 ИЛЬИЧЕВСКОЕ 41,57 43,56 25,04
33 ГЛОБУС 41,46 37,70 16,01
34 АСКА 40,08 35,04 -0,92
35 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 39,82 56,40 -29,07
36 ПЗУ УКРАИНА 39,64 62,00 -5,15
37 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 39,22 36,24 -15,52
38 АСКО-ДОНБАС СЕВЕРНЫЙ 38,88 37,57 24,73
39 АХА 37,16 34,86 11,80
40 КРЫМСКАЯ СК 36,80 27,20 38,01
41 КРАИНА 36,52 15,21 23,45
42 ВУСО 34,62 33,87 -13,06
43 БРОКБИЗНЕС 34,31 24,29 99,28
44 МЕРКУРИЙ 33,52 - -
45 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 33,23 15,62 86,94
46 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 31,69 29,23 7,16
47 UNIQA (КРЕДО-КЛАССИК) 30,83 31,37 52,61
48 АСКО-МЕДСЕРВИС 29,58 16,92 36,75
49 ОРАНТА-ЛУГАНЬ 29,01 12,79 9,69
50 НАСТА 28,72 4,21 1256,97
51 КИЙ АВИА ГАРАНТ 27,94 15,50 -23,84
52 QBE УКРАИНА 25,07 63,61 -55,06
53 ГАРАНТ-СИСТЕМА 25,02 19,95 45,80
54 ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР 24,25 0,57 171,20
55 СТОЛИЦА 23,18 12,04 -31,27
56 UTICO (ЮТИКО) 23,13 35,90 -25,21
57 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ 23,11 45,48 -34,23
58 ЗЛАГОДА 22,95 14,05 -31,14
59 СКАРБНИЦЯ 22,03 21,37 10,98
60 РАРИТЕТ 21,97 16,63 40,07
61 ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 21,69 10,66 34,78
62 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 21,38 4,72 126,28
63 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 611 21,16 35,53 -53,40
64 СТАТУС 20,87 16,68 4,35
65 МИР 20,64 12,43 37,16
66 АРСЕНАЛ-ДНЕПР 20,55 31,12 -41,21
67 МОНОМАХ 18,80 2,86 587,84
68 СТРОЙПОЛИС 17,56 13,45 -11,10
69 АРМА 16,64 16,09 -23,40
70 ОМЕГА 15,62 7,24 80,13
71 УОСК 15,23 27,98 -46,06
72 УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 15,13 17,50 -2,62
73 НАДЕЖДА 14,24 68,13 -68,47
74 ГАРАНТИЯ СОсДО 14,06 10,81 102,19
75 МЕГА-ПОЛИС 13,42 9,37 113,71
76 УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 11,42 25,28 -10,54
77 ДОБРОБУТ 11,08 20,95 43,43
78 ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК 11,02 8,86 52,46
79 БУСИН 10,94 4,93 262,31
80 ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 10,29 19,37 -7,54
81 ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 10,27 2,32 937,93
82 АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ 8,15 3,89 87,77
83 КАШТАН 7,70 6,56 20,08
84 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 7,02 7,42 -25,00
85 ПЛЮС 6,72 - -
86 ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 4,65 1,65 493,11
87 ТЕКОМ 4,62 3,11 -17,80
88 ИНКОМСТРАХ 3,54 - -
89 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 3,50 - -
90 КРЕМЕНЬ 3,13 2,64 22,85
91 ИНТЕР 2,77 0,13 8106,12
92 КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 2,26 3,64 -15,10
93 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 1,97 14,83 -33,43
94 ДИНАСТИЯ 0,86 2,22 -50,83

Источник: insurancetop.com