Уровень выплат страховых компаний за 2010 год
Показатель "Уровень выплат" определяется отношением страховых выплат к страховым платежам и отражает реальную роль страховщика на рынке.
№ | Название компании | Уровень выплат за 12 мес. 2010 г., % | Уровень выплат за 12 мес. 2009 р., % |
1 | АВАНТЕ | 85,68 | 104,52 |
2 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 64,97 | 65,77 |
3 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 59,41 | 60,86 |
4 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 59,29 | 76,76 |
5 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 56,55 | 82,03 |
6 | ПРОВИДНА | 51,65 | 54,73 |
7 | ГРАВЕ УКРАИНА (ИНПРО) | 50,81 | 0,00 |
8 | КНЯЖА | 50,39 | 65,83 |
9 | НОВА | 48,00 | 55,72 |
10 | КРОНА | 47,49 | 43,57 |
11 | КРЕДО | 47,38 | 48,80 |
12 | АХА | 46,59 | 0,00 |
13 | ИНДИГО | 46,56 | 86,47 |
14 | ОРАНТА-СИЧ | 46,29 | 48,86 |
15 | ИНВЕСТСЕРВИС | 45,45 | 44,35 |
16 | ОРАНТА | 45,12 | 47,95 |
17 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 44,83 | 50,03 |
18 | НАСТА | 44,59 | 28,72 |
19 | ИНГО УКРАИНА | 44,14 | 58,86 |
20 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 43,55 | 60,41 |
21 | QBE УКРАИНА | 42,46 | 25,07 |
22 | УНИКА | 41,84 | 30,83 |
23 | АСКА | 41,30 | 40,08 |
24 | ДНИСТЕР | 40,66 | 52,59 |
25 | МЕРКУРИЙ | 40,18 | 33,52 |
26 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 39,67 | 41,57 |
27 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 39,15 | 29,58 |
28 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 38,82 | 39,82 |
29 | ПЗУ УКРАИНА | 37,38 | 39,64 |
30 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 37,30 | 38,88 |
31 | ТАС СГ | 36,33 | 48,45 |
32 | ЭТАЛОН | 35,85 | 62,90 |
33 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 35,62 | 24,25 |
34 | ЛЕММА | 34,98 | 103,74 |
35 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 34,81 | 39,22 |
36 | ALLIANZ УКРАИНА | 34,75 | 0,00 |
37 | ГЛОБУС | 33,68 | 41,46 |
38 | ГАРАНТИЯ СО | 32,20 | 41,78 |
39 | БРОКБИЗНЕС | 32,20 | 33,09 |
40 | ЮТИКО (UTICO) | 31,88 | 23,13 |
41 | УКРАИНА | 30,07 | 62,35 |
42 | АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ | 27,83 | 33,23 |
43 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 27,71 | 0,00 |
44 | ПРОВИТА | 26,74 | 0,00 |
45 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 25,95 | 23,11 |
46 | СКАРБНИЦЯ | 24,22 | 22,03 |
47 | РАРИТЕТ | 23,70 | 21,97 |
48 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 22,82 | 25,02 |
49 | КРЫМСКАЯ СК | 22,46 | 36,80 |
50 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 21,92 | 31,69 |
51 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 21,80 | 29,01 |
52 | ЭНЕРГОПОЛИС | 21,65 | 0,00 |
53 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 21,29 | 53,79 |
54 | 611 СК | 20,16 | 21,16 |
55 | КРАИНА | 19,03 | 37,77 |
56 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | 18,90 | 11,42 |
57 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 16,82 | 15,13 |
58 | "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ""ПЕРША""" | 16,45 | 10,27 |
59 | ВУСО | 16,41 | 34,62 |
60 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 16,37 | 14,06 |
61 | МИР | 16,25 | 20,64 |
62 | ОМЕГА | 15,70 | 15,62 |
63 | ГОРОДСКАЯ СК | 14,96 | 21,69 |
64 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 13,81 | 11,02 |
65 | ПЛЮС | 12,98 | 6,72 |
66 | СТРОЙПОЛИС | 12,71 | 17,56 |
67 | СТАТУС | 12,51 | 20,87 |
68 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 11,11 | 21,38 |
69 | ДОБРОБУТ | 10,53 | 11,08 |
70 | МЕГА-ПОЛИС | 9,95 | 13,42 |
71 | УКРАИНСКАЯ ОХРАННАЯ СК | 9,57 | 15,23 |
72 | АРСЕНАЛ-СТРАХОВАНИЕ | 8,61 | 0,00 |
73 | УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 8,53 | 0,00 |
74 | АРМА | 8,46 | 16,64 |
75 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 7,48 | 7,02 |
76 | КАШТАН | 6,82 | 7,70 |
77 | ЗЛАГОДА | 6,78 | 22,95 |
78 | МОТОР-ГАРАНТ | 5,30 | 0,00 |
79 | ИНТЕР | 5,29 | 2,77 |
80 | ДНЕПРОИНМЕД | 4,58 | 0,00 |
81 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 4,00 | 4,65 |
82 | БУСИН | 3,83 | 10,94 |
83 | ПОИНТ | 3,52 | 0,00 |
84 | ТЕКОМ | 3,13 | 4,62 |
85 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 3,08 | 8,15 |
86 | СКАЙД | 2,98 | 0,00 |
87 | ЮНИВЕС | 1,94 | 0,00 |
88 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 1,43 | 1,97 |
89 | КРЕМЕНЬ | 1,39 | 3,13 |
90 | ДИНАСТИЯ | 0,50 | 0,86 |
Источник: InsuranceTop