Уровень выплат страховых компаний за 9 месяцев 2009 года

Показатель "Уровень выплат" определяется отношением страховых выплат к страховым платежам и отражает реальную роль страховщика на рынке.

Стра­ховые­ компа­нии­ Уро­вень выпла­т за 9 мес. 2009 г., % Уро­вень выпла­т за 9 мес. 2008 г., % Стра­ховые­ выпла­ты за 9 мес. 2009 г., тыс.грн. Стра­ховыы выпла­ты за 9 мес. 2008 г., тыс.грн. Темп роста­, %
1 АЗОВ 107,29 - 7 507,9 - -
2 АВАНТЕ 102,88 29,72 402 543,5 144 868,9 277,87
3 ЛЕММА 102,33 28,61 413 592,7 154 927,5 266,96
4 ИНДИГО 98,25 39,52 36 445,5 33 656,2 108,29
5 АLLIANZ УКРАИНА 94,90 61,98 63 373,2 84 456,0 75,04
6 АЛЬФА-ГАРАНТ 83,96 40,02 33 504,2 38 092,7 87,95
7 ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ 79,13 49,95 209 378,5 260 281,0 80,44
8 АИС-ПОЛИС 78,39 40,85 14 673,6 14 233,5 103,09
9 ЭТАЛОН 70,28 49,63 20 638,2 29 231,1 70,60
10 КНЯЖА 68,51 28,28 83 487,1 57 791,3 144,46
11 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 68,24 44,39 185 161,7 129 481,1 143,00
12 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 64,67 59,33 82 267,3 113 285,5 72,62
13 УКРАИНА 61,61 21,53 6 763,7 6 553,8 103,20
14 ИНГО УКРАИНА 59,80 100,45 203 586,0 411 443,9 49,48
15 ДНИСТЕР 55,72 53,06 3 672,0 5 114,9 71,79
16 НЕФТЕГАЗСТРАХ 55,63 47,74 30 463,0 27 201,8 111,99
17 ПРОВИДНА 55,30 34,23 194 768,0 92 701,0 210,10
18 НОВА 54,94 59,14 31 075,3 44 497,9 69,84
19 VAB СТРАХОВАНИЕ 53,68 46,74 19 296,1 23 823,7 81,00
20 СГ ТАС 53,57 37,30 101 000,0 105 164,8 96,04
21 ОРАНТА-СИЧ 49,09 44,80 11 977,3 10 485,6 114,23
22 ОРАНТА 47,49 39,22 256 421,1 278 504,3 92,07
23 ВУСО 46,82 33,06 37 432,4 40 084,4 93,38
24 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 46,13 40,19 33 221,2 42 375,3 78,40
25 ГЛОБУС 45,06 36,22 17 923,3 13 351,9 134,24
26 ИЛЬИЧЕВСКОЕ 44,53 41,54 32 782,6 25 052,8 130,85
27 ИНВЕСТСЕРВИС 43,31 47,58 21 105,3 30 751,1 68,63
28 ИНТЕРТРАНСПОЛИС 42,64 - 7 232,2 - -
29 ГАРАНТИЯ ОАО СО 42,10 46,47 18 028,0 34 563,1 52,16
30 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 41,95 50,87 8 225,2 10 998,3 74,79
31 КРОНА 41,15 43,10 10 886,1 8 633,8 126,09
32 КРАИНА 40,80 11,84 30 600,2 17 422,4 175,64
33 АСКА 40,70 38,48 104 861,6 97 781,6 107,24
34 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 40,00 33,25 79 959,2 92 352,1 86,58
35 АXA СТРАХОВАНИЕ 39,45 30,62 95 307,0 66 676,2 142,94
36 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 38,34 12,65 31 436,3 13 361,5 235,28
37 АСКО-ДОНБАС СЕВЕРНЫЙ 38,13 37,91 13 443,2 10 782,7 124,67
38 ГРАВЕ УКРАИНА 37,85 52,70 11 294,7 11 606,9 97,31
39 БРОКБИЗНЕС 36,45 21,01 67 534,0 26 808,9 251,91
40 АХА УКРАИНА 34,08 47,26 87 730,0 98 554,8 89,02
41 ПЗУ УКРАИНА 34,03 63,81 52 302,4 67 992,5 76,92
42 ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР 33,89 1,63 584,5 71,7 815,20
43 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 32,11 28,75 14 744,2 13 962,0 105,60
44 КИЙ АВИА ГАРАНТ 29,69 16,90 2 151,7 2 615,6 82,26
45 ГАРАНТ-СИСТЕМА 28,88 13,37 5 232,0 2 151,0 243,24
46 КРЕДО-КЛАССИК 26,68 28,28 104 444,6 70 899,9 147,31
47 АСКО-МЕДСЕРВИС 26,53 14,90 2 401,9 1 692,3 141,93
48 ОРАНТА-ЛУГАНЬ 25,29 14,69 2 476,8 2 854,6 86,77
49 СТОЛИЦА 25,09 9,57 1 275,3 1 635,5 77,98
50 НАСТА 24,97 - 11 373,0 - -
51 QBE УКРАИНА 24,11 67,30 14 347,5 36 165,2 39,67
52 СКАРБНИЦЯ 23,85 21,06 2 341,8 2 008,7 116,58
53 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ 23,17 - 1 920,5 - -
54 СТРОЙПОЛИС 22,94 15,23 11 519,0 13 638,0 84,46
55 UTICO (ЮТИКО) 21,67 36,80 9 030,8 12 955,5 69,71
56 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 611 20,96 - 1 583,5 - -
57 МИР 20,64 9,03 2 100,0 1 541,8 136,20
58 РАРИТЕТ 20,57 15,34 7 327,3 5 106,4 143,49
59 ФИНЕКС 20,26 7,67 3 890,0 2 487,5 156,38
60 АРСЕНАЛ-ДНЕПР 19,23 21,20 7 343,2 9 206,5 79,76
61 АРМА 17,72 12,82 5 812,5 6 715,7 86,55
62 ЭНЕРГОПОЛИС 17,66 12,29 7 120,4 9 902,2 71,91
63 СТАТУС 17,09 - 4 047,9 - -
64 ОМЕГА 16,91 6,55 25 140,2 11 636,1 216,05
65 УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 15,76 16,37 46 254,6 44 481,3 103,99
66 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 14,90 4,24 7 636,5 4 783,9 159,63
67 МЕГА-ПОЛИС 14,88 - 10 673,0 - -
68 ГАРАНТИЯ СОсДО 14,70 10,45 4 528,4 1 961,6 230,85
69 ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 14,59 18,11 1 982,1 2 294,5 86,38
70 ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 14,28 - 4 588,2 - -
71 УОСК 13,98 - 2 170,0 - -
72 ДОБРОБУТ 13,88 15,02 14 031,5 6 008,4 233,53
73 УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 13,88 32,97 4 453,0 4 952,7 89,91
74 БУСИН 13,78 3,05 9 161,6 1 224,6 748,13
75 AMG ГРУПП 13,25 - 2 411,1 - -
76 ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК 10,58 - 1 708,6 - -
77 ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 8,18 - 3 307,7 - -
78 ТЕКОМ 6,61 2,96 3 264,2 4 069,0 80,22
79 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 5,81 - 3 132,1 - -
80 ОНИКС 5,62 2,26 969,1 511,3 189,54
81 КРЕМЕНЬ 3,75 2,43 11 337,3 9 702,4 116,85
82 ЮПИТЕР-М 2,97 2,49 255,2 328,5 77,69
83 ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 2,55 - 835,4 - -
84 СКАЙД 2,38 1,47 1 498,1 1 300,8 115,17
85 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 2,35 - 728,7 - -
86 КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 1,94 3,25 1 237,7 1 481,6 83,54
87 ИНТЕР 1,85 - 585,6 - -
88 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 1,48 18,30 244,6 494,8 49,43
89 ЮНИВЕС 0,93 - 575,3 - -
90 ДИНАСТИЯ 0,82 2,35 41,4 95,3 43,44

Источник: insurancetop.com