Рейтинг страховых компаний по размеру нераспределенной прибыли за I полугодие 2009 года

Показатель "Нераспределенная прибыль" характеризует страховщика на предмет наличия или отсутствия прибыли за отчетный период. За счет нераспределенной прибыли страховщики могут создавать свободные резервы, которые определяются как часть собственных средств страховщика, резервируемая с целью обеспечения его платежеспособности соответственно принятой методики осуществления страховой деятельности.

Стра­ховые­ компа­нии­ Нера­спре­деле­нна­я при­быль на 01.07.2009 г., тыс. грн.
1 КРЕМЕНЬ 599 907,6
2 ЛЕММА 202 790,6
3 СГ ТАС 146 817,0
4 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 125 736,2
5 ОМЕГА 90 103,8
6 АХА УКРАИНА 80 025,0
7 АСКА 77 654,0
8 ТЕКОМ 71 648,5
9 ДОБРОБУТ 70 910,2
10 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 70 144,0
11 ВУСО 53 742,0
12 ИЛЬИЧЕВСКОЕ 52 994,0
13 АЛЬФА-ГАРАНТ 46 044,7
14 УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 42 973,7
15 БРОКБИЗНЕС 37 732,5
16 СКАЙД 37 128,0
17 АXA СТРАХОВАНИЕ 34 505,0
18 QBE УКРАИНА 29 898,5
19 СТРОЙПОЛИС 28 185,1
20 АВАНТЕ 26 503,0
21 АРМА 20 996,3
22 ОНИКС 19 981,0
23 ЮНИВЕС 18 329,2
24 МЕГА-ПОЛИС 17 378,1
25 АРСЕНАЛ-ДНЕПР 17 109,2
26 ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК 14 366,4
27 ИНТЕР 14 179,1
28 НЕФТЕГАЗСТРАХ 13 107,2
29 РАРИТЕТ 12 810,0
30 СКАРБНИЦЯ 11 972,0
31 КРЕДО 11 557,0
32 КРАИНА 10 812,0
33 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 10 692,0
34 ЛИДЕР РЕ 10 492,0
35 ГАРАНТИЯ ОАО СО 10 429,8
36 ОРАНТА-ЛУГАНЬ 10 381,2
37 МИР 9 275,0
38 НОВА 9 203,6
39 ЮПИТЕР-М 9 081,0
40 ИНТЕРТРАНСПОЛИС 9 028,9
41 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 8 531,0
42 СТАТУС 7 900,5
43 АЗОВ 7 286,2
44 АСКО-МЕДСЕРВИС 7 216,6
45 МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 6 487,1
46 ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 6 280,0
47 ДИНАСТИЯ 4 211,5
48 ДНИСТЕР 4 088,1
49 ГРАВЕ УКРАИНА (ИНПРО) 3 818,0
50 ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 2 730,4
51 VAB СТРАХОВАНИЕ 2 729,0
52 ГАРАНТИЯ СОсДО 2 115,0
53 АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ 2 049,4
54 КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 1 806,1
55 ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 1 766,7
56 АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ 1 726,1
57 UTICO (ЮТИКО) 1 724,3
58 ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР 1 675,6
59 МЕГАПОЛИС 1 535,7
60 ОРАНТА-СИЧ 1 121,7
61 БУСИН 956,2
62 ЭНЕРГОПОЛИС 919,0
63 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 782,6
64 КРОНА 623,3
65 КИЙ АВИА ГАРАНТ 493,9
66 АИС-ПОЛИС 69,0
67 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 0,0
68 КНЯЖА -353,0
69 СТОЛИЦА -441,4
70 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ -916,6
71 ПРОКСИМА -1 289,5
72 ГАРАНТ-СИСТЕМА -2 144,0
73 НАСТА -2 612,5
74 ЭТАЛОН -4 366,5
75 УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ -4 558,7
76 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ -7 274,5
77 ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ -7 711,0
78 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 611 -11 240,6
79 ИНДИГО -11 927,9
80 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ -12 318,6
81 ИНГО УКРАИНА -18 199,0
82 ГЛОБУС -18 410,6
83 ВЕКСЕЛЬ -21 431,0
84 ИНВЕСТСЕРВИС -22 796,2
85 ХДИ СТРАХОВАНИЕ -25 581,4
86 ОРАНТА -60 677,0
87 УНИВЕРСАЛЬНАЯ -83 419,2
88 АLLIANZ УКРАИНА -135 345,3
89 ПЗУ УКРАИНА -248 914,6
90 ПРОВИДНА -333 203,0
ВСЕГО   1 232 135,3

Источник: insurancetop.com