Рейтинг страховых компаний Украины по размеру активов за 2007 год

Показатель "Основные средства" характеризует размер остаточной стоимости собственных и полученных на условиях финансового лизинга объектов и арендованных имущественных комплексов, которые отнесены к составу основных средства.

Показатель "Долгосрочные финансовые инвестиции" характеризует размер финансовых инвестиций со сроком более одного года, а также все инвестиции, которые не могут быть свободно реализованы в какой-либо момент, а также включают финансовые инвестиции, которые по соответствующему положению (стандарту) считаются методом участия в капитале.

Показатель "Текущие финансовые инвестиции" характеризует размер финансовых инвестиций на срок не более одного года, которые могут быть свободно реализованы в какой-либо момент (кроме инвестиций, которые являются эквивалентами денежных средств).

Показатель "Денежные средства и их эквиваленты" характеризует размер средств в кассе, на текущих и иных счетах в банках, которые могут быть использованы для текущих операций, а так же эквиваленты денежных средств.

Показатель "Другие активы" включает суммы активов, которые не могут быть включены в состав приведенных выше показателей.

Название компании Активы на 01.01.2008 г., тыс.грн.
Всего в т.ч
основные средства долгосрочные финансовые инвестиции текущие финансовые инвестиции денежные средства другие активы
1 ЛЕММА 1407010,3 143,0 5574,5 484052,7 233045,7 684194,4
2 АВАНТЕ 1382885,5 21,6 45393,5 547878,7 206797,2 582794,5
3 ПРОВИТА 921697,8 21520,2 13530,9 0,0 69499,8 817146,9
4 ОРАНТА 650632,8 226027,8 105553,8 22,6 142117,3 176911,3
5 КРЕМЕНЬ 615386,3 1285,5 348359,0 16912,1 32149,7 216680,0
6 СГ ТАС 469201,5 40374,6 286868,1 0,0 74709,9 67248,9
7 ОМЕГА 419547,9 1906,8 286149,2 837,0 10264,4 120390,5
8 ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ 380380,2 56001,5 22961,1 30287,9 211804,3 59325,4
9 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 365514,8 9861,2 284110,7 38082,4 22127,6 11332,9
10 АСКА 334634,5 109749,3 118908,1 0,0 41128,7 64848,4
11 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 304224,7 110298,0 12466,7 74178,4 49934,2 57347,4
12 ПЗУ УКРАИНА 295399,1 28710,2 15438,8 183359,7 8220,8 59669,6
13 ИНГО УКРАИНА 269040,4 19244,5 28483,8 0,0 153645,4 67666,7
14 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА ЗАО СК 263352,6 7873,4 93600,9 33950,9 105212,9 22714,5
15 ВЕКСЕЛЬ 245487,5 18101,7 20969,5 0,0 195955,9 10460,4
16 ПРОВИДНА 243748,5 27632,0 2835,7 0,0 158340,0 54940,8
17 КРЕДО-КЛАССИК 243719,3 19148,3 9714,4 35502,0 142075,9 37278,7
18 ВЕСКО 236859,5 1899,1 48734,4 10885,3 160280,4 15060,3
19 УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 204590,1 19332,9 39789,8 0,0 99099,9 46367,5
20 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 199862,7 7045,4 48391,9 0,0 117502,4 26923,0
21 САЛАМАНДРА-ЛТАВА 189699,2 1812,7 148599,6 15997,6 4592,3 18697,0
22 UTICO (ЮТИКО) 186225,2 5574,5 61206,5 0,0 43298,1 76146,1
23 АЛЬФА-ГАРАНТ 185214,1 4101,9 82023,1 10002,1 79945,1 9141,9
24 ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 176346,6 1359,0 0,0 157581,3 5167,7 12238,6
25 ВУСО 167243,0 3581,7 1965,2 98553,8 53859,8 9282,5
26 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ 167095,2 296,6 45231,7 0,0 21024,4 100542,5
27 АРМА 164257,1 1477,4 118906,0 5239,6 23309,9 15324,2
28 СТРОЙПОЛИС 155345,5 82,8 122538,8 0,0 22219,2 10504,7
29 КНЯЖА 154082,2 17540,4 15872,8 0,0 80170,2 40498,8
30 ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 153510,7 62988,5 11686,3 40248,4 7515,4 31072,1
31 ГАРАНТ-ПРЕСТИЖ 151511,7 49,4 15484,8 99999,6 32459,0 3518,9
32 АЛЬЯНС УКРАИНА 145283,0 4916,0 10896,5 28451,4 78718,4 22300,7
33 ВЕГА 144885,0 23,5 126725,2 13310,0 4130,3 696,0
34 ДНЕПРОИНМЕД 135677,3 4513,4 39265,1 12169,8 69835,4 9893,6
35 АКВ ГАРАНТ 129981,2 128,4 52227,9 0,0 25559,2 52065,7
36 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 128820,5 519,1 7351,0 0,0 59159,0 61791,4
37 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 123582,1 4317,6 38002,0 1278,4 44285,8 35698,3
38 ИНКОМСТРАХ 123511,3 12768,7 76362,5 0,0 13521,0 20859,1
39 ГАЛАКТИКА 118735,9 948,0 68108,5 0,0 30807,7 18871,7
40 БРОКБИЗНЕС 112202,6 2545,6 50318,1 38684,6 3624,0 17030,3
41 ЭТАЛОН 106922,5 5868,8 35793,0 2080,2 51072,4 12108,1
42 ГАЛИЦКАЯ 106461,2 970,7 88309,7 0,0 15027,2 2153,6
43 ИЛЬИЧЕВСКОЕ 104330,7 888,2 59648,9 0,0 24298,5 19495,1
44 ДОГМАТ-СТРАХОВАНИЕ 104152,2 0,5 4903,4 19691,2 50166,0 29391,1
45 VAB СТРАХОВАНИЕ 97773,3 7926,1 51967,6 908,3 21521,4 15449,9
46 ОЛВИ 96429,5 1663,1 82738,5 0,0 8969,4 3058,5
47 ГАРАНТИЯ 96107,0 17359,1 3780,5 0,0 50960,1 24007,3
48 КАШТАН 94278,1 4695,3 52995,7 20819,7 1163,8 14603,6
49 ДОБРОБУТ 94246,7 4780,7 19625,8 6637,3 10577,2 52625,7
50 ФОРТЕ 89738,5 0,0 72786,8 8500,0 8278,4 173,3
51 АИС-ПОЛИС 84520,1 448,5 54710,6 0,0 23824,9 5536,1
52 ТЕКОМ 82834,0 10712,2 44742,8 0,0 24104,6 3274,4
53 ЗЛАГОДА 81500,2 724,5 17192,7 18480,9 3655,7 41446,4
54 КРЕДО 79195,9 303,3 9280,0 0,0 50080,9 19531,7
55 НОВА 78246,7 1465,8 10677,2 0,0 46487,1 19616,6
56 ОНИКС 74316,7 881,3 56394,7 0,0 8786,8 8253,9
57 СКАЙД 73837,3 502,7 48701,8 0,0 18427,6 6205,2
58 РЕНЕСАНС 73017,4 491,4 18179,0 46064,8 6826,8 1455,4
59 МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 72290,7 10041,2 37981,7 0,0 9637,0 14630,8
60 МИР 70259,2 112,9 53718,2 0,0 13724,8 2703,3
61 ИНВЕСТСЕРВИС 68528,5 8179,8 501,6 0,0 27653,3 32193,8
62 КЬЮ Би И-УГПБ ИНШУЕРЕНС 68473,0 683,6 0,0 42937,1 17307,9 7544,4
63 VAB RE 68073,1 342,5 50016,7 8200,0 3596,1 5917,8
64 ИНТЕРТРАНСПОЛИС 54828,0 6425,3 1870,0 0,0 35148,8 11383,9
65 КРОНА 53148,1 3339,5 27722,0 0,0 12009,8 10076,8
66 БУСИН 51577,0 29718,2 233,9 2146,8 7952,8 11525,3
67 СТАТУС 50025,5 693,7 0,0 33644,7 12169,0 3518,1
68 АЛЬКОНА 49312,4 25180,7 3118,7 0,0 8879,6 12133,4
69 РАРИТЕТ 48452,2 4888,9 442,0 27305,7 14122,9 1692,7
70 КРАИНА 46690,5 1462,1 16773,2 0,0 20368,9 8086,3
71 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 41208,4 1046,4 8,8 0,0 35676,4 4476,8
72 ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 37917,0 751,2 736,3 0,0 18192,0 18237,5
73 ИНПРО 37282,0 399,2 80,0 16208,4 13213,9 7380,5
74 ОРАНТА-ЛУГАНЬ 36432,4 2995,7 22079,2 0,0 1280,9 10076,6
75 ЭТАЛОН-ПОЛИС 36410,3 136,7 14956,9 0,0 9785,2 11531,5
76 НЕФТЕГАЗСТРАХ 36110,7 2437,3 18548,2 0,0 7174,9 7950,3
77 ВЕСТА 34237,7 1134,5 14811,2 0,0 15284,4 3007,6
78 АСКО-МЕДСЕРВИС 33874,1 3933,9 15160,2 0,0 8825,8 5954,2
79 ОРАДОН 33588,6 4736,9 15201,9 0,0 11842,1 1807,7
80 ЭНЕРГОПОЛИС 32636,7 717,1 10118,7 0,0 17565,4 4235,5
81 АРСЕНАЛ-ДНЕПР 28199,6 441,8 11373,6 0,0 13157,7 3226,5
82 ИНДИГО 27982,0 736,5 350,0 0,0 15777,8 11117,7
83 СКАРБНИЦЯ 26882,0 4270,7 8707,0 0,0 4529,0 9375,3
84 ФИНЕКС 26579,5 239,6 16021,0 200,0 9150,1 968,8
85 УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 25938,6 655,1 11213,9 0,0 10226,9 3842,7
86 АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ 24997,3 6700,4 4574,1 0,0 11349,3 2373,5
87 КРЫМСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 24031,6 4231,7 12850,9 0,0 4480,0 2469,0
88 АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ 23365,2 393,1 16756,2 0,0 4442,8 1773,1
89 ГЛОБУС 22572,9 9112,5 199,4 0,0 10076,8 3184,2
90 ДНИСТЕР 22148,1 588,8 9713,5 2768,4 5809,4 3268,0
91 ЮПИТЕР-М 21262,1 212,8 16823,3 0,0 3789,0 437,0
92 ОРАНТА-СИЧ 21151,2 5729,8 6803,2 0,0 6746,8 1871,4
93 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 20363,6 7752,5 0,0 7669,4 1816,4 3125,3
94 ЭНЕРГОРЕЗЕРВ 19940,7 104,3 10801,1 0,0 7104,7 1930,6
95 ПАРТНЕР 19675,0 363,6 6893,5 0,0 7381,6 5036,3
96 ПОЛЕССКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 19670,3 16,2 11329,4 489,0 1627,6 6208,1
97 АЗОВ 19258,3 1423,5 0,0 0,0 16868,4 966,4
98 УКРАИНА 19020,6 382,7 13029,8 0,0 2497,2 3110,9
99 АЭЛИТА 18100,3 871,5 2553,8 0,0 13493,0 1182,0
100 САТИС 17978,6 137,7 1602,3 4200,0 1407,7 10630,9
101 КРЫМСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 17557,1 1233,4 14345,0 0,0 862,1 1116,6
102 СТОЛИЦА 16883,6 811,5 6778,9 0,0 7021,0 2272,2
103 НАДЕЖНАЯ 16440,9 173,7 5963,7 0,0 9813,6 489,9
104 ИНСПОЛ 16390,7 728,5 4375,2 0,0 1602,4 9684,6
105 МОНОМАХ 15393,9 2161,5 0,0 0,0 4599,4 8633,0
106 КИЙ АВИА ГАРАНТ 15339,6 1335,0 7052,8 0,0 4285,7 2666,1
107 КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 14580,8 257,9 0,0 10016,0 2537,2 1769,7
108 ГАРАНТ-СИСТЕМА 13764,5 1225,2 2204,1 6508,1 1529,2 2297,9
109 УКРАИНСКИЕ РЕЗЕРВЫ 13499,2 3566,5 7712,1 0,0 520,2 1700,4
110 ДИНАСТИЯ 13277,5 1416,0 6383,8 0,0 4580,4 897,3
111 ЗГОДА 11120,5 90,5 8357,0 0,0 1821,8 851,2
112 ОСК РЕЗЕРВ 9841,4 54,0 3518,8 0,0 3332,2 2936,4
113 ЭНЕРГОГАРАНТ 9214,4 10,2 6970,0 0,0 1976,3 257,9
114 ТРАНСМАГИСТРАЛЬ 8961,5 174,0 2000,3 0,0 6343,9 443,3
115 ЕВРОПОЛИС RE 8316,6 530,4 6599,3 426,5 444,7 315,7
ВСЕГО 15795349,20 1082894,80 4210971,50 2263368,80 3885757,30 4352356,80

Журнал "Insurance Top" #1(21)2008 - insurancetop.com