Рейтинг страховых компаний по размеру активов за I полугодие 2011 года
Показатель "Основные средства" характеризует размер остаточной стоимости собственных и полученных на условиях финансового лизинга объектов и арендованных имущественных комплексов, которые отнесены к составу основных средства.
№ | Название компании | Активы на 30.06.2011, тыс.грн. | |||||
Всего | в т.ч. | ||||||
основные средства | долгосрочные инвестиции | текущие инвестиии | денежные средства | другие активы | |||
1 | ЛЕММА | 1 703 046,0 | 147,0 | 3 407,0 | 841 361,0 | 142 365,0 | 715 766,0 |
2 | ОРАНТА | 1 078 823,0 | 230 157,0 | 263 276,0 | 0,0 | 137 239,0 | 448 151,0 |
3 | ОМЕГА | 928 806,0 | 891,0 | 308 852,0 | 376 367,0 | 45 362,0 | 197 334,0 |
4 | КРЕМЕНЬ | 895 027,9 | 808,9 | 393 785,5 | 294 940,2 | 25 600,0 | 179 893,3 |
5 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 800 932,0 | 10 696,0 | 0,0 | 228 888,0 | 414 432,0 | 146 916,0 |
6 | ТАС СГ | 770 321,6 | 45 892,8 | 558 686,2 | 0,0 | 89 517,8 | 76 224,8 |
7 | ПРОВИДНА | 688 966,0 | 10 723,0 | 2 447,0 | 125 000,0 | 444 398,0 | 106 398,0 |
8 | ИНГО УКРАИНА | 528 894,8 | 139 906,5 | 16 641,4 | 10 602,0 | 225 831,7 | 135 913,2 |
9 | АЛЬЯНС | 462 290,0 | 19,0 | 236 221,0 | 113 263,0 | 44 516,0 | 68 271,0 |
10 | ГАРАНТ-АВТО | 416 303,0 | 121 982,0 | 42 767,0 | 45 711,0 | 65 667,0 | 140 176,0 |
11 | УНИКА | 402 498,0 | 58 439,0 | 0,0 | 52 114,0 | 143 945,0 | 148 000,0 |
12 | АСКА | 397 340,0 | 120 240,0 | 165 252,0 | 0,0 | 81 536,0 | 30 312,0 |
13 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 384 469,1 | 5 900,2 | 285 458,6 | 74 015,4 | 13 035,1 | 6 059,8 |
14 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 375 836,8 | 95 669,5 | 71 374,3 | 19 613,4 | 99 618,4 | 89 561,2 |
15 | ДОБРОБУТ | 352 946,7 | 16 203,6 | 152 515,5 | 128 587,5 | 28 536,4 | 27 103,7 |
16 | УПСК | 311 401,9 | 15 041,0 | 6 947,0 | 0,0 | 240 502,7 | 48 911,2 |
17 | КНЯЖА | 307 351,6 | 39 963,4 | 210,0 | 0,0 | 143 771,4 | 123 406,8 |
18 | ПЗУ УКРАИНА | 299 810,5 | 25 905,3 | 26 756,5 | 7 274,7 | 191 244,0 | 48 630,0 |
19 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 274 077,0 | 2 153,0 | 229 118,0 | 0,0 | 17 081,0 | 25 725,0 |
20 | ПРОВИТА | 252 247,7 | 40 473,7 | 121 980,8 | 0,0 | 31 908,1 | 57 885,1 |
21 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 250 698,9 | 6 404,7 | 21 460,5 | 10 956,0 | 172 146,6 | 39 731,1 |
22 | БРОКБИЗНЕС | 207 935,0 | 4 147,0 | 59 915,0 | 0,0 | 92 173,0 | 51 700,0 |
23 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 199 137,0 | 40 535,0 | 1 386,0 | 0,0 | 58 873,0 | 98 343,0 |
24 | ВУСО | 198 176,0 | 1 210,8 | 72 503,3 | 33 987,2 | 75 370,3 | 15 104,4 |
25 | UTICO | 194 351,7 | 553,3 | 138 461,5 | 0,0 | 41 492,0 | 13 844,9 |
26 | АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ | 187 163,3 | 3 399,4 | 13 068,4 | 0,0 | 133 369,9 | 37 325,6 |
27 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 182 789,9 | 3 847,1 | 57 585,5 | 65 323,1 | 48 869,9 | 7 164,3 |
28 | АРМА | 174 048,4 | 852,6 | 26 454,5 | 119 380,7 | 21 451,9 | 5 908,7 |
29 | СТРОЙПОЛИС | 165 566,3 | 2 097,9 | 115 455,7 | 0,0 | 12 043,5 | 35 969,2 |
30 | ALLIANZ УКРАИНА | 154 539,2 | 2 403,2 | 17 638,4 | 0,0 | 110 279,1 | 24 218,5 |
31 | ТЕКОМ | 143 462,0 | 484,1 | 103 022,7 | 0,0 | 38 510,2 | 1 445,0 |
32 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 140 962,0 | 17 856,0 | 53 255,0 | 16 502,0 | 34 646,0 | 18 703,0 |
33 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 140 850,7 | 485,5 | 39 987,4 | 9 827,0 | 45 344,7 | 45 206,1 |
34 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | 134 186,0 | 2 031,3 | 29 079,9 | 0,0 | 51 158,9 | 51 915,9 |
35 | КРАИНА | 131 928,5 | 2 799,0 | 17 718,5 | 30 061,7 | 36 134,0 | 45 215,3 |
36 | ЭТАЛОН | 130 680,0 | 6 108,0 | 91 306,0 | 0,0 | 22 788,0 | 10 478,0 |
37 | ИНВЕСТСЕРВИС | 123 006,2 | 19 060,2 | 347,2 | 64 736,6 | 13 928,0 | 24 934,2 |
38 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 118 441,0 | 885,8 | 31 483,9 | 0,0 | 56 271,0 | 29 800,3 |
39 | НАСТА | 116 672,1 | 2 776,8 | 0,0 | 66 040,5 | 30 835,9 | 17 018,9 |
40 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 115 809,3 | 7 488,3 | 30 225,7 | 1 278,4 | 45 815,1 | 31 001,8 |
41 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 111 849,0 | 57 398,8 | 1 419,8 | 0,0 | 47 572,5 | 5 457,9 |
42 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 111 797,0 | 4 588,5 | 0,0 | 90 477,8 | 4 623,6 | 12 107,1 |
43 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 110 701,0 | 195,0 | 27 774,0 | 270,0 | 31 102,0 | 51 360,0 |
44 | СТАТУС | 104 872,3 | 410,9 | 0,0 | 73 515,5 | 23 211,3 | 7 734,6 |
45 | МИР | 104 576,2 | 63,2 | 75 106,6 | 0,0 | 4 271,4 | 25 135,0 |
46 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 101 318,4 | 2 111,0 | 73 261,1 | 0,0 | 23 375,3 | 2 571,0 |
47 | ГЛОБУС | 97 108,3 | 18 282,4 | 0,0 | 0,0 | 52 632,0 | 26 193,9 |
48 | QBE УКРАИНА | 95 362,5 | 790,9 | 0,0 | 0,0 | 79 912,0 | 14 659,6 |
49 | СКАЙД | 93 047,0 | 187,0 | 73 275,0 | 0,0 | 7 893,0 | 11 692,0 |
50 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 86 160,0 | 639,0 | 9,0 | 10 550,0 | 60 609,0 | 14 353,0 |
51 | БУСИН | 82 910,9 | 1 340,4 | 168,9 | 3 149,8 | 34 007,7 | 44 244,1 |
52 | НОВА | 82 490,4 | 395,8 | 22 737,4 | 0,0 | 37 447,9 | 21 909,3 |
53 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 82 380,1 | 3 188,5 | 0,0 | 0,0 | 10 654,0 | 68 537,6 |
54 | ПЕРША | 76 865,0 | 7 313,0 | 4 750,0 | 4 573,0 | 23 936,0 | 36 293,0 |
55 | ЗЛАГОДА | 74 459,2 | 234,8 | 0,0 | 71 324,8 | 1 212,2 | 1 687,4 |
56 | ГРАВЕ УКРАИНА | 72 351,6 | 1 465,2 | 8 420,3 | 0,0 | 47 716,3 | 14 749,8 |
57 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 67 312,4 | 7 160,1 | 36 900,0 | 0,0 | 7 713,2 | 15 539,1 |
58 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 67 174,6 | 40,1 | 150,0 | 25 009,5 | 1 062,2 | 40 912,8 |
59 | МЕГА-ПОЛИС | 66 752,5 | 288,8 | 0,0 | 17 298,6 | 12 701,9 | 36 463,2 |
60 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 65 496,3 | 27 008,9 | 9 868,7 | 0,0 | 24 797,8 | 3 820,9 |
61 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 65 112,5 | 173,1 | 0,0 | 0,0 | 45 584,3 | 19 355,1 |
62 | ДНИСТЕР | 64 369,6 | 421,4 | 49 305,0 | 3 615,0 | 6 584,4 | 4 443,8 |
63 | ГАРАНТИЯ СО | 64 241,5 | 9 446,9 | 5 342,0 | 0,0 | 23 852,7 | 25 599,9 |
64 | КРЕДО | 57 590,7 | 368,7 | 18 646,5 | 0,0 | 26 787,1 | 11 788,4 |
65 | ИНДИГО | 56 677,4 | 8 727,4 | 33 770,7 | 0,0 | 6 040,0 | 8 139,3 |
66 | ГОРОДСКАЯ СК | 52 977,2 | 433,5 | 13 017,5 | 0,0 | 17 214,5 | 22 311,7 |
67 | ОРАНТА-СИЧ | 49 046,5 | 25 925,6 | 6 334,2 | 0,0 | 12 280,8 | 4 505,9 |
68 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 48 039,8 | 234,4 | 31 177,1 | 0,0 | 5 402,9 | 11 225,4 |
69 | УОСК | 47 899,5 | 13 738,9 | 5 168,1 | 0,0 | 10 976,4 | 18 016,1 |
70 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 45 431,0 | 83,0 | 0,0 | 5 578,0 | 35 219,0 | 4 551,0 |
71 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 36 390,3 | 5 528,3 | 4 840,2 | 0,0 | 16 824,4 | 9 197,4 |
72 | ПОИНТ | 36 379,9 | 117,9 | 31 018,1 | 0,0 | 3 747,3 | 1 496,6 |
73 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 35 219,5 | 893,1 | 19 242,1 | 0,0 | 2 721,8 | 12 362,5 |
74 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 31 909,0 | 3 817,8 | 14 043,3 | 0,0 | 10 800,2 | 3 247,7 |
75 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 30 183,6 | 3 162,5 | 10 641,9 | 0,0 | 3 214,5 | 13 164,7 |
76 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 27 095,0 | 6 794,0 | 7 736,0 | 1 500,0 | 6 365,0 | 4 700,0 |
77 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 21 803,5 | 584,3 | 0,0 | 0,0 | 16 708,6 | 4 510,6 |
78 | МЕРКУРИЙ | 20 538,0 | 0,6 | 18 779,3 | 0,0 | 1 210,4 | 547,7 |
79 | ПОЛИС-ЦЕНТР | 20 082,8 | 1 445,8 | 3 812,2 | 0,0 | 12 729,2 | 2 095,6 |
80 | ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 10 048,6 | 1,3 | 14,6 | 0,0 | 2 146,4 | 7 886,3 |
Итого |   | 17 417 813,7 | 1 321 638,7 | 4 412 780,5 | 3 042 692,4 | 4 570 468,8 | 4 070 233,3 |
Источник: insurancetop.com