Рейтинг страховых компаний Украины по выплатам за 2007 год
Показатель "Страховые выплаты" характеризует размер средств, фактически выплаченных страховщиком по страховым случаям по договорам страхования и перестрахования. Этот показатель предоставляется в разрезе: личное страхование (кроме страхования жизни), имущественное страхование, страхование ответственности, обязательное страхование и государственное обязательное страхование.
| № | Название компании | Всего страховых выплат по страхованию и перестрахованию за 2007 г., тыс.грн. | |||||
| Всего | в т.ч. | ||||||
| Личное | Имущественное | ответственности | Обязательное | Гос. Обязательное | |||
| 1 | Оранта | 240138,3 | 4459,3 | 167689,0 | 415,9 | 33649,1 | 33925,0 |
| 2 | АСКА | 228086,1 | 21640,5 | 194693,0 | 1601,1 | 10151,5 | 0,0 |
| 3 | Дженерали Гарант Страхование | 214033,0 | 5046,7 | 181055,4 | 1093,6 | 26837,3 | 0,0 |
| 4 | Лемма | 196904,9 | 5742,7 | 190783,6 | 0,0 | 378,6 | 0,0 |
| 5 | ИНГО Украина | 177041,7 | 37667,3 | 118476,2 | 2554,7 | 18343,5 | 0,0 |
| 6 | Аванте | 129198,0 | 0,0 | 129178,3 | 19,7 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Догмат-Страхование | 126677,1 | 0,0 | 126677,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | PZU Украина | 114885,4 | 9677,9 | 88025,4 | 8057,8 | 9124,3 | 0,0 |
| 9 | Украинский Страховой Альянс | 110577,8 | 854,2 | 109034,4 | 0,0 | 689,2 | 0,0 |
| 10 | ТАС | 89742,5 | 4895,7 | 70141,9 | 3362,5 | 11342,4 | 0,0 |
| 11 | Универсальная | 87152,4 | 5414,3 | 58054,4 | 2090,3 | 21593,4 | 0,0 |
| 12 | Просто-Страхование | 86667,0 | 8459,5 | 66505,1 | 856,7 | 10845,7 | 0,0 |
| 13 | Провидна | 78229,7 | 43121,3 | 31645,3 | 1672,6 | 1790,5 | 0,0 |
| 14 | Вексель | 77309,8 | 4542,8 | 67323,6 | 99,4 | 5344,0 | 0,0 |
| 15 | Кредо-класcик | 75885,5 | 18240,5 | 32712,1 | 552,6 | 24380,3 | 0,0 |
| 16 | Украинская страховая группа | 73569,2 | 1139,1 | 65531,0 | 270,7 | 6628,4 | 0,0 |
| 17 | Allianz | 61655,9 | 6794,0 | 53172,5 | 186,9 | 1502,5 | 0,0 |
| 18 | Веско | 51551,7 | 727,6 | 47006,1 | 146,3 | 3671,7 | 0,0 |
| 19 | Европейский страховой альянс | 50475,7 | 3066,0 | 40413,0 | 1758,1 | 5238,6 | 0,0 |
| 20 | Инвестсервис | 41394,5 | 7186,5 | 24977,7 | 536,9 | 8693,4 | 0,0 |
| 21 | Нова | 38173,7 | 4498,9 | 30930,7 | 164,3 | 2579,8 | 0,0 |
| 22 | Украинская пожарно-страховая компания | 37415,4 | 2688,9 | 28641,1 | 162,1 | 5923,3 | 0,0 |
| 23 | Эталон | 33834,4 | 5038,7 | 25842,0 | 0,7 | 2953,0 | 0,0 |
| 24 | Провита | 33819,9 | 340,6 | 31637,2 | 161,0 | 1681,1 | 0,0 |
| 25 | Альфа-Гарант | 30790,2 | 395,9 | 28952,6 | 0,0 | 1441,7 | 0,0 |
| 26 | ИЛЬИЧЕВСКОЕ | 28261,3 | 22830,8 | 4368,1 | 0,0 | 1062,4 | 0,0 |
| 27 | Кредо | 27562,4 | 2450,5 | 19104,0 | 0,0 | 6007,9 | 0,0 |
| 28 | Вусо | 27113,0 | 163,0 | 24266,4 | 35,1 | 2648,5 | 0,0 |
| 29 | Галактика | 26604,7 | 3580,4 | 20718,2 | 331,9 | 1974,2 | 0,0 |
| 30 | Княжа | 24006,4 | 1432,1 | 14529,3 | 478,7 | 7566,3 | 0,0 |
| 31 | ГАРАНТИЯ | 21449,7 | 1057,8 | 18624,2 | 12,7 | 1755,0 | 0,0 |
| 32 | VAB RE | 20063,2 | 0,0 | 20042,2 | 21,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 19880,9 | 19718,7 | 115,8 | 22,1 | 24,3 | 0,0 |
| 34 | Алькона | 19860,3 | 9868,7 | 8412,2 | 26,0 | 1553,4 | 0,0 |
| 35 | ИнкомСтрах | 18574,2 | 1244,9 | 13614,6 | 84,3 | 3630,4 | 0,0 |
| 36 | Украинская транспортная страховая компания (UTICO) | 17426,7 | 53,9 | 11040,0 | 1344,3 | 4988,5 | 0,0 |
| 37 | ДНЕПРОИНМЕД | 13817,0 | 5087,1 | 8470,7 | 259,2 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | VAB Cтрахование | 13655,3 | 467,1 | 12299,2 | 0,8 | 888,2 | 0,0 |
| 39 | Кремень | 12989,9 | 7647,0 | 4236,7 | 1106,2 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | Краина | 12711,4 | 1677,9 | 10388,2 | 0,0 | 645,3 | 0,0 |
| 41 | Городская страховая компания | 12710,3 | 9687,5 | 2077,3 | 0,0 | 945,5 | 0,0 |
| 42 | СТРОЙПОЛИС | 12704,3 | 373,0 | 12114,7 | 210,8 | 5,8 | 0,0 |
| 43 | Инпро | 12559,8 | 339,3 | 10643,6 | 372,3 | 1204,6 | 0,0 |
| 44 | ПАРТНЕР | 12431,4 | 7059,9 | 5371,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ | 11210,6 | 9249,7 | 1191,2 | 0,3 | 769,4 | 0,0 |
| 46 | КЬЮ Би И-УГПБ ИНШУЕРЕНС | 10403,8 | 2239,4 | 7392,3 | 574,3 | 197,8 | 0,0 |
| 47 | Энергополис | 9888,4 | 6117,2 | 3542,7 | 166,5 | 62,0 | 0,0 |
| 48 | АИС-Полис | 9553,9 | 108,3 | 9445,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| 49 | ИнтерТрансПолис | 9427,9 | 7350,0 | 1938,5 | 18,8 | 120,6 | 0,0 |
| 50 | Орадон | 9306,0 | 1711,1 | 6227,5 | 4,2 | 1363,2 | 0,0 |
| 51 | Крона | 9087,9 | 7211,5 | 1511,0 | 0,0 | 365,4 | 0,0 |
| 52 | Оранта-Сич | 8814,3 | 3410,0 | 4016,6 | 308,4 | 1079,3 | 0,0 |
| 53 | Арма | 8669,2 | 934,7 | 7428,3 | 83,0 | 223,2 | 0,0 |
| 54 | Индиго | 8446,6 | 0,0 | 8321,3 | 125,3 | 0,0 | 0,0 |
| 55 | Статус | 7026,8 | 154,0 | 5821,3 | 37,7 | 1013,8 | 0,0 |
| 56 | Глобус | 6626,1 | 40,9 | 2058,6 | 16,4 | 4510,2 | 0,0 |
| 57 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 6579,8 | 56,8 | 6523,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 58 | САЛАМАНДРА-ЛТАВА | 6511,3 | 10,2 | 5625,0 | 29,5 | 846,6 | 0,0 |
| 59 | «Украинский Страховой Дом» ЗАО | 6193,7 | 199,3 | 5870,3 | 19,7 | 104,4 | 0,0 |
| 60 | ТРАНСМАГИСТРАЛЬ | 6097,6 | 4763,5 | 1334,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 61 | Брокбизнес | 5825,5 | 73,6 | 4991,3 | 1,3 | 759,3 | 0,0 |
| 62 | Раритет | 5629,3 | 5188,6 | 238,0 | 28,5 | 174,2 | 0,0 |
| 63 | Профессиональная Защита | 5405,1 | 794,6 | 4353,9 | 256,6 | 0,0 | 0,0 |
| 64 | Добробут | 5210,8 | 1531,4 | 3410,2 | 0,0 | 269,2 | 0,0 |
| 65 | Омега | 5144,4 | 550,2 | 4410,8 | 0,0 | 183,4 | 0,0 |
| 66 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 4696,0 | 1740,3 | 2878,6 | 0,0 | 77,1 | 0,0 |
| 67 | ТЕКОМ | 4315,1 | 48,1 | 4236,9 | 28,6 | 1,5 | 0,0 |
| 68 | Каштан | 4298,7 | 17,6 | 4187,5 | 5,8 | 87,8 | 0,0 |
| 69 | Промышленно-страховой альянс | 4179,8 | 3546,6 | 630,5 | 2,7 | 0,0 | 0,0 |
| 70 | РЕНЕСАНС | 3461,1 | 0,0 | 3406,6 | 0,0 | 54,5 | 0,0 |
| 71 | Аэлита | 3161,5 | 2475,0 | 682,2 | 4,3 | 0,0 | 0,0 |
| 72 | АРСЕНАЛ-ДНЕПР | 3019,8 | 4,9 | 3014,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 73 | ГАРАНТ-ПРЕСТИЖ | 2942,4 | 2910,6 | 31,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74 | Кий Авиа Гарант | 2770,6 | 744,1 | 1853,7 | 18,1 | 154,7 | 0,0 |
| 75 | Бусин | 2704,9 | 0,0 | 2225,1 | 479,8 | 0,0 | 0,0 |
| 76 | ДНИСТЕР | 2683,9 | 26,3 | 2594,2 | 1,5 | 61,9 | 0,0 |
| 77 | УКРАИНА | 2521,3 | 1323,1 | 1027,0 | 0,0 | 171,2 | 0,0 |
| 78 | ФИНЕКС | 2507,6 | 0,0 | 2278,3 | 229,3 | 0,0 | 0,0 |
| 79 | «Украинская экологическая страховая компания» ЗАО | 2499,6 | 59,0 | 2277,5 | 72,2 | 90,9 | 0,0 |
| 80 | КРЫМСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 2425,1 | 140,1 | 1525,7 | 142,7 | 616,6 | 0,0 |
| 81 | АСКО-Медсервис | 2385,0 | 29,9 | 2028,2 | 10,9 | 316,0 | 0,0 |
| 82 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 2326,8 | 42,2 | 2284,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 83 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 2101,6 | 768,9 | 1331,8 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
| 84 | НАДЕЖНАЯ | 1863,8 | 1181,6 | 682,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 1790,6 | 591,0 | 1199,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| 86 | МИР | 1784,4 | 175,5 | 1608,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 87 | ЗЛАГОДА | 1771,2 | 154,5 | 1616,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 88 | СТОЛИЦА | 1727,5 | 965,7 | 761,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | СКАЙД | 1622,6 | 71,0 | 1541,8 | 7,5 | 2,3 | 0,0 |
| 90 | СКАРБНИЦЯ | 1594,6 | 179,9 | 884,0 | 24,4 | 506,3 | 0,0 |
| 91 | АЗОВ | 1463,1 | 14,6 | 1428,7 | 19,8 | 0,0 | 0,0 |
| 92 | САТИС | 1233,1 | 833,8 | 399,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93 | УКРАИНСКИЕ РЕЗЕРВЫ | 1122,5 | 28,7 | 1093,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 94 | ЭНЕРГОРЕЗЕРВ | 1104,1 | 0,0 | 703,3 | 2,2 | 398,6 | 0,0 |
| 95 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 989,9 | 25,9 | 465,0 | 0,0 | 499,0 | 0,0 |
| 96 | ОНИКС | 974,9 | 36,8 | 938,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| 97 | ГАЛИЦКАЯ | 898,6 | 62,1 | 481,7 | 31,6 | 323,2 | 0,0 |
| 98 | ЭТАЛОН-ПОЛИС | 880,8 | 0,0 | 880,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 99 | АКВ ГАРАНТ | 748,7 | 704,3 | 20,1 | 0,0 | 24,3 | 0,0 |
| 100 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 666,6 | 0,0 | 623,0 | 0,0 | 43,6 | 0,0 |
| 101 | ВЕГА | 641,0 | 271,8 | 369,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 102 | ИНСПОЛ | 539,3 | 1,1 | 494,1 | 0,0 | 44,1 | 0,0 |
| 103 | Запад-Резерв | 411,2 | 0,0 | 411,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 104 | КРЫМСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 386,2 | 47,8 | 337,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
| 105 | ЮПИТЕР-М | 321,7 | 48,3 | 273,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 106 | Веcта | 302,6 | 0,0 | 302,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 107 | ОЛВИ | 298,0 | 221,0 | 76,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 108 | ЕВРОПОЛИС RE | 273,8 | 0,0 | 273,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 109 | ОСК РЕЗЕРВ | 224,0 | 183,6 | 40,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 110 | Мономах | 222,1 | 0,0 | 201,0 | 21,1 | 0,0 | 0,0 |
| 111 | ПОЛЕССКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 133,7 | 0,0 | 133,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 112 | ЗГОДА | 118,0 | 0,0 | 118,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 113 | Династия | 64,5 | 1,8 | 60,9 | 0,0 | 1,8 | 0,0 |
| 114 | ЭНЕРГОГАРАНТ | 48,1 | 0,0 | 48,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 115 | ФОРТЕ | 9,1 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО | 3081882,1 | 367751,0 | 2382159,6 | 32842,7 | 265203,8 | 33925,0 | |
Журнал "Insurance Top" #1(21)2008 - insurancetop.com

