Страховые выплаты за I полугодие 2011 года
Показатель "Страховые выплаты" характеризует размер средств, фактически выплаченных страховщиком по страховым случаям по договорам страхования и перестрахования. Этот показатель предоставляется в разрезе: личное страхование (кроме страхования жизни), имущественное страхование, страхование ответственности, обязательное страхование и государственное обязательное страхование.
№ | Название компании | Выплаты на 30.06.2011 р., тыс.грн. | ||||
Всего | в т.ч. | |||||
Личное | Имущественное | ответственности | Обязательное | |||
1 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 149 475,0 | 13 229,0 | 115 428,0 | 344,0 | 20 474,0 |
2 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 119 293,8 | 4 423,0 | 99 369,8 | 629,0 | 14 872,0 |
3 | УНИКА | 112 915,5 | 27 424,3 | 63 479,1 | 752,6 | 21 259,5 |
4 | ОРАНТА | 111 996,7 | 5 254,4 | 28 848,1 | 2 064,8 | 75 829,4 |
5 | ИНГО УКРАИНА | 105 234,5 | 22 871,7 | 65 536,3 | 1 551,3 | 15 275,2 |
6 | ПРОВИДНА | 104 360,7 | 45 659,4 | 27 087,6 | 307,6 | 31 306,1 |
7 | ТАС СГ | 79 969,4 | 22 049,9 | 23 415,9 | 86,3 | 34 417,3 |
8 | УПСК | 77 217,3 | 4 954,6 | 56 274,0 | 246,0 | 15 742,7 |
9 | ГАРАНТ-АВТО | 74 420,0 | 17 941,2 | 32 828,8 | 285,9 | 23 364,1 |
10 | ПЗУ УКРАИНА | 60 957,6 | 22 686,1 | 26 096,6 | 955,8 | 11 219,1 |
11 | АСКА | 56 403,3 | 19 652,5 | 23 880,8 | 669,9 | 12 200,1 |
12 | АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ | 43 390,7 | 18 326,3 | 19 141,0 | 173,3 | 5 750,1 |
13 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 36 074,6 | 8 878,1 | 13 700,9 | 512,6 | 12 983,0 |
14 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 34 362,4 | 4 400,7 | 12 836,4 | 254,5 | 16 870,8 |
15 | БРОКБИЗНЕС | 34 209,3 | 2 524,2 | 25 317,1 | 44,1 | 6 323,9 |
16 | КНЯЖА | 33 228,8 | 925,6 | 10 347,0 | 455,1 | 21 501,1 |
17 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 29 531,7 | 29 334,0 | 197,7 | 0,0 | 0,0 |
18 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 27 206,3 | 15 780,4 | 6 362,7 | 72,6 | 4 990,6 |
19 | ALLIANZ УКРАИНА | 22 396,9 | 12 787,3 | 9 155,3 | 0,0 | 454,3 |
20 | ЛЕММА | 20 194,1 | 1 617,8 | 18 018,7 | 364,5 | 193,1 |
21 | ДОБРОБУТ | 15 980,0 | 3 706,7 | 5 972,5 | 0,0 | 6 300,8 |
22 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 15 155,8 | 3 145,1 | 9 048,0 | 205,6 | 2 757,1 |
23 | ВУСО | 14 860,8 | 34,9 | 6 768,8 | 24,9 | 8 032,2 |
24 | КРАИНА | 14 417,5 | 1 366,3 | 6 343,8 | 54,8 | 6 652,6 |
25 | НОВА | 13 273,7 | 2 270,7 | 6 288,2 | 121,4 | 4 593,4 |
26 | ГЛОБУС | 12 975,1 | 81,7 | 1 212,1 | 98,0 | 11 583,3 |
27 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 12 769,5 | 7 501,1 | 1 476,7 | 20,6 | 3 771,1 |
28 | ПЕРША | 12 458,0 | 3 066,0 | 2 105,0 | 228,0 | 7 059,0 |
29 | QBE УКРАИНА | 12 065,9 | 23,1 | 10 753,1 | 127,2 | 1 162,5 |
30 | ГРАВЕ УКРАИНА | 11 819,8 | 483,5 | 7 103,5 | 15,6 | 4 217,2 |
31 | КРЕМЕНЬ | 11 723,3 | 6 163,7 | 5 551,0 | 8,6 | 0,0 |
32 | НАСТА | 11 425,2 | 364,4 | 10 539,5 | 65,9 | 455,4 |
33 | МЕГА-ПОЛИС | 11 359,5 | 9 669,5 | 1 690,0 | 0,0 | 0,0 |
34 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 10 782,4 | 4 216,5 | 91,4 | 6 474,5 | 0,0 |
35 | ОМЕГА | 10 757,6 | 2 474,3 | 5 839,8 | 35,4 | 2 408,1 |
36 | ЭТАЛОН | 10 568,0 | 1 900,4 | 5 694,8 | 0,0 | 2 972,8 |
37 | ИНВЕСТСЕРВИС | 9 984,7 | 597,2 | 1 780,9 | 342,4 | 7 264,2 |
38 | ИНДИГО | 9 822,4 | 1 495,5 | 7 869,6 | 457,3 | 0,0 |
39 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | 9 755,9 | 68,6 | 938,4 | 80,3 | 8 668,6 |
40 | ОРАНТА-СИЧ | 9 587,7 | 4 932,6 | 2 213,3 | 6,5 | 2 435,3 |
41 | КРЕДО | 9 284,3 | 3 626,2 | 2 855,5 | 0,0 | 2 802,6 |
42 | ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 7 863,1 | 7 766,6 | 96,5 | 0,0 | 0,0 |
43 | ПРОВИТА | 7 030,6 | 215,0 | 4 285,1 | 40,9 | 2 489,6 |
44 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 6 622,8 | 1 136,8 | 5 412,9 | 0,0 | 73,1 |
45 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 6 439,4 | 310,3 | 4 507,6 | 12,8 | 1 608,7 |
46 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 6 389,2 | 1 799,0 | 2 547,3 | 0,0 | 2 042,9 |
47 | ГАРАНТИЯ СО | 6 224,3 | 80,4 | 3 788,9 | 0,0 | 2 355,0 |
48 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 5 667,6 | 2,4 | 1 368,9 | 0,0 | 4 296,3 |
49 | ГОРОДСКАЯ СК | 5 475,9 | 234,4 | 709,9 | 0,0 | 4 531,6 |
50 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 5 200,5 | 123,2 | 79,3 | 0,0 | 4 998,0 |
51 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 4 910,3 | 70,0 | 4 840,3 | 0,0 | 0,0 |
52 | UTICO | 4 792,7 | 10,1 | 1 561,1 | 25,3 | 3 196,2 |
53 | СТАТУС | 4 510,6 | 225,0 | 874,9 | 0,0 | 3 410,7 |
54 | АРМА | 3 698,1 | 1 763,6 | 1 850,5 | 34,0 | 50,0 |
55 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 3 593,5 | 0,0 | 3 580,2 | 13,3 | 0,0 |
56 | АЛЬЯНС | 3 362,8 | 121,6 | 3 213,0 | 21,0 | 7,2 |
57 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 3 318,9 | 750,7 | 1 037,5 | 16,8 | 1 513,9 |
58 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 2 628,0 | 123,0 | 2 505,0 | 0,0 | 0,0 |
59 | УОСК | 2 624,7 | 93,8 | 1 663,2 | 24,1 | 843,6 |
60 | ТЕКОМ | 2 207,5 | 75,9 | 2 131,6 | 0,0 | 0,0 |
61 | СТРОЙПОЛИС | 1 899,5 | 214,0 | 1 685,5 | 0,0 | 0,0 |
62 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 1 599,8 | 98,0 | 396,7 | 0,0 | 1 105,1 |
63 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 1 530,6 | 3,6 | 825,7 | 0,0 | 701,3 |
64 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 1 331,0 | 64,5 | 1 255,0 | 11,5 | 0,0 |
65 | МИР | 1 293,5 | 862,4 | 431,1 | 0,0 | 0,0 |
66 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 1 152,2 | 0,0 | 710,3 | 0,0 | 441,9 |
67 | БУСИН | 1 094,3 | 0,0 | 1 094,3 | 0,0 | 0,0 |
68 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 1 087,2 | 939,0 | 148,2 | 0,0 | 0,0 |
69 | СКАЙД | 1 039,7 | 110,6 | 909,5 | 19,6 | 0,0 |
70 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 1 039,3 | 12,1 | 436,8 | 0,0 | 590,4 |
71 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 1 002,1 | 69,4 | 932,7 | 0,0 | 0,0 |
72 | ДНИСТЕР | 992,9 | 0,0 | 985,0 | 0,0 | 7,9 |
73 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 755,0 | 228,7 | 384,8 | 0,0 | 141,5 |
74 | ПОИНТ | 532,9 | 56,4 | 476,5 | 0,0 | 0,0 |
75 | МЕРКУРИЙ | 385,3 | 0,0 | 385,3 | 0,0 | 0,0 |
76 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 308,0 | 157,8 | 150,2 | 0,0 | 0,0 |
77 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 225,0 | 1,9 | 116,5 | 0,0 | 106,6 |
78 | ЗЛАГОДА | 216,3 | 22,9 | 193,4 | 0,0 | 0,0 |
79 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 13,8 | 0,0 | 13,8 | 0,0 | 0,0 |
80 | ПОЛИС-ЦЕНТР | 11,2 | 0,0 | 11,2 | 0,0 | 0,0 |
Итого |   | 1 693 735,8 | 375 651,6 | 837 053,9 | 18 356,2 | 462 674,1 |
Источник: insurancetop.com