Рейтинг страховых компаний по размеру гарантийного фонда за I полугодие 2011 года
Показатель "Гарантийный фонд" состоит из дополнительного и резервного капитала, а также суммы неразделенной прибыли. Согласно статье 30 Закона Украины «О страховании» одним из условий платежеспособности страховщика является наличие у него гарантийного фонда.
| № | Название компании | Гарантийный фонд на 30.06.2011, тыс.грн. | |||
| Всего | в т.ч. | ||||
| Дополнительный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль | |||
| 1 | КРЕМЕНЬ | 774 686,8 | 0,0 | 40,6 | 774 646,2 |
| 2 | ОМЕГА | 760 287,0 | 185,0 | 707 596,0 | 52 506,0 |
| 3 | ЛЕММА | 634 319,0 | 255 132,0 | 379 187,0 | 0,0 |
| 4 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 364 958,0 | 22 953,2 | 208 062,6 | 133 942,2 |
| 5 | ТАС СГ | 290 766,0 | 19 636,2 | 4 050,0 | 267 079,8 |
| 6 | ДОБРОБУТ | 252 545,7 | 19 289,2 | 19 750,0 | 213 506,5 |
| 7 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 183 856,0 | 0,0 | 3 423,0 | 180 433,0 |
| 8 | АСКА | 121 771,0 | 95 644,0 | 4 369,0 | 21 758,0 |
| 9 | ПРОВИТА | 121 490,6 | 20 502,9 | 15 687,6 | 85 300,1 |
| 10 | ПРОВИДНА | 117 729,0 | 495 432,0 | 468,0 | -378 171,0 |
| 11 | ТЕКОМ | 104 862,2 | 0,0 | 4 187,9 | 100 674,3 |
| 12 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 77 509,0 | 2 265,0 | 11 387,0 | 63 857,0 |
| 13 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 75 928,7 | 3 675,2 | 67 299,1 | 4 954,4 |
| 14 | ГАРАНТ-АВТО | 74 136,0 | 98 370,0 | 0,0 | -24 234,0 |
| 15 | ВУСО | 73 198,4 | 435,5 | 20 000,0 | 52 762,9 |
| 16 | АЛЬЯНС | 72 613,0 | 0,0 | 12 634,0 | 59 979,0 |
| 17 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 66 518,2 | 19 065,9 | 40 558,5 | 6 893,8 |
| 18 | ИНГО УКРАИНА | 62 634,7 | 53 544,4 | 4 212,0 | 4 878,3 |
| 19 | СТРОЙПОЛИС | 60 498,1 | 0,0 | 48 186,0 | 12 312,1 |
| 20 | БРОКБИЗНЕС | 56 249,0 | 83,0 | 5 000,0 | 51 166,0 |
| 21 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 55 570,8 | 180 321,7 | 4 093,4 | -128 844,3 |
| 22 | ПЗУ УКРАИНА | 51 509,6 | 416 816,0 | 611,3 | -365 917,7 |
| 23 | ЗЛАГОДА | 50 637,6 | 0,6 | 3 652,1 | 46 984,9 |
| 24 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 50 148,1 | 0,0 | 2 502,7 | 47 645,4 |
| 25 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 49 539,3 | 0,0 | 24 716,0 | 24 823,3 |
| 26 | УНИКА | 46 676,0 | 45 649,0 | 0,0 | 1 027,0 |
| 27 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 39 614,5 | 62,1 | 0,0 | 39 552,4 |
| 28 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 38 814,0 | 7 192,0 | 3 027,0 | 28 595,0 |
| 29 | ГАРАНТИЯ СО | 32 442,4 | 10 386,9 | 12 146,6 | 9 908,9 |
| 30 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 31 308,4 | 8 591,8 | 11 837,7 | 10 878,9 |
| 31 | КНЯЖА | 30 531,3 | 159 915,8 | 779,4 | -130 163,9 |
| 32 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 28 977,0 | 17 961,0 | 2 305,0 | 8 711,0 |
| 33 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 28 482,0 | 24 240,0 | 11 787,0 | -7 545,0 |
| 34 | ОРАНТА-СИЧ | 23 681,6 | 22 211,9 | 1 376,8 | 92,9 |
| 35 | UTICO | 23 184,6 | 21,7 | 17 418,4 | 5 744,5 |
| 36 | QBE УКРАИНА | 22 338,1 | 0,0 | 2 807,8 | 19 530,3 |
| 37 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 22 304,4 | 0,0 | 685,8 | 21 618,6 |
| 38 | МИР | 21 814,4 | 14 300,7 | 802,1 | 6 711,6 |
| 39 | АРМА | 21 477,0 | 0,0 | 564,9 | 20 912,1 |
| 40 | МЕГА-ПОЛИС | 20 438,0 | 0,0 | 973,5 | 19 464,5 |
| 41 | СКАЙД | 19 624,0 | 0,0 | 243,0 | 19 381,0 |
| 42 | БУСИН | 19 182,1 | 0,0 | 4 125,0 | 15 057,1 |
| 43 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 18 815,0 | 0,0 | 1 277,8 | 17 537,2 |
| 44 | ЭТАЛОН | 18 530,0 | 4 890,0 | 12 367,0 | 1 273,0 |
| 45 | ГЛОБУС | 18 201,2 | 31 810,0 | 45,4 | -13 654,2 |
| 46 | ПОИНТ | 17 666,5 | 0,0 | 16 003,7 | 1 662,8 |
| 47 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 17 636,2 | 13 738,2 | 857,8 | 3 040,2 |
| 48 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 14 799,4 | 4 401,0 | 1 700,7 | 8 697,7 |
| 49 | СТАТУС | 14 437,8 | 0,0 | 12 430,4 | 2 007,4 |
| 50 | ОРАНТА | 14 358,0 | 198 249,0 | 0,0 | -183 891,0 |
| 51 | УОСК | 14 219,6 | 10 253,8 | 1 251,0 | 2 714,8 |
| 52 | НАСТА | 13 748,8 | 0,0 | 442,0 | 13 306,8 |
| 53 | ИНВЕСТСЕРВИС | 12 876,2 | 19 659,9 | 828,8 | -7 612,5 |
| 54 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 11 926,2 | 0,0 | 11 846,4 | 79,8 |
| 55 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | 11 805,0 | 0,0 | 5 170,5 | 6 634,5 |
| 56 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 8 835,3 | 68 185,3 | 1 187,0 | -60 537,0 |
| 57 | НОВА | 7 807,1 | 0,0 | 458,6 | 7 348,5 |
| 58 | УПСК | 7 023,6 | 0,0 | 6 902,0 | 121,6 |
| 59 | ГОРОДСКАЯ СК | 6 103,5 | 248,3 | 3 013,9 | 2 841,3 |
| 60 | ДНИСТЕР | 5 585,0 | 24,9 | 693,9 | 4 866,2 |
| 61 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 5 339,2 | 0,0 | 1,0 | 5 338,2 |
| 62 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 5 261,4 | 0,0 | 1 835,1 | 3 426,3 |
| 63 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 4 962,0 | 0,0 | 383,0 | 4 579,0 |
| 64 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 4 789,1 | 877,4 | 315,0 | 3 596,7 |
| 65 | ПОЛИС-ЦЕНТР | 4 487,8 | 0,0 | 738,5 | 3 749,3 |
| 66 | КРЕДО | 4 193,9 | 78,8 | 0,0 | 4 115,1 |
| 67 | ПЕРША | 3 979,0 | 1 809,0 | 367,0 | 1 803,0 |
| 68 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 3 458,6 | 7 430,4 | 1 229,0 | -5 200,8 |
| 69 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 3 006,9 | 38,7 | 111,6 | 2 856,6 |
| 70 | КРАИНА | 2 969,6 | 0,0 | 2 928,5 | 41,1 |
| 71 | ГРАВЕ УКРАИНА | 2 859,2 | 0,0 | 110,2 | 2 749,0 |
| 72 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 2 836,0 | 6 815,0 | 242,0 | -4 221,0 |
| 73 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 2 057,5 | 4 617,0 | 101,3 | -2 660,8 |
| 74 | ИНДИГО | 980,7 | 30,4 | 0,0 | 950,3 |
| 75 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 698,0 | 0,0 | 191,0 | 507,0 |
| 76 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 534,1 | 7 587,4 | 10,5 | -7 063,8 |
| 77 | ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 270,1 | 30,0 | 71,2 | 168,9 |
| 78 | МЕРКУРИЙ | 45,2 | 0,0 | 20,0 | 25,2 |
| 79 | АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ | -1 279,3 | 35 699,5 | 3 479,6 | -40 458,4 |
| 80 | ALLIANZ УКРАИНА | -99 345,5 | 0,0 | 174,8 | -99 520,3 |
|   |   | 5 261 329,5 | 2 430 358,7 | 1 751 340,0 | 1 079 630,8 |
Источник: insurancetop.com

