Рейтинг страховых компаний по размеру собственного капитала за 2010 год
Показатель "Собственный капитал" соответствует сумме капитала, свободного от обязательств компании и выполнения, которая служит дополнительной гарантией, обязательств при отклонении их размера от расчетных величин. В состав собственного капитала входят: уставный капитал, дополнительный капитал, нераспределенная прибыль, резервный фонд и другой капитал за исключением неуплаченного и изъятого капитала.
№ | Название компании | Собственный капитал на 31.12.2010 р., тыс.грн. | Собственный капитал на 31.12.2009 р., тыс.грн. | Прирост, % | |
Всего | оплаченный | ||||
1 | АВАНТЕ | 1 243 483,4 | 21 000,0 | 1 066 816,6 | 16,56 |
2 | ЛЕММА | 1 103 683,0 | 550 000,0 | 1 033 012,0 | 6,84 |
3 | ОРАНТА | 801 922,0 | 775 125,0 | 775 308,0 | 3,43 |
4 | ОМЕГА | 762 781,1 | 55 000,0 | 623 016,0 | 22,43 |
5 | КРЕМЕНЬ | 594 307,3 | 17 000,0 | 596 988,3 | -0,45 |
6 | АХА | 436 707,0 | 261 975,0 | 341 065,0 | 28,04 |
7 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 365 247,6 | 12 250,0 | 376 115,6 | -2,89 |
8 | МОТОР-ГАРАНТ | 344 919,3 | 10 812,0 | 304 933,6 | 13,11 |
9 | ПЗУ УКРАИНА | 295 996,8 | 308 226,0 | 40 886,0 | 623,96 |
10 | АСКА | 294 257,0 | 174 585,0 | 322 455,0 | -8,74 |
11 | ДОБРОБУТ | 275 564,0 | 43 000,0 | 201 423,0 | 36,81 |
12 | ИНГО УКРАИНА | 226 337,8 | 161 076,5 | 141 857,9 | 59,55 |
13 | ПРОВИТА | 221 720,5 | 95 981,1 | 581 614,0 | -61,88 |
14 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 182 249,4 | 126 500,0 | 197 899,7 | -7,91 |
15 | ТАС СГ | 182 232,6 | 117 195,0 | -46 776,2 | -489,58 |
16 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 158 620,3 | 80 000,0 | 139 481,6 | 13,72 |
17 | ЮТИКО (UTICO) | 156 775,3 | 133 958,8 | 153 813,2 | 1,93 |
18 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 154 820,0 | 83 490,0 | 183 764,0 | -15,75 |
19 | АРМА | 151 418,4 | 135 000,0 | 151 708,3 | -0,19 |
20 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 149 888,0 | 100 000,0 | 143 654,0 | 4,34 |
21 | БРОКБИЗНЕС | 144 391,0 | 51 400,0 | 121 901,4 | 18,45 |
22 | ТЕКОМ | 138 445,1 | 27 919,5 | 109 657,2 | 26,25 |
23 | ИНТЕР | 138 191,0 | 82 000,0 | 102 205,9 | 35,21 |
24 | АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ | 133 952,9 | 94 480,0 | 133 834,7 | 0,09 |
25 | ВУСО | 131 079,1 | 60 000,0 | 131 160,3 | -0,06 |
26 | ПРОВИДНА | 115 055,3 | 71 587,2 | 239 855,0 | -52,03 |
27 | КНЯЖА | 114 802,8 | 84 488,0 | -51 139,1 | -324,49 |
28 | СТРОЙПОЛИС | 113 827,8 | 65 310,0 | 75 808,0 | 50,15 |
29 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 111 894,0 | 100 000,0 | 112 020,9 | -0,11 |
30 | УНИКА | 105 633,0 | 65 200,0 | 105 617,0 | 0,02 |
31 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 101 532,0 | 64 000,0 | 62 925,0 | 61,35 |
32 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 101 367,0 | 25 000,0 | 103 873,0 | -2,41 |
33 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 96 149,6 | 65 562,0 | 94 847,0 | 1,37 |
34 | ЭТАЛОН | 95 521,0 | 77 000,0 | 92 235,7 | 3,56 |
35 | ДНЕПРОИНМЕД | 88 162,6 | 37 631,5 | 86 012,2 | 2,50 |
36 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 88 002,0 | 21 850,0 | 81 474,4 | 8,01 |
37 | КАШТАН | 84 544,7 | 71 760,0 | 82 664,7 | 2,27 |
38 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 78 906,0 | 50 004,0 | 82 529,0 | -4,39 |
39 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 77 688,9 | 52 980,0 | 62 722,4 | 23,86 |
40 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 74 954,0 | 30 000,0 | 77 557,5 | -3,36 |
41 | СКАЙД | 70 481,0 | 60 000,0 | 61 917,0 | 13,83 |
42 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 69 753,0 | 55 000,0 | 65 267,0 | 6,87 |
43 | ЗЛАГОДА | 69 463,3 | 19 000,0 | 80 427,9 | -13,63 |
44 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 66 120,7 | 65 000,0 | 53 252,0 | 24,17 |
45 | МИР | 65 151,1 | 50 050,0 | 61 426,0 | 6,06 |
46 | СТАТУС | 63 180,4 | 50 750,0 | 40 972,4 | 54,20 |
47 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 62 099,7 | 61 000,0 | 61 120,8 | 1,60 |
48 | ИНВЕСТСЕРВИС | 61 052,0 | 39 315,0 | 40 413,8 | 51,07 |
49 | ГЛОБУС | 58 013,2 | 39 972,0 | 28 010,5 | 107,11 |
50 | ДНИСТЕР | 55 343,1 | 50 000,0 | 55 159,6 | 0,33 |
51 | АРСЕНАЛ-СТРАХОВАНИЕ | 54 226,0 | 16 000,0 | 41 176,8 | 31,69 |
52 | РАРИТЕТ | 53 672,0 | 43 940,0 | 48 535,0 | 10,58 |
53 | НАСТА | 52 783,0 | 39 927,6 | 49 182,5 | 7,32 |
54 | ЮНИВЕС | 51 647,0 | 25 000,0 | 47 050,4 | 9,77 |
55 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 50 664,3 | 50 000,0 | 50 329,0 | 0,67 |
56 | БУСИН | 45 896,6 | 24 400,0 | 35 327,0 | 29,92 |
57 | ГРАВЕ УКРАИНА (ИНПРО) | 43 327,4 | 41 100,0 | 10 336,1 | 319,19 |
58 | ГАРАНТИЯ СО | 42 680,8 | 9 000,0 | 41 259,5 | 3,44 |
59 | ALLIANZ УКРАИНА | 40 430,1 | 143 041,3 | 109 175,0 | -62,97 |
60 | КРОНА | 37 493,2 | 33 509,7 | 37 008,8 | 1,31 |
61 | КРАИНА | 35 410,7 | 32 482,2 | 38 049,3 | -6,93 |
62 | НОВА | 35 086,9 | 30 000,0 | 30 715,6 | 14,23 |
63 | КРЕДО | 34 110,7 | 31 509,0 | 33 057,9 | 3,18 |
64 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 33 702,9 | 20 426,5 | 30 890,6 | 9,10 |
65 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 32 438,1 | 30 011,3 | 32 933,5 | -1,50 |
66 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 32 115,4 | 14 669,6 | 17 889,5 | 79,52 |
67 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 31 624,7 | 11 202,0 | 26 332,0 | 20,10 |
68 | МЕГА-ПОЛИС | 31 194,8 | 12 500,0 | 27 670,6 | 12,74 |
69 | ИНДИГО | 30 782,1 | 30 002,0 | 37 050,7 | -16,92 |
70 | ОРАНТА-СИЧ | 30 652,7 | 7 050,0 | 29 989,4 | 2,21 |
71 | ГОРОДСКАЯ СК | 30 076,2 | 24 000,0 | 30 016,4 | 0,20 |
72 | СКАРБНИЦЯ | 29 218,0 | 9 000,0 | 25 575,0 | 14,24 |
73 | 611 СК | 28 677,6 | 28 200,0 | 28 643,1 | 0,12 |
74 | УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 28 571,6 | 7 000,0 | 19 252,7 | 48,40 |
75 | QBE УКРАИНА | 27 998,1 | 8 100,0 | 44 312,3 | -36,82 |
76 | УКРАИНСКАЯ ОХРАННАЯ СК | 27 083,5 | 13 000,0 | 26 925,7 | 0,59 |
77 | КРЫМСКАЯ СК | 24 127,8 | 15 000,0 | 25 010,4 | -3,53 |
78 | ПОИНТ | 23 979,5 | 9 800,0 | 23 657,0 | 1,36 |
79 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 22 003,5 | 15 120,0 | 24 488,7 | -10,15 |
80 | МЕРКУРИЙ | 19 797,5 | 20 000,0 | 20 023,8 | -1,13 |
81 | ЭНЕРГОПОЛИС | 18 626,0 | 15 015,0 | 18 593,0 | 0,18 |
82 | "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ""ПЕРША""" | 18 397,0 | 15 000,0 | 15 162,0 | 21,34 |
83 | УКРАИНА | 16 641,2 | 10 991,0 | 13 946,2 | 19,32 |
84 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | 16 567,3 | 15 510,0 | 20 679,9 | -19,89 |
85 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 14 767,0 | 11 009,0 | 16 576,0 | -10,91 |
86 | ПЛЮС | 14 492,1 | 14 000,0 | 14 946,3 | -3,04 |
87 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 13 595,8 | 8 040,0 | 9 290,0 | 46,35 |
88 | ДИНАСТИЯ | 13 534,7 | 7 700,0 | 12 386,0 | 9,27 |
89 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 12 585,0 | 11 586,0 | 9 336,0 | 34,80 |
90 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 12 377,0 | 9 473,0 | 11 401,0 | 8,56 |
Итого | 12 090 743,9 | 5 863 748,8 | 10 968 945,5 | 10,23 |
Источник: InsuranceTop