Рейтинг страховых компаний по размеру собственного капитала за I полугодие 2011 года
Показатель "Собственный капитал" соответствует сумме капитала, свободного от обязательств компании и выполнения, которая служит дополнительной гарантией, обязательств при отклонении их размера от расчетных величин. В состав собственного капитала входят: уставный капитал, дополнительный капитал, нераспределенная прибыль, резервный фонд и другой капитал за исключением неуплаченного и изъятого капитала.
№ | Название компании | Собственный капитал на 30.06.2011, тыс.грн. | Собственный капитал на 30.06.2010, тыс.грн. | Прирост капитала, % | |
Всего | оплаченный капитал | ||||
1 | ЛЕММА | 1 184 319,0 | 550 000,0 | 1 037 099,0 | 14,20 |
2 | ОМЕГА | 815 287,0 | 55 000,0 | 701 918,9 | 16,15 |
3 | КРЕМЕНЬ | 791 686,8 | 17 000,0 | 608 605,7 | 30,08 |
4 | ОРАНТА | 789 483,0 | 775 125,0 | 775 796,0 | 1,76 |
5 | ТАС СГ | 475 971,1 | 185 205,0 | 165 884,4 | 186,93 |
6 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 445 831,0 | 261 975,0 | 450 306,0 | -0,99 |
7 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 377 208,0 | 12 250,0 | 369 267,6 | 2,15 |
8 | АЛЬЯНС | 319 041,0 | 246 428,0 | 205 074,0 | 55,57 |
9 | АСКА | 296 356,0 | 174 585,0 | 306 309,0 | -3,25 |
10 | ДОБРОБУТ | 295 545,7 | 43 000,0 | 243 329,7 | 21,46 |
11 | ИНГО УКРАИНА | 231 177,7 | 168 543,0 | 144 114,2 | 60,41 |
12 | ПРОВИТА | 210 371,7 | 88 881,1 | 569 856,5 | -63,08 |
13 | ПРОВИДНА | 189 316,0 | 71 587,0 | 93 406,0 | 102,68 |
14 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 182 070,8 | 126 500,0 | 198 657,3 | -8,35 |
15 | ГАРАНТ-АВТО | 157 626,0 | 83 490,0 | 172 224,0 | -8,48 |
16 | UTICO | 157 143,4 | 133 958,8 | 147 220,1 | 6,74 |
17 | АРМА | 156 477,0 | 135 000,0 | 151 181,1 | 3,50 |
18 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 150 148,1 | 100 000,0 | 149 382,1 | 0,51 |
19 | ТЕКОМ | 142 088,2 | 37 226,0 | 134 983,2 | 5,26 |
20 | ВУСО | 133 198,4 | 60 000,0 | 131 124,5 | 1,58 |
21 | СТРОЙПОЛИС | 125 808,1 | 65 310,0 | 111 756,8 | 12,57 |
22 | КНЯЖА | 115 019,3 | 84 488,0 | 34 400,3 | 234,36 |
23 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 111 926,0 | 100 000,0 | 111 795,4 | 0,12 |
24 | УНИКА | 111 876,0 | 65 200,0 | 114 040,0 | -1,90 |
25 | БРОКБИЗНЕС | 107 649,0 | 51 400,0 | 97 687,0 | 10,20 |
26 | УПСК | 107 023,6 | 100 000,0 | 158 837,2 | -32,62 |
27 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 105 928,7 | 30 000,0 | 114 689,0 | -7,64 |
28 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 102 509,0 | 25 000,0 | 102 873,0 | -0,35 |
29 | ЭТАЛОН | 95 530,0 | 77 000,0 | 98 941,0 | -3,45 |
30 | АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ | 93 200,7 | 94 480,0 | 122 544,0 | -23,95 |
31 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 92 594,5 | 52 980,0 | 72 063,5 | 28,49 |
32 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 92 482,0 | 64 000,0 | 102 189,0 | -9,50 |
33 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 88 368,2 | 21 850,0 | 87 948,3 | 0,48 |
34 | СКАЙД | 79 624,0 | 60 000,0 | 64 977,0 | 22,54 |
35 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 78 981,0 | 50 004,0 | 78 497,0 | 0,62 |
36 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 78 852,7 | 47 544,3 | 96 533,8 | -18,32 |
37 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 78 835,3 | 70 000,0 | 45 922,0 | 71,67 |
38 | ALLIANZ УКРАИНА | 74 695,8 | 174 041,3 | 83 588,3 | -10,64 |
39 | МИР | 71 864,4 | 50 050,0 | 60 702,5 | 18,39 |
40 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 69 799,4 | 55 000,0 | 65 323,3 | 6,85 |
41 | ЗЛАГОДА | 69 637,6 | 19 000,0 | 69 028,8 | 0,88 |
42 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 68 814,0 | 30 000,0 | 80 128,8 | -14,12 |
43 | ПЗУ УКРАИНА | 67 663,3 | 16 153,7 | 27 225,7 | 148,53 |
44 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 65 539,3 | 16 000,0 | 53 261,6 | 23,05 |
45 | СТАТУС | 65 187,8 | 50 750,0 | 41 786,1 | 56,00 |
46 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 61 534,1 | 61 000,0 | 62 267,7 | -1,18 |
47 | ГЛОБУС | 58 173,2 | 39 972,0 | 42 223,0 | 37,78 |
48 | ДНИСТЕР | 55 585,0 | 50 000,0 | 55 548,4 | 0,07 |
49 | НАСТА | 53 676,4 | 39 927,6 | 49 757,1 | 7,88 |
50 | ИНВЕСТСЕРВИС | 52 191,7 | 39 315,5 | 32 160,9 | 62,28 |
51 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 50 698,0 | 50 000,0 | 50 539,0 | 0,31 |
52 | ГРАВЕ УКРАИНА | 43 959,2 | 41 100,0 | 38 029,0 | 15,59 |
53 | БУСИН | 43 582,1 | 24 400,0 | 40 168,4 | 8,50 |
54 | ГАРАНТИЯ СО | 41 442,4 | 9 000,0 | 41 936,8 | -1,18 |
55 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 39 804,4 | 17 500,0 | 15 257,4 | 160,89 |
56 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 39 241,5 | 20 426,5 | 33 560,4 | 16,93 |
57 | НОВА | 37 807,1 | 30 000,0 | 32 898,4 | 14,92 |
58 | КРЕДО | 35 702,9 | 31 509,0 | 34 203,7 | 4,38 |
59 | КРАИНА | 35 451,8 | 32 482,2 | 38 615,5 | -8,19 |
60 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 33 018,2 | 30 011,3 | 32 636,0 | 1,17 |
61 | МЕГА-ПОЛИС | 32 938,0 | 12 500,0 | 31 198,7 | 5,57 |
62 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 32 305,8 | 14 669,6 | 19 324,2 | 67,18 |
63 | ИНДИГО | 30 982,7 | 30 002,0 | 33 006,6 | -6,13 |
64 | ОРАНТА-СИЧ | 30 727,2 | 7 050,0 | 30 176,7 | 1,82 |
65 | QBE УКРАИНА | 30 438,1 | 8 100,0 | 30 190,5 | 0,82 |
66 | ГОРОДСКАЯ СК | 30 103,5 | 24 000,0 | 30 057,2 | 0,15 |
67 | ПЕРША | 28 979,0 | 25 000,0 | 11 465,0 | 152,76 |
68 | ПОИНТ | 27 466,5 | 9 800,0 | н/д | - |
69 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | 27 315,0 | 15 510,0 | 22 160,7 | 23,26 |
70 | УОСК | 27 219,6 | 13 000,0 | 27 086,4 | 0,49 |
71 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 24 962,0 | 20 000,0 | 9 235,0 | 170,30 |
72 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 22 244,0 | 18 785,4 | 12 298,1 | 80,87 |
73 | МЕРКУРИЙ | 20 045,2 | 20 000,0 | 19 913,7 | 0,66 |
74 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 19 909,1 | 15 120,0 | 21 833,3 | -8,81 |
75 | ПОЛИС-ЦЕНТР | 19 887,8 | 15 400,0 | 19 399,1 | 2,52 |
76 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 16 925,2 | 11 586,0 | 11 660,0 | 45,16 |
77 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 13 845,0 | 11 009,0 | 16 118,0 | -14,10 |
78 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 13 301,4 | 8 040,0 | 10 091,4 | 31,81 |
79 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 11 530,5 | 9 473,0 | 9 128,0 | 26,32 |
80 | ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 8 270,1 | 8 000,0 | н/д | - |
  | Итого | 10 871 019,3 | 5 609 694,3 | 9 816 623,0 | 10,74 |
Источник: insurancetop.com