Рейтинг страховых компаний по размеру собственного капитала за I полугодие 2011 года

Показатель "Собственный капитал" соответствует сумме капитала, свободного от обязательств компании и выполнения, которая служит дополнительной гарантией, обязательств при отклонении их размера от расчетных величин. В состав собственного капитала входят: уставный капитал, дополнительный капитал, нераспределенная прибыль, резервный фонд и другой капитал за исключением неуплаченного и изъятого капитала.

Название компанииСобственный капитал на 30.06.2011, тыс.грн.Собственный капитал на 30.06.2010, тыс.грн.Прирост капитала, %
Всегооплаченный капитал
1ЛЕММА1 184 319,0550 000,01 037 099,014,20
2ОМЕГА815 287,055 000,0701 918,916,15
3КРЕМЕНЬ791 686,817 000,0608 605,730,08
4ОРАНТА789 483,0775 125,0775 796,01,76
5ТАС СГ475 971,1185 205,0165 884,4186,93
6АХА СТРАХОВАНИЕ 445 831,0261 975,0450 306,0-0,99
7ЗАХИД-РЕЗЕРВ377 208,012 250,0369 267,62,15
8АЛЬЯНС319 041,0246 428,0205 074,055,57
9АСКА296 356,0174 585,0306 309,0-3,25
10ДОБРОБУТ295 545,743 000,0243 329,721,46
11ИНГО УКРАИНА231 177,7168 543,0144 114,260,41
12ПРОВИТА210 371,788 881,1569 856,5-63,08
13ПРОВИДНА189 316,071 587,093 406,0102,68
14УНИВЕРСАЛЬНАЯ182 070,8126 500,0198 657,3-8,35
15ГАРАНТ-АВТО157 626,083 490,0172 224,0-8,48
16UTICO157 143,4133 958,8147 220,16,74
17АРМА156 477,0135 000,0151 181,13,50
18АЛЬФА-ГАРАНТ150 148,1100 000,0149 382,10,51
19ТЕКОМ142 088,237 226,0134 983,25,26
20ВУСО133 198,460 000,0131 124,51,58
21СТРОЙПОЛИС125 808,165 310,0111 756,812,57
22КНЯЖА115 019,384 488,034 400,3234,36
23УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА111 926,0100 000,0111 795,40,12
24УНИКА111 876,065 200,0114 040,0-1,90
25БРОКБИЗНЕС107 649,051 400,097 687,010,20
26УПСК107 023,6100 000,0158 837,2-32,62
27ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС105 928,730 000,0114 689,0-7,64
28САЛАМАНДРА-УКРАИНА102 509,025 000,0102 873,0-0,35
29ЭТАЛОН95 530,077 000,098 941,0-3,45
30АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ93 200,794 480,0122 544,0-23,95
31ГАРАНТИЯ СОсДО92 594,552 980,072 063,528,49
32ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ92 482,064 000,0102 189,0-9,50
33ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК88 368,221 850,087 948,30,48
34СКАЙД79 624,060 000,064 977,022,54
35ИНТЕРТРАНСПОЛИС78 981,050 004,078 497,00,62
36ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ78 852,747 544,396 533,8-18,32
37ХДИ СТРАХОВАНИЕ78 835,370 000,045 922,071,67
38ALLIANZ УКРАИНА74 695,8174 041,383 588,3-10,64
39МИР71 864,450 050,060 702,518,39
40ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС69 799,455 000,065 323,36,85
41ЗЛАГОДА69 637,619 000,069 028,80,88
42ИЛЬИЧЁВСКОЕ68 814,030 000,080 128,8-14,12
43ПЗУ УКРАИНА67 663,316 153,727 225,7148,53
44АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ65 539,316 000,053 261,623,05
45СТАТУС65 187,850 750,041 786,156,00
46ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ61 534,161 000,062 267,7-1,18
47ГЛОБУС58 173,239 972,042 223,037,78
48ДНИСТЕР55 585,050 000,055 548,40,07
49НАСТА53 676,439 927,649 757,17,88
50ИНВЕСТСЕРВИС52 191,739 315,532 160,962,28
51УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ50 698,050 000,050 539,00,31
52ГРАВЕ УКРАИНА 43 959,241 100,038 029,015,59
53БУСИН43 582,124 400,040 168,48,50
54ГАРАНТИЯ СО41 442,49 000,041 936,8-1,18
55ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ39 804,417 500,015 257,4160,89
56АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ39 241,520 426,533 560,416,93
57НОВА37 807,130 000,032 898,414,92
58КРЕДО35 702,931 509,034 203,74,38
59КРАИНА35 451,832 482,238 615,5-8,19
60ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР33 018,230 011,332 636,01,17
61МЕГА-ПОЛИС32 938,012 500,031 198,75,57
62АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ32 305,814 669,619 324,267,18
63ИНДИГО30 982,730 002,033 006,6-6,13
64ОРАНТА-СИЧ30 727,27 050,030 176,71,82
65QBE УКРАИНА30 438,18 100,030 190,50,82
66ГОРОДСКАЯ СК30 103,524 000,030 057,20,15
67ПЕРША28 979,025 000,011 465,0152,76
68ПОИНТ27 466,59 800,0н/д-
69УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК27 315,015 510,022 160,723,26
70УОСК27 219,613 000,027 086,40,49
71КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ24 962,020 000,09 235,0170,30
72НЕФТЕГАЗСТРАХ22 244,018 785,412 298,180,87
73МЕРКУРИЙ20 045,220 000,019 913,70,66
74АСКО-МЕДСЕРВИС19 909,115 120,021 833,3-8,81
75ПОЛИС-ЦЕНТР19 887,815 400,019 399,12,52
76ВиДи - СТРАХОВАНИЕ16 925,211 586,011 660,045,16
77ГАРАНТ-СИСТЕМА13 845,011 009,016 118,0-14,10
78ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ13 301,48 040,010 091,431,81
79ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ11 530,59 473,09 128,026,32
80ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ8 270,18 000,0н/д-
&nbspИтого10 871 019,35 609 694,39 816 623,010,74

Источник: insurancetop.com