Рейтинг страховых компаний Украины по премиям за 2007 год
Показатель "Страховые премии" характеризует размер средств, полученных страховщиком по договорам страхования и перестрахования. Этот показатель предоставляется в разрезе: личное страхование (кроме страхования жизни), имущественное страхование, страхование ответственности, обязательное страхование и государственное обязательное страхование.
| № | Название компании | Всего страховых платежей по страхованию и перестрахованию за 2007 г., тыс.грн. | |||||
| Всего | в т.ч. | ||||||
| Личное | Имущественное | ответственности | Обязательное | Гос. Обязательное | |||
| 1 | ЛЕММА | 757635,4 | 25025,4 | 696475,6 | 23337,4 | 12797,0 | 0,0 |
| 2 | АВАНТЕ | 723935,1 | 13348,3 | 688878,4 | 15995,7 | 5712,7 | 0,0 |
| 3 | ОРАНТА | 693642,0 | 25022,8 | 467408,6 | 3027,4 | 168911,8 | 29271,4 |
| 4 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 527838,5 | 9547,7 | 425669,0 | 4649,0 | 87972,8 | 0,0 |
| 5 | ДНЕПРОИНМЕД | 493101,9 | 11390,6 | 418730,9 | 59215,4 | 3765,0 | 0,0 |
| 6 | ИНГО УКРАИНА | 425472,4 | 60534,3 | 290258,0 | 14411,1 | 60269,0 | 0,0 |
| 7 | КРЕМЕНЬ | 334475,1 | 24326,5 | 295236,8 | 6621,6 | 8290,2 | 0,0 |
| 8 | АСКА | 333009,3 | 39964,0 | 191261,8 | 52234,1 | 49549,4 | 0,0 |
| 9 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 329022,7 | 23533,5 | 217136,8 | 11677,2 | 76675,2 | 0,0 |
| 10 | СГ ТАС | 257087,9 | 21704,2 | 176459,2 | 7715,8 | 51208,7 | 0,0 |
| 11 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 253998,7 | 13916,6 | 149595,2 | 24276,8 | 66210,1 | 0,0 |
| 12 | ВЕКСЕЛЬ | 252577,3 | 11111,2 | 218392,8 | 367,0 | 22706,3 | 0,0 |
| 13 | КРЕДО-КЛАССИК | 252021,2 | 32514,2 | 171081,3 | 2005,2 | 46420,5 | 0,0 |
| 14 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА ЗАО СК | 239614,1 | 7770,1 | 196512,2 | 1319,1 | 34012,7 | 0,0 |
| 15 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 230706,9 | 3216,0 | 220296,0 | 70,1 | 7124,8 | 0,0 |
| 16 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 214209,1 | 13718,8 | 148322,9 | 3565,2 | 48600,9 | 1,3 |
| 17 | АКВ ГАРАНТ | 206279,6 | 1876,5 | 202069,1 | 1996,6 | 337,4 | 0,0 |
| 18 | ПРОВИДНА | 191185,8 | 58151,6 | 113434,8 | 4401,6 | 15197,8 | 0,0 |
| 19 | ВЕСКО | 190829,7 | 12231,4 | 162463,7 | 722,6 | 15412,0 | 0,0 |
| 20 | ПРОВИТА | 186079,3 | 6968,5 | 166786,4 | 3126,5 | 9197,9 | 0,0 |
| 21 | ТЕКОМ | 170572,9 | 496,1 | 168741,3 | 763,1 | 572,4 | 0,0 |
| 22 | ДОГМАТ-СТРАХОВАНИЕ | 158722,2 | 0,0 | 158722,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | ПЗУ УКРАИНА | 152459,4 | 16137,8 | 108735,7 | 9028,1 | 18557,8 | 0,0 |
| 24 | ОМЕГА | 140748,7 | 2182,7 | 135057,7 | 28,0 | 3480,3 | 0,0 |
| 25 | КНЯЖА | 139773,1 | 6331,0 | 63190,3 | 2160,3 | 68091,5 | 0,0 |
| 26 | ГАРАНТИЯ | 123383,7 | 13953,2 | 95621,5 | 1047,4 | 12761,6 | 0,0 |
| 27 | АЛЬЯНС УКРАИНА | 122793,2 | 5512,4 | 109718,9 | 1425,2 | 6136,7 | 0,0 |
| 28 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 122314,5 | 1827,8 | 119075,8 | 70,0 | 1340,9 | 0,0 |
| 29 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 112326,0 | 5563,5 | 86249,7 | 5070,6 | 15442,2 | 0,0 |
| 30 | КРЕДО | 111247,8 | 15975,6 | 85921,7 | 6,9 | 9343,6 | 0,0 |
| 31 | СТРОЙПОЛИС | 111210,3 | 2274,9 | 103865,4 | 1810,6 | 3259,4 | 0,0 |
| 32 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 105532,5 | 3667,0 | 93538,6 | 337,6 | 7989,3 | 0,0 |
| 33 | ВУСО | 104190,5 | 4418,4 | 88541,7 | 229,2 | 11001,2 | 0,0 |
| 34 | ЭТАЛОН | 97914,1 | 18960,2 | 69071,9 | 227,0 | 9655,0 | 0,0 |
| 35 | ГАЛАКТИКА | 93948,6 | 8248,9 | 72884,4 | 2385,7 | 10429,6 | 0,0 |
| 36 | ИНВЕСТСЕРВИС | 89319,9 | 9533,4 | 53481,1 | 2397,9 | 23907,5 | 0,0 |
| 37 | ГАРАНТ-ПРЕСТИЖ | 84297,4 | 3828,9 | 80468,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | КРАИНА | 80128,0 | 3847,8 | 71683,1 | 151,8 | 4445,3 | 0,0 |
| 39 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 77815,1 | 557,3 | 72167,8 | 69,7 | 5020,3 | 0,0 |
| 40 | НОВА | 74398,2 | 14922,2 | 47196,2 | 1732,0 | 10547,8 | 0,0 |
| 41 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 73875,6 | 258,2 | 46238,7 | 24906,9 | 2471,8 | 0,0 |
| 42 | СКАЙД | 66852,8 | 407,9 | 62830,7 | 2873,1 | 741,1 | 0,0 |
| 43 | ИЛЬИЧЕВСКОЕ | 65542,4 | 29010,6 | 20794,5 | 4134,0 | 11603,3 | 0,0 |
| 44 | ЭНЕРГОПОЛИС | 64336,0 | 16387,2 | 35026,3 | 2933,7 | 9988,8 | 0,0 |
| 45 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 62313,1 | 4813,9 | 57022,6 | 420,3 | 56,3 | 0,0 |
| 46 | БРОКБИЗНЕС | 60160,0 | 3562,9 | 46093,1 | 280,5 | 10223,5 | 0,0 |
| 47 | VAB СТРАХОВАНИЕ | 57682,6 | 2218,0 | 49113,8 | 531,2 | 5819,6 | 0,0 |
| 48 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 54435,5 | 40052,7 | 12347,1 | 1732,2 | 303,5 | 0,0 |
| 49 | КЬЮ Би И-УГПБ ИНШУЕРЕНС | 53828,2 | 6142,6 | 41618,3 | 3881,4 | 2185,9 | 0,0 |
| 50 | АРМА | 51573,5 | 6499,5 | 39127,8 | 1782,5 | 4163,7 | 0,0 |
| 51 | ГАЛИЦКАЯ | 51176,6 | 309,7 | 47954,3 | 42,6 | 2870,0 | 0,0 |
| 52 | UTICO (ЮТИКО) | 50496,3 | 643,5 | 24708,6 | 5833,6 | 19310,6 | 0,0 |
| 53 | МИР | 50365,3 | 1049,1 | 47916,8 | 822,3 | 577,1 | 0,0 |
| 54 | СТАТУС | 46805,8 | 1443,3 | 29698,7 | 7860,2 | 7803,6 | 0,0 |
| 55 | ДОБРОБУТ | 46235,8 | 10458,1 | 29609,8 | 1770,7 | 4397,2 | 0,0 |
| 56 | КАШТАН | 45402,8 | 2134,1 | 29705,4 | 1926,9 | 11636,4 | 0,0 |
| 57 | РАРИТЕТ | 41139,8 | 8900,0 | 11373,8 | 1741,5 | 19124,5 | 0,0 |
| 58 | ОРАДОН | 41005,5 | 8053,7 | 23113,4 | 181,8 | 9656,6 | 0,0 |
| 59 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 40472,1 | 1330,8 | 28183,6 | 536,1 | 10421,6 | 0,0 |
| 60 | БУСИН | 40420,3 | 74,2 | 3787,2 | 1777,4 | 34781,5 | 0,0 |
| 61 | АЛЬКОНА | 40070,0 | 12331,6 | 20478,7 | 761,7 | 6498,0 | 0,0 |
| 62 | ИНКОМСТРАХ | 39051,3 | 3564,1 | 26828,5 | 1533,3 | 7125,4 | 0,0 |
| 63 | ИНДИГО | 37804,8 | 2,9 | 36974,6 | 827,3 | 0,0 | 0,0 |
| 64 | АРСЕНАЛ-ДНЕПР | 37490,6 | 670,6 | 36820,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 65 | ПАРТНЕР | 36911,6 | 4083,1 | 31027,2 | 8,7 | 1792,6 | 0,0 |
| 66 | ЭТАЛОН-ПОЛИС | 36599,6 | 28,1 | 36419,6 | 2,2 | 149,7 | 0,0 |
| 67 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 36386,0 | 5232,5 | 29442,2 | 13,9 | 1697,4 | 0,0 |
| 68 | ОЛВИ | 35892,0 | 346,0 | 35527,0 | 1,0 | 18,0 | 0,0 |
| 69 | НАДЕЖНАЯ | 34690,9 | 1722,4 | 32921,5 | 47,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70 | VAB RE | 34569,0 | 228,1 | 34049,8 | 291,1 | 0,0 | 0,0 |
| 71 | САЛАМАНДРА-ЛТАВА | 33944,2 | 1261,4 | 24616,0 | 123,5 | 7943,3 | 0,0 |
| 72 | ГЛОБУС | 33708,1 | 616,3 | 5477,9 | 714,6 | 26899,3 | 0,0 |
| 73 | ФИНЕКС | 32012,4 | 197,8 | 31198,5 | 544,4 | 71,7 | 0,0 |
| 74 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 31521,5 | 8330,4 | 15834,1 | 2273,7 | 5083,3 | 0,0 |
| 75 | АИС-ПОЛИС | 29773,4 | 1837,8 | 27892,4 | 31,0 | 12,2 | 0,0 |
| 76 | АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ | 29500,2 | 18634,2 | 4320,6 | 89,3 | 6456,1 | 0,0 |
| 77 | ОНИКС | 28600,3 | 82,3 | 22954,0 | 1214,3 | 4349,7 | 0,0 |
| 78 | СТОЛИЦА | 26491,7 | 1611,0 | 24868,1 | 12,6 | 0,0 | 0,0 |
| 79 | ИНПРО | 26271,5 | 1297,3 | 17800,0 | 2413,2 | 4761,0 | 0,0 |
| 80 | ОРАНТА-СИЧ | 25082,8 | 5188,9 | 12037,3 | 148,5 | 7708,1 | 0,0 |
| 81 | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА | 23381,2 | 4878,4 | 15687,2 | 2448,8 | 366,8 | 0,0 |
| 82 | ФОРТЕ | 23276,9 | 2706,7 | 20570,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 83 | УКРАИНА | 22265,7 | 2338,7 | 14859,3 | 407,1 | 4660,6 | 0,0 |
| 84 | КРОНА | 20644,8 | 9845,6 | 5889,4 | 129,5 | 4780,3 | 0,0 |
| 85 | ЭНЕРГОРЕЗЕРВ | 18831,8 | 70,6 | 14096,5 | 257,4 | 4407,3 | 0,0 |
| 86 | РЕНЕСАНС | 18496,9 | 30,3 | 14204,4 | 10,6 | 4251,6 | 0,0 |
| 87 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 17442,7 | 1698,7 | 15399,5 | 25,2 | 319,3 | 0,0 |
| 88 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 16564,9 | 1094,8 | 10403,0 | 3012,9 | 2054,2 | 0,0 |
| 89 | ЮПИТЕР-М | 16527,7 | 509,9 | 14066,4 | 1755,4 | 196,0 | 0,0 |
| 90 | ЗЛАГОДА | 16325,3 | 296,6 | 15424,5 | 14,9 | 589,3 | 0,0 |
| 91 | МОНОМАХ | 15424,3 | 0,0 | 7896,9 | 7510,2 | 17,2 | 0,0 |
| 92 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 13932,5 | 10394,9 | 3526,3 | 0,8 | 10,5 | 0,0 |
| 93 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 13280,0 | 30,6 | 8543,9 | 355,2 | 4350,3 | 0,0 |
| 94 | КРЫМСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 12754,0 | 276,8 | 10368,7 | 118,2 | 1990,3 | 0,0 |
| 95 | ДНИСТЕР | 12623,4 | 118,1 | 8165,2 | 73,8 | 4266,3 | 0,0 |
| 96 | ВЕСТА | 12485,7 | 2969,9 | 9414,8 | 25,0 | 76,0 | 0,0 |
| 97 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 12057,1 | 390,7 | 8994,1 | 1193,5 | 1478,8 | 0,0 |
| 98 | КРЫМСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 11532,3 | 619,9 | 7624,2 | 1313,9 | 1974,3 | 0,0 |
| 99 | АЗОВ | 11023,5 | 140,3 | 10743,4 | 104,2 | 35,6 | 0,0 |
| 100 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 10892,7 | 1725,8 | 7994,5 | 668,5 | 503,9 | 0,0 |
| 101 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 10672,1 | 129,1 | 4198,6 | 507,6 | 5836,8 | 0,0 |
| 102 | ТРАНСМАГИСТРАЛЬ | 10367,8 | 7629,0 | 2501,9 | 197,6 | 39,3 | 0,0 |
| 103 | СКАРБНИЦЯ | 9406,6 | 410,7 | 4066,0 | 1173,2 | 3756,7 | 0,0 |
| 104 | САТИС | 9069,4 | 3608,2 | 3830,0 | 1575,1 | 56,1 | 0,0 |
| 105 | ВЕГА | 9036,1 | 593,8 | 8325,0 | 51,7 | 65,6 | 0,0 |
| 106 | АЭЛИТА | 8871,8 | 4727,8 | 2093,8 | 1567,5 | 482,7 | 0,0 |
| 107 | ИНСПОЛ | 6496,2 | 153,4 | 5476,5 | 17,2 | 849,1 | 0,0 |
| 108 | ЗГОДА | 5432,9 | 0,0 | 5432,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 109 | УКРАИНСКИЕ РЕЗЕРВЫ | 4634,9 | 183,4 | 4424,2 | 25,6 | 1,7 | 0,0 |
| 110 | ЕВРОПОЛИС RE | 4515,5 | 1,2 | 4317,7 | 184,7 | 11,9 | 0,0 |
| 111 | ДИНАСТИЯ | 4442,9 | 3924,9 | 501,3 | 3,1 | 13,6 | 0,0 |
| 112 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 4249,9 | 0,0 | 4249,1 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
| 113 | ПОЛЕССКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 3510,1 | 5,7 | 3441,6 | 0,3 | 62,5 | 0,0 |
| 114 | ОСК РЕЗЕРВ | 2385,4 | 11,5 | 2286,1 | 3,7 | 84,1 | 0,0 |
| 115 | ЭНЕРГОГАРАНТ | 1491,1 | 0,0 | 1491,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО | 11510656,11 | 826644,09 | 8974663,73 | 371429,94 | 1308645,65 | 29272,70 | |
Журнал "Insurance Top" #1(21)2008 - insurancetop.com

