Страховые премии за 9 месяцев 2010 года
Показатель "Страховые премии" характеризует размер средств, полученных страховщиком по договорам страхования и перестрахования. Этот показатель предоставляется в разрезе: личное страхование (кроме страхования жизни), имущественное страхование, страхование ответственности, обязательное страхование и государственное обязательное страхование.
№ | Название компании | Всего страховых платежей по страхованию и перестрахованию за 9 месяцев 2010 г., тыс. грн. | ||||
Всего | в т.ч. | |||||
Личное | Имущественное | ответственности | Обязательное | |||
1 | КРЕМЕНЬ | 829 968,7 | 40 750,4 | 748 341,0 | 19 436,6 | 21 440,7 |
2 | АХА | 537 683,0 | 40 703,0 | 443 048,0 | 5 522,0 | 48 410,0 |
3 | ОРАНТА | 465 171,0 | 14 936,0 | 225 868,2 | 6 344,4 | 218 022,4 |
4 | УНИКА | 411 669,4 | 75 977,7 | 220 436,5 | 9 564,7 | 105 690,5 |
5 | ИНГО УКРАИНА | 325 151,8 | 51 984,5 | 198 456,1 | 28 877,5 | 45 833,7 |
6 | ПРОВИДНА | 324 193,4 | 79 608,8 | 123 378,8 | 3 778,8 | 117 427,0 |
7 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 307 700,4 | 30 408,2 | 170 588,4 | 21 524,6 | 85 179,2 |
8 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 292 594,3 | 8 797,9 | 247 209,3 | 2 650,4 | 33 936,7 |
9 | ЛЕММА | 281 053,6 | 8 265,3 | 173 414,4 | 89 772,6 | 9 601,3 |
10 | ТАС СГ | 234 851,4 | 21 031,8 | 89 247,8 | 3 717,6 | 120 854,2 |
11 | АСКА | 217 223,6 | 30 910,4 | 138 313,4 | 4 543,2 | 43 456,6 |
12 | АВАНТЕ | 212 977,8 | 3 344,7 | 134 007,5 | 75 244,1 | 381,5 |
13 | ПЗУ УКРАИНА | 202 397,0 | 50 471,2 | 114 522,0 | 12 949,8 | 24 454,0 |
14 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 201 916,8 | 22 274,6 | 113 750,0 | 4 546,1 | 61 346,1 |
15 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 183 231,0 | 19 024,3 | 94 526,5 | 1 909,6 | 67 770,6 |
16 | БРОКБИЗНЕС | 154 306,9 | 3 783,6 | 114 525,6 | 5 144,9 | 30 852,8 |
17 | ОМЕГА | 127 840,2 | 4 940,3 | 116 236,3 | 776,5 | 5 887,1 |
18 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 124 336,8 | 20 139,9 | 56 991,1 | 2 606,2 | 44 599,6 |
19 | ДОБРОБУТ | 114 308,8 | 10 290,4 | 81 601,1 | 988,4 | 21 428,9 |
20 | КНЯЖА | 114 013,0 | 3 487,1 | 37 798,7 | 3 333,7 | 69 393,5 |
21 | АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ | 103 448,3 | 9 444,5 | 81 511,7 | 2 122,9 | 10 369,2 |
22 | КРАИНА | 97 145,7 | 2 744,8 | 74 255,4 | 362,9 | 19 782,6 |
23 | ВУСО | 91 200,0 | 2 199,3 | 72 080,5 | 440,5 | 16 479,7 |
24 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 90 284,1 | 32 242,2 | 32 833,5 | 8 425,3 | 16 783,1 |
25 | АРСЕНАЛ-СТРАХОВАНИЕ | 87 757,6 | 19 058,5 | 68 581,0 | 16,3 | 101,8 |
26 | ТЕКОМ | 85 048,2 | 600,3 | 83 420,4 | 475,8 | 551,7 |
27 | МЕГА-ПОЛИС | 83 769,8 | 9 818,1 | 71 532,1 | 1 945,7 | 473,9 |
28 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 72 658,8 | 15 121,4 | 38 066,0 | 5 771,1 | 13 700,3 |
29 | ЮНИВЕС | 69 144,0 | 233,8 | 66 332,6 | 751,1 | 1 826,5 |
30 | "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ""ПЕРША""" | 68 001,0 | 7 073,0 | 7 040,0 | 25 743,0 | 28 145,0 |
31 | АЛЬЯНС УКРАИНА | 66 988,9 | 14 454,8 | 46 178,3 | 5 862,6 | 493,2 |
32 | БУСИН | 57 949,9 | 153,6 | 5 041,3 | 10 328,9 | 42 426,1 |
33 | QBE УКРАИНА | 57 925,2 | 1 727,4 | 49 790,0 | 4 384,7 | 2 023,1 |
34 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 57 674,0 | 923,9 | 2 758,5 | 391,1 | 53 600,5 |
35 | АРМА | 56 963,4 | 10 018,7 | 32 507,6 | 2 978,9 | 11 458,2 |
36 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | 56 960,3 | 1 852,3 | 5 973,0 | 468,9 | 48 666,1 |
37 | НОВА | 54 913,1 | 13 480,7 | 27 829,9 | 1 616,3 | 11 986,2 |
38 | ГЛОБУС | 50 696,1 | 1 127,9 | 5 756,3 | 1 578,4 | 42 233,5 |
39 | СТРОЙПОЛИС | 49 502,4 | 1 487,8 | 46 854,4 | 665,3 | 494,9 |
40 | ИНВЕСТСЕРВИС | 49 484,1 | 5 352,0 | 7 649,1 | 1 342,8 | 35 140,2 |
41 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 49 433,5 | 581,2 | 48 769,5 | 82,8 | 0,0 |
42 | ПРОВИТА | 44 797,4 | 2 245,2 | 29 920,4 | 655,9 | 11 975,9 |
43 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 44 544,3 | 690,0 | 12 166,2 | 11 190,1 | 20 498,0 |
44 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 42 601,6 | 2 574,1 | 23 214,3 | 638,5 | 16 174,7 |
45 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 41 918,8 | 22 953,2 | 5 380,4 | 236,2 | 13 349,0 |
46 | РАРИТЕТ | 38 354,0 | 12 316,6 | 1 795,0 | 230,7 | 24 011,7 |
47 | НАСТА | 37 992,9 | 2 166,4 | 35 014,2 | 796,5 | 15,8 |
48 | ЭТАЛОН | 37 542,0 | 4 351,5 | 23 725,6 | 990,7 | 8 474,2 |
49 | СТАТУС | 35 614,5 | 3 439,7 | 21 887,4 | 136,4 | 10 151,0 |
50 | ИНДИГО | 35 463,4 | 216,0 | 33 452,8 | 1 757,4 | 37,2 |
51 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 31 355,6 | 437,3 | 14 745,1 | 1 178,2 | 14 995,0 |
52 | ГАРАНТИЯ СО | 31 346,5 | 1 070,7 | 18 718,8 | 2 579,8 | 8 977,2 |
53 | ЮТИКО (UTICO) | 28 497,7 | 1 490,4 | 11 329,0 | 811,9 | 14 866,4 |
54 | ОРАНТА-СИЧ | 28 378,3 | 9 479,8 | 8 082,6 | 195,3 | 10 620,6 |
55 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 27 959,0 | 2 758,7 | 25 164,8 | 4,5 | 31,0 |
56 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 27 684,6 | 15 947,4 | 11 278,6 | 13,6 | 445,0 |
57 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 27 310,0 | 933,8 | 18 911,0 | 641,4 | 6 823,8 |
58 | ИНТЕР | 26 261,0 | 10 152,8 | 15 268,7 | 839,5 | 0,0 |
59 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 25 564,2 | 5 566,6 | 9 811,1 | 417,4 | 9 769,1 |
60 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 24 551,1 | 865,0 | 17 972,2 | 98,7 | 5 615,2 |
61 | КРОНА | 23 562,9 | 14 448,5 | 4 058,2 | 1 018,4 | 4 037,8 |
62 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 22 365,0 | 16 369,1 | 823,1 | 5 172,8 | 0,0 |
63 | МИР | 22 283,2 | 3 124,2 | 15 800,9 | 3 078,6 | 279,5 |
64 | ЛИДЕР РЕ | 20 355,0 | 884,0 | 18 809,0 | 662,0 | 0,0 |
65 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 20 053,8 | 833,7 | 18 637,3 | 295,5 | 287,3 |
66 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 19 233,0 | 678,0 | 14 070,0 | 1 186,0 | 3 299,0 |
67 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 19 031,8 | 1 101,5 | 13 188,5 | 162,1 | 4 579,7 |
68 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 16 846,5 | 849,8 | 4 595,9 | 764,1 | 10 636,7 |
69 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 11 484,5 | 71,1 | 6 353,9 | 33,4 | 5 026,1 |
70 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 8 678,7 | 498,1 | 7 620,3 | 550,8 | 9,5 |
71 | УКРАИНА | 8 196,8 | 72,4 | 2 972,5 | 483,0 | 4 668,9 |
72 | ПОИНТ | 7 185,1 | 0,0 | 7 147,8 | 37,3 | 0,0 |
73 | ПЛЮС | 6 368,7 | 0,1 | 31,9 | 0,0 | 6 336,7 |
74 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 6 347,4 | 7,1 | 2 384,2 | 304,3 | 3 651,8 |
75 | ДИНАСТИЯ | 5 389,2 | 5 208,3 | 172,9 | 6,7 | 1,3 |
76 | ДНИСТЕР | 5 378,2 | 4,8 | 5 144,0 | 99,3 | 130,1 |
77 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 1 839,0 | 0,0 | 1 837,2 | 1,8 | 0,0 |
78 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 1 659,9 | 55,3 | 636,7 | 3,5 | 964,4 |
79 | ПОЛИС-ЦЕНТР | 957,4 | 9,8 | 946,3 | 1,3 | 0,0 |
Итого | 7 984 490,3 | 834 697,3 | 4 980 090,6 | 416 260,6 | 1 753 441,8 |
Источник: insurancetop.com