Валовые страховые платежи за I полугодие 2011 года
Показатель "Валовые страховые платежи" характеризует размер средств, полученных страховщиком по договорам страхования и перестрахования. Этот показатель предоставляется в разрезе: личное страхование (кроме страхования жизни), имущественное страхование, страхование ответственности, обязательное страхование и государственное обязательное страхование.
№ | Название компании | Премии на 30.06.2011 р., тыс.грн. | ||||
Всего | в т.ч. | |||||
Личное | Имущественное | ответственности | Обязательное | |||
1 | КРЕМЕНЬ | 736 202,3 | 44 404,8 | 621 434,6 | 46 180,7 | 24 182,2 |
2 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 333 076,0 | 18 148,0 | 266 320,0 | 5 549,0 | 43 059,0 |
3 | ОРАНТА | 322 989,1 | 20 448,9 | 114 576,6 | 3 940,3 | 184 023,3 |
4 | ПРОВИДНА | 310 802,4 | 65 054,1 | 130 914,7 | 4 055,6 | 110 778,0 |
5 | ЛЕММА | 263 086,8 | 3 858,4 | 206 517,4 | 44 249,1 | 8 461,9 |
6 | УНИКА | 239 571,9 | 32 916,7 | 152 764,7 | 3 546,4 | 50 344,1 |
7 | ИНГО УКРАИНА | 232 529,7 | 45 846,3 | 138 911,6 | 14 458,3 | 33 313,5 |
8 | УПСК | 227 075,2 | 17 182,5 | 120 769,6 | 18 511,8 | 70 611,3 |
9 | ТАС СГ | 190 827,4 | 20 539,9 | 55 041,6 | 2 183,0 | 113 062,9 |
10 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 187 347,9 | 7 093,7 | 154 090,8 | 2 171,3 | 23 992,1 |
11 | АСКА | 170 227,6 | 28 698,6 | 100 870,3 | 4 321,0 | 36 337,7 |
12 | ГАРАНТ-АВТО | 152 474,6 | 21 414,6 | 76 830,4 | 3 377,0 | 50 852,6 |
13 | ПЗУ УКРАИНА | 149 300,4 | 22 580,3 | 96 120,0 | 8 025,5 | 22 574,6 |
14 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 131 903,1 | 34 834,7 | 87 928,8 | 1 489,2 | 7 650,4 |
15 | АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ | 114 453,7 | 43 702,2 | 56 979,4 | 2 043,2 | 11 728,9 |
16 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 113 877,0 | 13 069,4 | 56 426,4 | 1 286,2 | 43 095,0 |
17 | ДОБРОБУТ | 111 877,4 | 7 507,2 | 67 218,2 | 1 552,7 | 35 599,3 |
18 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 83 514,9 | 11 372,7 | 34 822,3 | 1 223,0 | 36 096,9 |
19 | ALLIANZ УКРАИНА | 79 038,0 | 24 752,4 | 48 543,0 | 5 069,1 | 673,5 |
20 | БРОКБИЗНЕС | 74 145,0 | 2 317,5 | 55 041,2 | 1 050,4 | 15 735,9 |
21 | ВУСО | 73 852,2 | 3 729,3 | 44 523,2 | 390,3 | 25 209,4 |
22 | КНЯЖА | 73 433,9 | 2 783,2 | 16 876,9 | 2 983,6 | 50 790,2 |
23 | АЛЬЯНС | 69 779,1 | 525,1 | 68 182,7 | 984,1 | 87,2 |
24 | МЕГА-ПОЛИС | 63 019,4 | 8 205,3 | 52 480,1 | 1 757,8 | 576,2 |
25 | ПЕРША | 61 859,0 | 4 892,0 | 9 276,0 | 20 497,0 | 27 194,0 |
26 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 61 350,4 | 20 278,8 | 24 047,7 | 2 318,4 | 14 705,5 |
27 | СТРОЙПОЛИС | 53 337,3 | 959,0 | 49 663,1 | 2 062,4 | 652,8 |
28 | ОМЕГА | 53 225,9 | 4 171,2 | 43 232,8 | 225,4 | 5 596,5 |
29 | КРАИНА | 52 376,6 | 2 216,2 | 30 496,0 | 2 096,1 | 17 568,3 |
30 | ТЕКОМ | 51 015,8 | 474,0 | 49 276,2 | 939,3 | 326,3 |
31 | СТАТУС | 50 957,8 | 3 348,4 | 31 628,1 | 304,7 | 15 676,6 |
32 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 45 627,2 | 253,1 | 26 144,5 | 361,7 | 18 867,9 |
33 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 41 900,7 | 4 527,3 | 24 262,8 | 3 517,3 | 9 593,3 |
34 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 41 656,9 | 38 198,7 | 589,6 | 60,5 | 2 808,1 |
35 | ГЛОБУС | 41 155,5 | 1 526,3 | 3 497,8 | 877,2 | 35 254,2 |
36 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 40 106,3 | 464,0 | 39 502,2 | 140,1 | 0,0 |
37 | УОСК | 39 337,6 | 4 788,0 | 25 402,7 | 2 902,0 | 6 244,9 |
38 | QBE УКРАИНА | 36 628,7 | 853,7 | 30 956,4 | 3 028,3 | 1 790,3 |
39 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 36 408,1 | 17 614,9 | 3 919,0 | 194,1 | 14 680,1 |
40 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | 35 892,9 | 1 756,0 | 1 801,6 | 241,0 | 32 094,3 |
41 | НОВА | 35 139,5 | 6 678,4 | 18 856,9 | 984,5 | 8 619,7 |
42 | ПРОВИТА | 34 612,6 | 1 430,7 | 20 622,7 | 346,3 | 12 212,9 |
43 | БУСИН | 34 050,5 | 27,5 | 6 295,0 | 1 906,5 | 25 821,5 |
44 | ЭТАЛОН | 32 841,4 | 3 062,0 | 16 544,6 | 963,3 | 12 271,5 |
45 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 32 769,1 | 955,3 | 1 320,9 | 294,4 | 30 198,5 |
46 | ИНВЕСТСЕРВИС | 31 081,2 | 770,5 | 8 892,2 | 1 337,2 | 20 081,3 |
47 | ГОРОДСКАЯ СК | 30 398,0 | 2 223,8 | 9 546,0 | 3 480,5 | 15 147,7 |
48 | СКАЙД | 29 951,1 | 427,7 | 26 848,7 | 1 775,2 | 899,5 |
49 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 28 648,5 | -74,4 | 21 584,0 | 10,5 | 7 128,4 |
50 | НАСТА | 27 427,2 | 1 847,7 | 20 786,2 | 521,6 | 4 271,7 |
51 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 26 940,8 | 909,6 | 21 918,6 | 2 281,3 | 1 831,3 |
52 | ИНДИГО | 25 925,4 | 2 989,2 | 20 983,1 | 1 895,5 | 57,6 |
53 | ГАРАНТИЯ СО | 24 451,0 | 787,7 | 13 360,4 | 1 471,4 | 8 831,5 |
54 | АРМА | 23 625,9 | 3 971,8 | 18 338,1 | 264,0 | 1 052,0 |
55 | ОРАНТА-СИЧ | 22 396,2 | 7 085,6 | 5 513,6 | 211,5 | 9 585,5 |
56 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 21 659,3 | 1 471,6 | 8 627,3 | 170,3 | 11 390,1 |
57 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 20 721,4 | 7 017,1 | 2 395,6 | 196,9 | 11 111,8 |
58 | ПОИНТ | 19 757,0 | 715,9 | 18 742,7 | 240,1 | 58,3 |
59 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 19 717,4 | 12 883,3 | 1 384,3 | 5 449,8 | 0,0 |
60 | ГРАВЕ УКРАИНА | 19 357,1 | 2 132,9 | 11 723,7 | 78,4 | 5 422,1 |
61 | КРЕДО | 19 166,5 | 4 924,4 | 5 689,1 | 98,3 | 8 454,7 |
62 | UTICO | 18 069,8 | 501,3 | 5 752,1 | 645,8 | 11 170,6 |
63 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 16 659,4 | 646,2 | 9 201,8 | 230,5 | 6 580,9 |
64 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 16 532,4 | 3 345,9 | 4 924,3 | 526,2 | 7 736,0 |
65 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 16 274,3 | 494,0 | 15 441,5 | 116,4 | 222,4 |
66 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 13 211,0 | 609,0 | 9 882,0 | 1 516,0 | 1 204,0 |
67 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 12 707,8 | 562,3 | 7 569,6 | 110,9 | 4 465,0 |
68 | МИР | 11 601,9 | 1 389,0 | 10 000,5 | 143,2 | 69,2 |
69 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 11 509,3 | 1 865,4 | 9 615,1 | 4,4 | 24,4 |
70 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 11 069,0 | 0,0 | 11 067,0 | 2,0 | 0,0 |
71 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 10 416,1 | 3,5 | 10 355,1 | 57,5 | 0,0 |
72 | ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 9 705,8 | 9 354,1 | 351,2 | 0,5 | 0,0 |
73 | ДНИСТЕР | 8 048,8 | 1,7 | 2 427,5 | 14,9 | 5 604,7 |
74 | ЗЛАГОДА | 7 703,6 | 210,1 | 7 284,3 | 209,2 | 0,0 |
75 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 7 424,0 | 168,0 | 7 246,5 | 5,9 | 3,6 |
76 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 5 585,8 | 297,1 | 4 488,3 | 655,0 | 145,4 |
77 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 2 890,2 | 1,0 | 1 482,1 | 222,5 | 1 184,6 |
78 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 1 315,5 | 33,2 | 786,7 | 2,6 | 493,0 |
79 | МЕРКУРИЙ | 891,4 | 0,0 | 891,4 | 0,0 | 0,0 |
80 | ПОЛИС-ЦЕНТР | 196,7 | 0,1 | 196,3 | 0,0 | 0,3 |
  | Итого | 5 989 691,6 | 689 027,6 | 3 616 818,0 | 248 605,1 | 1 435 240,9 |
Источник: insurancetop.com