Чистые страховые платежи за I полугодие 2011 года
Показатель "Чистые страховые платежи" характеризует размер средств, полученных страховщиком по договорам страхования без учёта перестрахования.
№ | Название организации | Чистые премии, тыс. грн. | Валовые премии, тыс. грн. | Исходящее перестрахование, тыс. грн. |
1 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 311 979,0 | 333 076,0 | 21 097,0 |
2 | ОРАНТА | 293 917,5 | 322 989,1 | 29 071,6 |
3 | КРЕМЕНЬ | 291 037,9 | 736 202,3 | 445 164,4 |
4 | ПРОВИДНА | 262 144,8 | 310 802,4 | 48 657,6 |
5 | ИНГО УКРАИНА | 180 933,4 | 232 529,7 | 51 596,3 |
6 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 171 340,3 | 187 347,9 | 16 007,6 |
7 | УНИКА | 170 515,8 | 239 571,9 | 69 056,1 |
8 | ТАС СГ | 166 929,2 | 190 827,4 | 23 898,2 |
9 | УПСК | 142 686,9 | 227 075,2 | 84 388,3 |
10 | ГАРАНТ-АВТО | 134 813,4 | 152 474,6 | 17 661,2 |
11 | ЛЕММА | 119 157,1 | 263 086,8 | 143 929,7 |
12 | ПЗУ УКРАИНА | 113 164,8 | 149 300,4 | 36 135,6 |
13 | АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ | 111 427,9 | 114 453,7 | 3 025,8 |
14 | АСКА | 102 182,9 | 170 227,6 | 68 044,7 |
15 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 96 220,5 | 113 877,0 | 17 656,5 |
16 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 77 467,7 | 83 514,9 | 6 047,2 |
17 | БРОКБИЗНЕС | 71 423,8 | 74 145,0 | 2 721,2 |
18 | КНЯЖА | 69 820,4 | 73 433,9 | 3 613,5 |
19 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 69 182,2 | 131 903,1 | 62 720,9 |
20 | ДОБРОБУТ | 68 067,6 | 111 877,4 | 43 809,8 |
21 | АЛЬЯНС | 65 592,0 | 69 779,1 | 4 187,1 |
22 | ВУСО | 51 618,1 | 73 852,2 | 22 234,1 |
23 | ОМЕГА | 50 061,4 | 53 225,9 | 3 164,5 |
24 | ALLIANZ УКРАИНА | 46 296,2 | 79 038,0 | 32 741,8 |
25 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 41 424,0 | 61 350,4 | 19 926,4 |
26 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 40 436,2 | 41 656,9 | 1 220,7 |
27 | ГЛОБУС | 38 697,9 | 41 155,5 | 2 457,6 |
28 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 38 638,3 | 45 627,2 | 6 988,9 |
29 | СТАТУС | 37 811,9 | 50 957,8 | 13 145,9 |
30 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 35 308,1 | 41 900,7 | 6 592,6 |
31 | КРАИНА | 34 709,6 | 52 376,6 | 17 667,0 |
32 | ПЕРША | 34 399,0 | 61 859,0 | 27 460,0 |
33 | СТРОЙПОЛИС | 33 846,2 | 53 337,3 | 19 491,1 |
34 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 33 568,7 | 36 408,1 | 2 839,4 |
35 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | 31 364,6 | 35 892,9 | 4 528,3 |
36 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 29 906,7 | 40 106,3 | 10 199,6 |
37 | QBE УКРАИНА | 28 681,1 | 36 628,7 | 7 947,6 |
38 | НОВА | 26 165,7 | 35 139,5 | 8 973,8 |
39 | ИНВЕСТСЕРВИС | 24 883,2 | 31 081,2 | 6 198,0 |
40 | НАСТА | 23 688,7 | 27 427,2 | 3 738,5 |
41 | ГАРАНТИЯ СО | 23 408,3 | 24 451,0 | 1 042,7 |
42 | ЭТАЛОН | 23 378,2 | 32 841,4 | 9 463,2 |
43 | ОРАНТА-СИЧ | 21 366,7 | 22 396,2 | 1 029,5 |
44 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 19 881,2 | 20 721,4 | 840,2 |
45 | ГОРОДСКАЯ СК | 19 527,7 | 30 398,0 | 10 870,3 |
46 | МЕГА-ПОЛИС | 19 204,8 | 63 019,4 | 43 814,6 |
47 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 18 579,4 | 28 648,5 | 10 069,1 |
48 | ГРАВЕ УКРАИНА | 18 514,8 | 19 357,1 | 842,3 |
49 | КРЕДО | 18 256,4 | 19 166,5 | 910,1 |
50 | ПРОВИТА | 16 721,2 | 34 612,6 | 17 891,4 |
51 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 16 698,7 | 19 717,4 | 3 018,7 |
52 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 15 286,0 | 21 659,3 | 6 373,3 |
53 | ИНДИГО | 14 709,6 | 25 925,4 | 11 215,8 |
54 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 13 885,2 | 16 532,4 | 2 647,2 |
55 | СКАЙД | 13 434,2 | 29 951,1 | 16 516,9 |
56 | UTICO | 13 410,8 | 18 069,8 | 4 659,0 |
57 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 12 732,5 | 16 659,4 | 3 926,9 |
58 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 12 247,9 | 16 274,3 | 4 026,4 |
59 | УОСК | 11 512,2 | 39 337,6 | 27 825,4 |
60 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 11 187,2 | 12 707,8 | 1 520,6 |
61 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 10 913,4 | 11 069,0 | 155,6 |
62 | ПОИНТ | 10 742,1 | 19 757,0 | 9 014,9 |
63 | МИР | 10 282,1 | 11 601,9 | 1 319,8 |
64 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 9 631,9 | 26 940,8 | 17 308,9 |
65 | ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 9 355,0 | 9 705,8 | 350,8 |
66 | АРМА | 8 896,8 | 23 625,9 | 14 729,1 |
67 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 8 527,0 | 13 211,0 | 4 684,0 |
68 | БУСИН | 7 763,7 | 34 050,5 | 26 286,8 |
69 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 7 659,8 | 11 509,3 | 3 849,5 |
70 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 7 217,8 | 10 416,1 | 3 198,3 |
71 | ДНИСТЕР | 6 916,7 | 8 048,8 | 1 132,1 |
72 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 5 303,4 | 7 424,0 | 2 120,6 |
73 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 5 068,4 | 5 585,8 | 517,4 |
74 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 4 686,7 | 32 769,1 | 28 082,4 |
75 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 2 162,3 | 2 890,2 | 727,9 |
76 | ЗЛАГОДА | 2 021,2 | 7 703,6 | 5 682,4 |
77 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 762,0 | 1 315,5 | 553,5 |
78 | МЕРКУРИЙ | 353,4 | 891,4 | 538,0 |
79 | ПОЛИС-ЦЕНТР | 177,2 | 196,7 | 19,5 |
80 | ТЕКОМ | -3 955,8 | 51 015,8 | 54 971,6 |
Источник: insurancetop.com