Рейтинг страховых компаний Украины по уровню выплат за 2007 год
Показатель "Страховые выплаты" характеризует размер средств, фактически выплаченных страховщиком по страховым случаям по договорам страхования и перестрахования.
Показатель "Темп роста страховых выплат" характеризует степень увеличения (уменьшения) страховых выплат у страховщика относительно предыдущего периода.
Показатель "Уровень выплат" определяется отношением страховых выплат к страховым платежам и отражает реальную роль страховщика на рынке.
| № | Название компании Name of the Company | Уровень выплат за 2007 г., % | Уровень выплат за 2006 г., % | Сумма страховых выплат за 2007 г., тыс.грн. | Сумма страховых выплат за 2006 г., тыс.грн. | Темп роста, % |
| 1 | ДОГМАТ-СТРАХОВАНИЕ | 79,81 | 12,32 | 126677,1 | 23748,4 | 533,41 |
| 2 | ПЗУ УКРАИНА | 75,35 | 55,85 | 114885,4 | 101166,0 | 113,56 |
| 3 | АСКА | 68,49 | 35,30 | 228086,1 | 76166,1 | 299,46 |
| 4 | ТРАНСМАГИСТРАЛЬ | 58,81 | 54,67 | 6097,6 | 5265,6 | 115,80 |
| 5 | VAB RE | 58,04 | 34,02 | 20063,2 | 6979,2 | 287,47 |
| 6 | НОВА | 51,31 | 43,95 | 38173,7 | 21330,6 | 178,96 |
| 7 | АЛЬЯНС УКРАИНА | 50,21 | 12,30 | 61655,9 | 7285,6 | 846,27 |
| 8 | АЛЬКОНА | 49,56 | 23,02 | 19860,3 | 13176,4 | 150,73 |
| 9 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 47,93 | 25,18 | 110577,8 | 44698,7 | 247,38 |
| 10 | ИНПРО | 47,81 | 36,63 | 12559,8 | 8086,2 | 155,32 |
| 11 | ИНКОМСТРАХ | 47,56 | 56,71 | 18574,2 | 26043,5 | 71,32 |
| 12 | ИНВЕСТСЕРВИС | 46,34 | 34,59 | 41394,5 | 31447,3 | 131,63 |
| 13 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 44,94 | 29,85 | 50475,7 | 30048,6 | 167,98 |
| 14 | КРОНА | 44,02 | 43,49 | 9087,9 | 6791,6 | 133,81 |
| 15 | ИЛЬИЧЕВСКОЕ | 43,12 | 63,97 | 28261,3 | 25047,8 | 112,83 |
| 16 | ИНГО УКРАИНА | 41,61 | 42,57 | 177041,7 | 113654,7 | 155,77 |
| 17 | ПРОВИДНА | 40,92 | 36,97 | 78229,7 | 27883,5 | 280,56 |
| 18 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 40,55 | 30,89 | 214033,0 | 111380,9 | 192,16 |
| 19 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 40,46 | 31,74 | 86667,0 | 34853,1 | 248,66 |
| 20 | АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ | 38,00 | 40,45 | 11210,6 | 9264,0 | 121,01 |
| 21 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 36,52 | - | 19880,9 | - | - |
| 22 | АЭЛИТА | 35,64 | 21,74 | 3161,5 | 2750,4 | 114,95 |
| 23 | ОРАНТА-СИЧ | 35,14 | 32,93 | 8814,3 | 5305,6 | 166,13 |
| 24 | СГ ТАС | 34,91 | 24,39 | 89742,5 | 39689,0 | 226,11 |
| 25 | ОРАНТА | 34,62 | 40,51 | 240138,3 | 194272,3 | 123,61 |
| 26 | ЭТАЛОН | 34,56 | 60,12 | 33834,4 | 40699,6 | 83,13 |
| 27 | UTICO (ЮТИКО) | 34,51 | 34,35 | 17426,7 | 14997,2 | 116,20 |
| 28 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 34,31 | 32,70 | 87152,4 | 55525,6 | 156,96 |
| 29 | ПАРТНЕР | 33,68 | 33,55 | 12431,4 | 9963,2 | 124,77 |
| 30 | АИС-ПОЛИС | 32,09 | - | 9553,9 | - | - |
| 31 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА ЗАО СК | 30,70 | 25,69 | 73569,2 | 23534,0 | 312,61 |
| 32 | ВЕКСЕЛЬ | 30,61 | 21,66 | 77309,8 | 34419,7 | 224,61 |
| 33 | КРЕДО-КЛАССИК | 30,11 | 26,39 | 75885,5 | 49158,1 | 154,37 |
| 34 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 30,00 | 15,94 | 4179,8 | 2531,8 | 165,09 |
| 35 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 29,91 | 56,31 | 9427,9 | 30817,2 | 30,59 |
| 36 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 29,18 | 19,58 | 30790,2 | 11122,5 | 276,83 |
| 37 | ГАЛАКТИКА | 28,32 | 14,76 | 26604,7 | 4302,0 | 618,43 |
| 38 | ВЕСКО | 27,01 | 22,40 | 51551,7 | 31187,5 | 165,30 |
| 39 | ВУСО | 26,02 | 21,62 | 27113,0 | 11085,8 | 244,57 |
| 40 | ЛЕММА | 25,99 | 22,57 | 196904,9 | 137696,1 | 143,00 |
| 41 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 25,44 | 20,02 | 2770,6 | 1818,4 | 152,36 |
| 42 | КРЕДО | 24,78 | 67,06 | 27562,4 | 39254,0 | 70,22 |
| 43 | УКРАИНСКИЕ РЕЗЕРВЫ | 24,22 | 34,98 | 1122,5 | 1084,8 | 103,48 |
| 44 | VAB СТРАХОВАНИЕ | 23,67 | 12,99 | 13655,3 | 4013,9 | 340,20 |
| 45 | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА | 23,12 | 19,50 | 5405,1 | 3267,1 | 165,44 |
| 46 | ОРАДОН | 22,69 | - | 9306,0 | - | - |
| 47 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 22,35 | 11,70 | 2385,0 | 1914,7 | 124,56 |
| 48 | ИНДИГО | 22,34 | - | 8446,6 | - | - |
| 49 | ДНИСТЕР | 21,26 | 37,18 | 2683,9 | 2257,2 | 118,90 |
| 50 | КРЫМСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 21,03 | 20,93 | 2425,1 | 1738,0 | 139,53 |
| 51 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 20,73 | 22,14 | 2499,6 | 1374,4 | 181,87 |
| 52 | ГЛОБУС | 19,66 | 17,02 | 6626,1 | 3561,6 | 186,04 |
| 53 | КЬЮ Би И-УГПБ ИНШУЕРЕНС | 19,33 | 27,30 | 10403,8 | 12561,4 | 82,82 |
| 54 | САЛАМАНДРА-ЛТАВА | 19,18 | 11,91 | 6511,3 | 4714,1 | 138,12 |
| 55 | РЕНЕСАНС | 18,71 | 17,49 | 3461,1 | 2537,3 | 136,41 |
| 56 | ПРОВИТА | 18,17 | 14,06 | 33819,9 | 11964,8 | 282,66 |
| 57 | АВАНТЕ | 17,85 | 14,83 | 129198,0 | 48804,3 | 264,73 |
| 58 | ГАРАНТИЯ | 17,38 | 16,31 | 21449,7 | 6234,8 | 344,03 |
| 59 | КНЯЖА | 17,18 | 14,99 | 24006,4 | 7638,4 | 314,29 |
| 60 | СКАРБНИЦЯ | 16,95 | 13,70 | 1594,6 | 1047,5 | 152,23 |
| 61 | АРМА | 16,81 | 12,32 | 8669,2 | 4857,1 | 178,49 |
| 62 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 16,33 | 14,86 | 12710,3 | 9219,6 | 137,86 |
| 63 | КРАИНА | 15,86 | 10,45 | 12711,4 | 2940,4 | 432,30 |
| 64 | ЭНЕРГОПОЛИС | 15,37 | 40,25 | 9888,4 | 14941,8 | 66,18 |
| 65 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 15,30 | 9,75 | 6193,7 | 1867,8 | 331,60 |
| 66 | СТАТУС | 15,01 | 22,03 | 7026,8 | 5746,9 | 122,27 |
| 67 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 14,05 | 15,51 | 2326,8 | 1292,2 | 180,07 |
| 68 | РАРИТЕТ | 13,68 | 14,24 | 5629,3 | 2346,1 | 239,94 |
| 69 | САТИС | 13,60 | 12,52 | 1233,1 | 1117,5 | 110,34 |
| 70 | АЗОВ | 13,27 | 65,80 | 1463,1 | 6049,4 | 24,19 |
| 71 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 12,91 | - | 4696,0 | - | - |
| 72 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 12,05 | - | 2101,6 | - | - |
| 73 | СТРОЙПОЛИС | 11,42 | 9,29 | 12704,3 | 11626,7 | 109,27 |
| 74 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 11,37 | 10,99 | 37415,4 | 24415,3 | 153,25 |
| 75 | УКРАИНА | 11,32 | - | 2521,3 | - | - |
| 76 | ДОБРОБУТ | 11,27 | 6,65 | 5210,8 | 1140,2 | 457,01 |
| 77 | ЗЛАГОДА | 10,85 | 7,84 | 1771,2 | 1140,8 | 155,26 |
| 78 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 10,56 | 32,09 | 6579,8 | 9054,4 | 72,67 |
| 79 | БРОКБИЗНЕС | 9,68 | 10,83 | 5825,5 | 1832,9 | 317,83 |
| 80 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 9,68 | 1,29 | 411,2 | 56,7 | 725,22 |
| 81 | КАШТАН | 9,47 | 8,48 | 4298,7 | 2991,6 | 143,69 |
| 82 | ОСК РЕЗЕРВ | 9,39 | 13,24 | 224,0 | 376,7 | 59,46 |
| 83 | ИНСПОЛ | 8,30 | - | 539,3 | - | - |
| 84 | АРСЕНАЛ-ДНЕПР | 8,05 | - | 3019,8 | - | - |
| 85 | ФИНЕКС | 7,83 | 5,67 | 2507,6 | 974,7 | 257,27 |
| 86 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 7,45 | 4,82 | 989,9 | 676,8 | 146,26 |
| 87 | ВЕГА | 7,09 | 9,96 | 641,0 | 944,2 | 67,89 |
| 88 | БУСИН | 6,69 | 7,88 | 2704,9 | 2446,2 | 110,58 |
| 89 | СТОЛИЦА | 6,52 | - | 1727,5 | - | - |
| 90 | ЕВРОПОЛИС RE | 6,06 | 1,04 | 273,8 | 43,7 | 626,54 |
| 91 | ЭНЕРГОРЕЗЕРВ | 5,86 | 7,77 | 1104,1 | 1190,9 | 92,71 |
| 92 | НАДЕЖНАЯ | 5,37 | - | 1863,8 | - | - |
| 93 | КРЕМЕНЬ | 3,88 | 4,12 | 12989,9 | 8965,0 | 144,90 |
| 94 | ПОЛЕССКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 3,81 | 8,79 | 133,7 | 254,3 | 52,58 |
| 95 | ОМЕГА | 3,66 | 1,33 | 5144,4 | 621,3 | 828,01 |
| 96 | МИР | 3,54 | 1,95 | 1784,4 | 982,4 | 181,64 |
| 97 | ГАРАНТ-ПРЕСТИЖ | 3,49 | - | 2942,4 | - | - |
| 98 | ОНИКС | 3,41 | 4,01 | 974,9 | 1013,9 | 96,15 |
| 99 | ЭНЕРГОГАРАНТ | 3,23 | - | 48,1 | - | - |
| 100 | КРЫМСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 3,03 | - | 386,2 | - | - |
| 101 | ДНЕПРОИНМЕД | 2,80 | 3,87 | 13817,0 | 6567,8 | 210,37 |
| 102 | ТЕКОМ | 2,53 | 0,91 | 4315,1 | 1153,5 | 374,09 |
| 103 | СКАЙД | 2,43 | 4,69 | 1622,6 | 1984,1 | 81,78 |
| 104 | ВЕСТА | 2,42 | - | 302,6 | - | - |
| 105 | ЭТАЛОН-ПОЛИС | 2,41 | - | 880,8 | - | - |
| 106 | ЗГОДА | 2,17 | - | 118,0 | - | - |
| 107 | ЮПИТЕР-М | 1,95 | 1,63 | 321,7 | 150,0 | 214,47 |
| 108 | ГАЛИЦКАЯ | 1,76 | 2,19 | 898,6 | 668,1 | 134,50 |
| 109 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 1,46 | - | 1790,6 | - | - |
| 110 | ДИНАСТИЯ | 1,45 | 5,31 | 64,5 | 198,4 | 32,51 |
| 111 | МОНОМАХ | 1,44 | 5,86 | 222,1 | 1042,9 | 21,30 |
| 112 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 0,90 | 0,51 | 666,6 | 318,3 | 209,43 |
| 113 | ОЛВИ | 0,83 | 0,97 | 298,0 | 218,5 | 136,38 |
| 114 | АКВ ГАРАНТ | 0,36 | 2,65 | 748,7 | 3749,0 | 19,97 |
| 115 | ФОРТЕ | 0,04 | - | 9,1 | - | - |
Журнал "Insurance Top" #1(21)2008 - insurancetop.com

