Уровень выплат страховых компаний за I полугодие 2011 года
Показатель "Уровень выплат" определяется отношением страховых выплат к страховым платежам и отражает реальную роль страховщика на рынке.
| № | Название компании | Уровень выплат за 6 мес. 2011, % | Уровень выплат за 6 мес. 2010, % | Прирост, % |
| 1 | ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 81,01 | н/д | - |
| 2 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 70,89 | 84,26 | -15,87 |
| 3 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 63,68 | 59,49 | 7,04 |
| 4 | ГРАВЕ УКРАИНА | 61,06 | 45,20 | 35,09 |
| 5 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 54,68 | 31,01 | 76,33 |
| 6 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 52,96 | 29,02 | 82,49 |
| 7 | ГАРАНТ-АВТО | 48,81 | 64,07 | -23,82 |
| 8 | КРЕДО | 48,44 | 78,51 | -38,30 |
| 9 | УНИКА | 47,13 | 52,94 | -10,97 |
| 10 | БРОКБИЗНЕС | 46,14 | 43,86 | 5,20 |
| 11 | ИНГО УКРАИНА | 45,26 | 46,85 | -3,39 |
| 12 | КНЯЖА | 45,25 | 56,99 | -20,60 |
| 13 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 44,88 | 48,24 | -6,97 |
| 14 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 44,35 | 40,43 | 9,70 |
| 15 | МЕРКУРИЙ | 43,22 | 101,42 | -57,39 |
| 16 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 43,20 | 48,38 | -10,71 |
| 17 | ОРАНТА-СИЧ | 42,81 | 47,75 | -10,35 |
| 18 | ТАС СГ | 41,91 | 39,80 | 5,30 |
| 19 | НАСТА | 41,66 | 59,28 | -29,72 |
| 20 | ПЗУ УКРАИНА | 40,83 | 35,90 | 13,73 |
| 21 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 38,65 | 68,43 | -43,52 |
| 22 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 38,65 | 39,34 | -1,75 |
| 23 | АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ | 37,91 | 36,18 | 4,78 |
| 24 | ИНДИГО | 37,89 | 51,77 | -26,81 |
| 25 | НОВА | 37,77 | 44,53 | -15,18 |
| 26 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 36,17 | 42,88 | -15,65 |
| 27 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 35,07 | 39,79 | -11,86 |
| 28 | ОРАНТА | 34,68 | 50,04 | -30,70 |
| 29 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 34,50 | 95,14 | -63,74 |
| 30 | УПСК | 34,01 | 18,44 | 84,44 |
| 31 | ПРОВИДНА | 33,58 | 58,77 | -42,86 |
| 32 | АСКА | 33,13 | 40,23 | -17,65 |
| 33 | QBE УКРАИНА | 32,94 | 26,16 | 25,92 |
| 34 | ЭТАЛОН | 32,18 | 43,21 | -25,53 |
| 35 | ИНВЕСТСЕРВИС | 32,12 | 35,27 | -8,93 |
| 36 | ГЛОБУС | 31,53 | 35,72 | -11,73 |
| 37 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 30,18 | 30,33 | -0,49 |
| 38 | ALLIANZ УКРАИНА | 28,34 | 33,00 | -14,12 |
| 39 | КРАИНА | 27,53 | 22,60 | 21,81 |
| 40 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | 27,18 | 12,91 | 110,53 |
| 41 | UTICO | 26,52 | 37,90 | -30,03 |
| 42 | ГАРАНТИЯ СО | 25,46 | 37,28 | -31,71 |
| 43 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 23,83 | 21,68 | 9,92 |
| 44 | ПРОВИТА | 20,31 | 31,85 | -36,23 |
| 45 | ОМЕГА | 20,21 | 17,77 | 13,73 |
| 46 | ПЕРША | 20,14 | 16,13 | 24,86 |
| 47 | ВУСО | 20,12 | 23,74 | -15,25 |
| 48 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 19,89 | 34,02 | -41,53 |
| 49 | МЕГА-ПОЛИС | 18,03 | 13,99 | 28,88 |
| 50 | ГОРОДСКАЯ СК | 18,01 | 14,48 | 24,38 |
| 51 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 17,10 | 34,54 | -50,49 |
| 52 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 16,02 | 33,14 | -51,66 |
| 53 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 15,87 | 0,54 |   |
| 54 | АРМА | 15,65 | 8,67 | 80,51 |
| 55 | ДОБРОБУТ | 14,28 | 7,93 | 80,08 |
| 56 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 13,50 | 7,90 | 70,89 |
| 57 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 12,59 | 16,06 | -21,61 |
| 58 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 12,42 | 21,82 | -43,08 |
| 59 | ДНИСТЕР | 12,34 | 55,47 | -77,75 |
| 60 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 12,24 | 7,34 | 66,76 |
| 61 | МИР | 11,15 | 38,59 | -71,11 |
| 62 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 9,45 | 7,37 | 28,22 |
| 63 | СТАТУС | 8,85 | 14,93 | -40,72 |
| 64 | ЛЕММА | 7,68 | 48,14 | -84,05 |
| 65 | УОСК | 6,67 | 15,05 | -55,68 |
| 66 | ПОЛИС-ЦЕНТР | 5,69 | 3,39 | 67,85 |
| 67 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 5,02 | 4,01 | 25,19 |
| 68 | АЛЬЯНС | 4,82 | 7,11 | -32,21 |
| 69 | ТЕКОМ | 4,33 | 5,29 | -18,15 |
| 70 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 4,28 | 4,54 | -5,73 |
| 71 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 3,63 | 9,93 | -63,44 |
| 72 | СТРОЙПОЛИС | 3,56 | 17,98 | -80,20 |
| 73 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 3,49 | 26,00 | -86,58 |
| 74 | СКАЙД | 3,47 | 5,57 | -37,70 |
| 75 | БУСИН | 3,21 | 3,22 | -0,31 |
| 76 | ЗЛАГОДА | 2,81 | 25,61 | -89,03 |
| 77 | ПОИНТ | 2,70 | н/д |   |
| 78 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 1,89 | 4,05 | -53,33 |
| 79 | КРЕМЕНЬ | 1,59 | 1,43 | 11,19 |
| 80 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 0,12 | - | - |
| Итого |   | 26,64 | 32,76 |   |
Источник: insurancetop.com

